логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Defqon One
Последний визит: вчера в 22:23
Ник: Osiris
Личный счёт: 13 285 176 = 13 285.0к = 13.0м
Рейтинг: 641 = 51 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 марта 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Микронезия
Дата регистрации: 2 апреля 2005
Профиль | Трофеи43 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мамелоди Сандаунс (Претория, ЮАР) + ЮАР, D1 Африка 22 3949 4653 5134 3597 1 445 705 000
2. Род Айленд (Потакет, США) + США, D3-A Сев. Америка 20 2040 2385 2595 1838 599 122 000
3. Сборная ЮАР (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2456 3060 3659 2403 5 783 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +3.04*1.00 47 27 8 12 3 8 0 4 4 16 3 2 0 1 5 6 1 4 0 1 7 2 4 0 0
68 +82.49*0.75 98 69 18 11 15 12 4 12 6 35 12 8 0 5 5 7 0 0 0 4 2 14 7 1 1
67 +93.30*0.50 100 58 21 21 24 9 1 19 2 27 9 11 1 4 5 10 0 2 2 7 1 11 4 0 7
66 +119.40*0.25 100 75 16 9 14 10 4 28 4 32 7 6 0 4 6 3 0 2 0 4 6 12 3 0 2
65 +74.39*0.00 97 58 15 24 16 14 1 24 1 22 10 6 0 7 2 13 3 2 0 6 1 7 3 0 1
64 -4.56*0.00 82 31 19 32 5 11 0 1 1 24 5 4 2 7 6 19 2 3 0 8 12 10 4 0 0
63 +28.78*0.00 48 22 15 11 7 10 2 3 0 16 1 4 1 6 4 5 0 2 0 4 2 7 0 0 0
62 +8.62*0.00 42 23 15 4 4 5 1 1 1 16 4 4 2 6 3 0 1 3 0 0 3 2 3 0 0
61 +2.61*0.00 41 18 12 11 5 5 0 3 1 10 4 2 3 3 4 4 3 2 1 1 3 2 2 0 0
60 +20.12*0.00 42 20 9 13 4 10 0 5 2 10 3 5 0 3 1 8 0 1 0 4 3 4 1 0 0
59 +12.52*0.00 42 10 19 13 6 9 0 4 0 2 4 9 2 4 4 9 0 0 0 4 2 2 3 0 0
58 -11.07*0.00 57 13 16 28 10 8 0 0 1 5 7 6 1 6 3 20 1 2 0 5 0 3 3 0 0
57 +5.86*0.00 62 22 10 30 10 7 0 1 1 13 7 5 0 3 2 21 1 0 1 7 2 5 1 1 0
46 +1.17*0.00 7 5 2 0 1 3 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 +71.79*0.00 62 47 6 9 17 9 1 5 3 31 7 2 1 1 2 3 0 3 1 2 4 8 2 0 0
44 +73.95*0.00 58 42 9 7 10 6 2 5 3 27 5 4 0 1 4 4 0 2 0 1 11 6 2 0 4
43 +76.83*0.00 101 74 17 10 15 5 2 9 6 46 11 5 3 6 3 7 1 1 0 1 0 6 1 0 1
42 +11.29*0.00 19 8 4 7 3 2 0 0 6 0 2 2 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 3 0 1
33 +17.84*0.00 34 18 9 7 3 6 1 3 2 9 3 2 2 2 3 1 0 2 0 4 7 4 3 0 0
32 +55.13*0.00 52 37 9 6 6 2 1 2 3 25 6 3 1 2 3 3 0 0 0 3 1 4 6 0 1
31 +69.45*0.00 52 20 12 20 9 2 0 8 3 6 3 10 0 1 1 15 0 1 0 4 0 1 0 1 0
30 +98.27*0.00 76 30 24 22 10 3 1 12 9 5 3 12 5 1 6 12 3 0 0 7 0 3 2 0 0
29 +9.41*0.00 32 9 10 13 4 2 1 2 1 3 2 6 0 3 1 9 0 1 1 2 0 2 1 0 0
21 +1.11*0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 +10.14*0.00 24 8 2 14 4 1 0 1 5 0 2 1 1 0 0 11 0 0 2 1 1 1 3 0 0
19 +12.88*0.00 26 14 6 6 4 3 0 0 0 10 4 2 2 0 2 6 0 0 0 0 1 3 1 0 3
18 -2.65*0.00 86 40 13 33 4 12 0 1 9 27 3 5 3 5 0 15 4 4 1 9 15 8 0 5 6
17 +1.98*0.00 69 35 11 23 4 12 3 2 3 21 6 0 1 5 5 13 2 1 2 5 11 11 3 1 3
16 -4.39*0.00 51 21 12 18 8 3 0 0 0 19 2 1 1 9 1 5 1 4 2 6 8 7 1 4 4
15 +33.04*0.00 117 62 18 37 11 6 2 2 6 38 14 3 2 5 8 24 2 1 1 9 6 10 10 17 5
14 +12.45*0.00 194 97 32 65 9 9 8 6 3 63 17 6 6 13 7 28 11 5 3 18 16 23 13 61 10
13 +15.74*0.00 204 113 33 58 8 16 2 7 6 77 21 4 6 13 10 31 5 2 4 16 11 26 9 23 18
12 -8.58*0.00 199 91 41 67 6 14 3 4 8 61 15 9 9 11 12 31 8 15 2 11 48 22 7 4 13
11 +22.32*0.00 254 122 38 94 15 16 3 6 25 69 19 7 13 9 9 43 13 6 3 29 31 36 11 5 21
10 +19.33*0.00 265 136 27 102 12 10 7 2 20 76 31 5 7 6 9 44 17 4 3 34 37 41 16 9 35
9 +12.78*0.00 269 143 30 96 0 0 9 1 15 83 35 4 8 10 8 49 15 1 5 26 61 35 20 0 35
8 +18.50*0.00 261 142 29 90 3 5 5 3 20 85 29 6 11 4 8 38 15 5 4 28 33 40 15 4 26
7 +10.87*0.00 266 138 40 88 18 28 3 5 21 86 23 6 15 9 10 46 17 7 1 17 45 30 11 1 46
6 +24.37*0.00 147 69 24 54 23 14 2 0 16 36 15 4 10 6 4 34 10 0 1 9 12 18 1 15 43
5 -0.16*0.00 25 7 7 11 3 3 0 0 3 2 2 1 4 0 2 6 4 0 0 1 9 3 0 0 8
Итого: +141.4 3809 1975 658 1176 333 310 69 192 220 1137 357 182 124 184 168 609 140 89 40 298 412 429 179 152 294
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи17
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная ЮАР (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная ЮАР (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная ЮАР (нац.) зам. 65 51 20 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная ЮАР (мол.) зам. 64 353 31 мар 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная ЮАР (нац.) зам. 63 215 16 ноя 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная ЮАР (юн.) зам. 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Косово (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
8. Сборная Сальвадора (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
9. Сборная Сальвадора (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
10. Сборная Сальвадора (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 33 287 12 июн 2015
11. Сборная Сальвадора (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 31 364 1 янв 2015
12. Сборная Сальвадора (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
13. Сборная Сальвадора (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
14. Сборная Сальвадора (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 30 375 14 сен 2014
15. Сборная Таити (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 16 382 26 мар 2010
16. Сборная Таити (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
17. Сборная Сальвадора (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
18. Сборная Сальвадора (мол.) тренер 9 46 23 апр 2007 14 342 16 июл 2009
19. Сборная России (юн.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
20. Сборная России (юн.) тренер 7 29 4 мая 2006 9 301 26 июл 2007
21. Сборная Сальвадора (мол.) зам. 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
22. Сборная Сальвадора (юн.) тренер 6 25 21 окт 2005 7 210 10 сен 2006
23. Сборная Сальвадора (нац.) зам. 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи17
В чате 18 менеджеров
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
WorstFriend TimBat: давно пора
TimBat Gordey: поставил вчера Ридю в игнор
Профиль
Закрыть