логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Иван Богатырёв
Последний визит: вчера в 22:38
Ник: гоооооооооол
Личный счёт: 10 847 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 501 = 2642 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 8 октября 1994
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 21 сентября 2009
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Веннсюссель (Йорринг, Дания) + Дания, D2 Европа 20 2394 2878 3254 2233 520 823 000
2. Сборная Дании (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1505 1875 2241 1472 8 755 703 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +0.37*1.00 27 9 11 7 4 5 0 0 1 7 1 3 0 4 4 4 0 1 0 2 3 3 1 3 2
68 -1.29*0.75 41 7 22 12 3 5 0 2 0 2 3 14 0 4 4 8 0 2 0 2 5 1 2 1 2
67 +4.88*0.50 48 24 16 8 3 6 0 1 1 17 5 6 3 6 1 3 0 2 0 3 10 4 2 0 0
66 -3.88*0.25 52 21 17 14 7 3 1 0 1 15 4 4 3 8 2 5 0 6 0 3 20 6 2 1 2
65 -13.87*0.00 43 10 10 23 5 1 0 0 0 8 2 5 2 2 1 17 1 2 0 3 21 2 2 0 1
64 +25.26*0.00 46 18 9 19 5 5 0 6 2 5 5 4 0 5 0 18 0 0 0 1 9 1 0 0 1
63 +12.54*0.00 44 13 14 17 8 4 1 2 3 3 4 5 1 7 1 12 0 2 1 2 10 3 2 0 1
62 +25.01*0.00 41 27 9 5 10 7 0 1 1 20 5 1 0 6 2 2 1 1 0 1 8 3 3 0 2
61 -20.85*0.00 45 5 20 20 6 9 0 1 0 4 0 10 3 5 2 10 2 2 1 5 6 4 0 2 0
60 +22.95*0.00 45 24 13 8 9 6 0 2 0 17 5 4 1 4 4 4 2 0 1 1 9 4 4 1 0
59 -0.78*0.00 42 17 11 14 5 7 0 1 1 12 3 5 2 2 2 10 0 1 1 2 6 4 4 0 2
58 +31.48*0.00 48 16 22 10 11 5 1 1 2 10 2 7 3 7 5 5 2 1 0 2 13 3 0 2 0
57 +22.66*0.00 46 10 19 17 6 7 0 3 2 4 1 8 3 4 4 11 0 0 0 6 9 6 0 1 1
56 -9.07*0.00 43 10 12 21 8 8 0 1 1 6 2 8 1 2 1 13 1 1 2 4 15 4 0 0 0
55 +49.48*0.00 48 26 10 12 11 8 2 5 1 14 4 3 4 3 0 5 1 2 1 3 1 5 2 4 0
54 -16.24*0.00 46 20 9 17 5 7 0 2 0 16 2 2 0 7 0 9 1 3 1 3 12 4 2 2 0
53 -36.99*0.00 41 6 9 26 5 11 0 0 1 3 2 5 2 1 1 17 0 3 0 6 5 3 1 1 2
52 +26.06*0.00 46 24 7 15 7 3 0 2 3 15 4 2 0 3 2 7 2 3 0 3 1 6 2 6 0
51 +40.27*0.00 47 9 18 20 11 3 0 2 2 3 2 12 1 3 2 13 1 0 1 5 3 5 1 3 0
50 +21.44*0.00 44 14 13 17 5 2 0 3 1 7 3 6 2 2 3 15 1 1 0 0 3 3 0 2 0
49 +67.66*0.00 46 17 20 9 10 1 0 5 2 7 3 10 1 7 2 6 0 1 0 2 3 5 1 3 0
48 +21.97*0.00 47 18 17 12 5 8 0 3 3 9 3 5 3 6 3 8 1 0 0 3 1 5 0 5 1
47 +43.75*0.00 45 19 16 10 10 7 0 4 2 10 3 7 1 6 2 6 1 1 0 2 0 4 0 4 2
46 +55.39*0.00 49 23 15 11 9 5 0 5 3 11 4 5 3 3 4 9 1 1 0 0 1 5 0 1 2
45 +27.52*0.00 52 28 15 9 5 13 0 4 3 17 4 6 4 2 3 3 1 1 0 4 2 7 1 2 0
44 +50.48*0.00 48 26 13 9 9 10 1 5 2 15 3 5 1 4 3 4 2 1 0 2 0 7 0 0 0
43 +24.94*0.00 54 29 12 13 7 15 1 7 4 10 7 3 3 5 1 6 1 3 0 3 1 5 1 1 0
42 +1.69*0.00 49 22 12 15 9 14 1 2 2 11 6 7 1 2 2 9 3 0 1 2 1 1 5 0 0
41 +56.29*0.00 49 34 8 7 12 6 1 1 3 21 8 3 0 1 4 2 1 1 0 3 1 4 6 0 0
40 +63.24*0.00 54 23 15 16 13 9 1 5 3 10 4 7 0 3 5 10 1 1 0 4 1 7 1 0 0
39 +22.99*0.00 49 16 14 19 9 3 1 1 1 10 3 8 1 1 4 14 0 2 1 2 3 2 3 0 0
38 +50.14*0.00 44 23 10 11 7 5 0 3 2 16 2 5 2 1 2 7 1 0 0 3 0 6 0 1 0
37 +19.22*0.00 52 17 10 25 8 7 0 6 1 8 2 2 2 1 5 17 0 3 1 4 3 5 0 0 0
36 +26.45*0.00 45 29 8 8 6 6 1 1 1 22 4 0 2 3 3 6 1 0 0 1 7 2 1 0 0
35 -4.35*0.00 45 13 15 17 2 3 0 1 2 7 3 4 1 5 5 10 0 2 1 4 1 5 1 3 0
34 -12.33*0.00 47 14 11 22 2 3 0 0 2 8 4 6 1 4 0 14 1 1 1 5 1 1 2 0 0
33 +37.56*0.00 46 24 15 7 7 4 1 0 3 16 4 5 2 6 2 4 1 1 0 1 0 5 0 0 0
32 -16.89*0.00 41 8 5 28 4 5 0 1 1 5 1 3 0 0 2 17 0 4 0 7 1 4 0 0 0
31 +40.90*0.00 50 23 10 17 4 3 2 0 4 15 2 6 1 2 1 7 1 0 1 8 0 5 0 0 2
30 +32.46*0.00 56 17 14 25 6 4 1 0 3 10 3 9 1 1 3 17 0 0 0 8 1 7 1 2 0
29 +8.80*0.00 50 18 11 21 8 8 0 3 1 9 5 3 2 2 4 19 0 1 0 1 1 4 5 0 0
28 +36.33*0.00 71 27 19 25 10 7 1 1 8 14 3 11 2 3 3 12 3 2 1 7 1 5 4 3 1
27 +59.19*0.00 69 27 20 22 14 4 2 4 4 9 8 11 4 1 4 17 2 0 0 3 1 4 5 1 2
26 +41.79*0.00 62 22 12 28 10 5 1 2 4 8 7 9 2 0 1 20 0 0 1 7 0 5 5 0 0
25 +46.67*0.00 110 45 30 35 14 5 1 2 12 24 6 9 7 4 10 27 1 0 0 7 7 7 3 0 0
24 +44.62*0.00 52 25 11 16 10 2 0 2 2 16 5 3 1 3 4 8 1 0 2 5 0 6 5 0 5
23 +17.16*0.00 56 23 11 22 7 6 1 0 2 16 4 3 4 3 1 15 1 0 1 5 1 6 2 0 2
22 +62.15*0.00 55 37 7 11 11 5 1 1 7 22 6 2 1 4 0 6 2 1 0 2 2 4 3 0 2
21 +24.64*0.00 54 23 16 15 8 5 0 1 2 17 3 5 4 5 2 7 3 1 0 4 2 4 1 0 0
20 +75.46*0.00 56 24 17 15 16 2 2 0 3 14 5 6 3 2 6 12 1 0 1 1 0 8 2 0 2
19 +8.74*0.00 54 20 20 14 5 4 0 2 2 9 7 6 4 7 3 7 1 1 1 4 2 2 5 1 3
18 +27.01*0.00 51 17 14 20 9 4 0 0 7 5 5 7 6 1 0 14 2 0 1 3 1 2 3 1 0
17 +56.65*0.00 55 36 13 6 7 3 1 0 2 28 5 3 2 4 4 4 0 0 0 2 0 6 3 1 2
16 +4.87*0.00 37 10 13 14 5 2 0 0 1 8 1 7 3 1 2 12 0 1 0 1 2 0 1 30 1
15 +0.16*0.00 16 3 10 3 2 1 0 0 0 3 0 3 3 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0
Итого: +0.9 2699 1090 750 859 414 306 26 107 127 628 202 308 109 192 141 546 50 63 23 177 217 229 100 94 43
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры24 | Статьи25
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Дании (мол.) зам. 68 35 14 янв 2024 - - -
2. Сборная Дании (нац.) зам. 67 32 9 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Дании (юн.) зам. 65 33 18 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Дании (нац.) зам. 64 29 12 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Дании (нац.) зам. 62 32 18 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Дании (нац.) зам. 61 32 18 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Дании (нац.) зам. 59 32 11 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Дании (юн.) зам. 58 32 12 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Дании (мол.) зам. 56 35 17 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Дании (нац.) зам. 53 31 19 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Дании (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Дании (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Дании (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Дании (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Дании (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Дании (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Дании (нац.) зам. 43 32 16 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Дании (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Дании (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Дании (мол.) зам. 38 31 24 июл 2016 39 358 2 янв 2017
21. Сборная Дании (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
22. Сборная Дании (нац.) зам. 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
23. Сборная Дании (нац.) зам. 34 240 2 сен 2015 34 353 4 окт 2015
24. Сборная Дании (нац.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
25. Сборная Дании (нац.) зам. 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
26. Сборная Дании (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Дании (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
28. Сборная Дании (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры24 | Статьи25
В чате 23 менеджера
Ridik Che Guevara: Ну загугли чья это сеть. Инету веришь хоть?
Che Guevara Ridik: например домашнюю еду я могу и дома поесть, чтоб идти в кафе и жрать тот же борщ или картошку)
Ridik Barabulik: Просто я не вижу причин, почему туда должен прийти. Мне кажется у меня даже и рот бы на бургер бы не открылся, что бы откусить. Это ещё и не удобно
Che Guevara Ridik: да какая их еда то, выключи телевизор
Barabulik Ridik: Серег, ты настоящий патриот, это сильно
Ridik TimBat: Ещё и давать возможность зарабатывать им. Так было бы там хоть, что-то полезное или уникальное
Ridik TimBat: Зачем мне ходить в америкосскую сеть и жрать их еду? Своих кафе мало и своих привычных блюд? ЗАЧЕМ???
Ridik Barabulik: Мне не нравится. Редко есть желание, что-то съесть
Ridik TimBat: Кто его хозяин?
Ridik TimBat: оно чьё?
Barabulik Ridik: хз, я бы за сладкое убил человека, будь такая необходимость
TimBat Ridik: дак и это тоже нормальные кафе) что значит ненормальные кафе? не понимаю)
Ridik TimBat: Я например и сладкое практически вообще не ел и не ем, и не тянет
Ridik TimBat: Ну вот. Тем более есть нормальные кафе
TimBat Ridik: да никто тебя не заставляет)) каждый в праве пить, есть, курить, нюхать и т.д., то что ему нравится))
Ridik Che Guevara: Ответь на вопрос почему?
Ridik Che Guevara: Я не боюсь, я не понимаю, почему я должен менять привычный рацион и отказываться от нормальной пищи в угоду непонятным образованиям с непонятной мне едой
TimBat Che Guevara: да! у нас своих толстых ведь хватает... правда?
Che Guevara TimBat: вон ридику по телеку покажут толстых америкосов и он боится фаст фуда
Che Guevara TimBat: ну да, всё должно быть в меру
an112 WorstFriend: Та полпрезидентов федераций какие-то Чоюны(((
WorstFriend an112: может, читать не умеют
an112 WorstFriend: что за Чоюны минусуют
WorstFriend an112: но стоило того
WorstFriend an112: скорее всего, поменяют фамилию
WorstFriend an112: привет, Чоюн
an112 Ridik: привет, чемпионка
Ridik На трансфере отличный правый вингер с силой 199 и возрастом 29! Отличное усиление
ПРС 95% травма 23% всего за 110%
Торги сегодня
https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=5181992
TimBat я не сказать, что большой любитель фаст фуда, но раз в недельку с сыном заходим бомбануть по шавухе или бугреру с огромным удовольствием
Ridik Che Guevara: У нас все контролируется. И нормальных кафе много. Зачем мне в кфс идти? Я жил несколько десятков лет без этих непонятных фастфудов, зачем мне они ща?
Ты не сравнивай проконтролировать всё на маленькой территории и все наладить там, и это же сделать на огромной территории. Поэтому я даже когда в РФ ездил, брал с собой свою водку на всякий случай
Che Guevara Ridik: у них еда никак 20 минут и в утиль
Che Guevara Ridik: да ничего там не контролируется, понятно что там тоже еда норм, но будет у них колбаса с истекающим сроком завтра они пропихнут и ридик съест, тут просто спишут
Ridik Che Guevara: Ну так в больших центрах где на развес можно готовое купить, приготовленное там же, все жёстко контролируется
Che Guevara Ridik: ты живёшь какими то стереотипами, можно запивать той же колой без сахара, кофе или чаем, а продукция там намного надёжнее чем в торговых центрах, так как её контролируют, у нас в Новгороде делают продукцию для мака, ну вкусно и точка сейчас, там двое знакомых работает, всё проверяют, на производстве, качественная продукция, как и сырьё, плюс это же налоги большие, одни плюсы
Ridik Che Guevara: сидят, едят, и колами запивают. А ч-з пару лет не смогут согнуться и шнурки завязать
Ridik Gordey: 10:35:00
Ridik Che Guevara: А зачем мне ходить в заведение, где нарисован какой-то дед, аббревиатура на не государственном языке, и торгуют не пойми чем с непонятными названиями, если в том же торговом центре есть нормальная еда с понятными мне названия. Почему я должен пойти в кфс при таком выборе?
Che Guevara TimBat: у них может не вкусная шаверма
Gordey Ridik: пирожки с бульбой, и котлеты из бульбы)
Che Guevara Ridik: как скучно ты живёшь (
Ridik TimBat: Пирожки с картошкой, с капустой, с рисом, беляши и чебуреки. Шаурму один раз в каком-то ларьке к водке вроде угощали меня
TimBat Ridik: а шаурму?
Ridik TimBat: Нормальная еда продаётся на развес готовая, и салаты разных наименований и котлеты, глаза разбегаются, зачем мне эти бургеры?
Ridik TimBat: Нет
WorstFriend sonic7070: 16 леток я покупать не умею
TimBat Ridik: а бургеры пробовал?)
Gordey не, кфс норма... острых крылышек с пивасиком норм)
Ridik Che Guevara: Ни разу там ничего не покупал, и даже желания такого не возникало
sonic7070 WorstFriend: Масахару Маэда 85 ПРС но это актив команды на будущее)))
Che Guevara Дожили, в кфс не купить кофе
Профиль
Закрыть