логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Павел Цедрик
Последний визит: сегодня в 10:54
Ник: anabolik
Личный счёт: 1 480 168 = 1 480.0к = 1.0м
Рейтинг: 578 = 483 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 15 декабря 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 27 ноября 2007
Профиль | Трофеи21 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Заглембе (Сосновец, Польша) + Польша, D1 Европа 21 2881 3585 4144 2779 868 707 000
2. УКАС (Седиу, Сенегал) + Сенегал, D1 Африка 19 2632 3163 3635 2470 625 296 000
3. Виктория Юнайтед (Канада) + Канада, D2 Сев. Америка 19 2527 2923 3298 2291 561 073 000
4. Сборная Сенегала (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 976 1198 1436 945 7 076 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +30.14*1.00 91 50 21 20 13 8 1 7 6 28 8 11 3 6 1 14 2 2 0 2 1 4 4 0 0
68 +39.71*0.75 134 70 22 42 21 16 2 14 2 43 9 12 3 5 2 30 3 5 0 4 0 12 3 0 1
67 +36.82*0.50 137 77 24 36 21 17 0 17 5 48 7 12 4 7 1 14 7 8 1 6 0 6 5 0 1
66 +0.45*0.25 136 52 28 56 22 21 0 12 3 28 9 15 3 7 3 33 4 15 2 2 1 7 3 0 0
65 +23.49*0.00 126 52 33 41 15 12 2 8 3 30 9 16 6 5 6 28 1 4 1 7 1 7 6 0 0
64 -21.28*0.00 145 45 39 61 15 23 0 5 4 26 10 18 4 12 5 37 6 14 0 4 0 11 10 0 0
63 +33.90*0.00 140 65 27 48 32 18 2 8 4 46 5 10 2 8 7 29 3 9 0 7 3 14 4 0 0
62 +28.48*0.00 133 83 19 31 21 12 0 4 7 64 8 8 2 6 3 13 4 8 0 6 9 8 7 0 1
61 +2.28*0.00 145 49 36 60 26 14 0 2 1 41 5 7 6 15 8 28 6 10 1 15 6 15 3 0 0
60 -16.21*0.00 137 55 33 49 12 21 2 4 0 45 4 5 5 20 3 23 4 13 0 9 3 9 3 0 0
59 +34.76*0.00 138 79 27 32 23 12 1 7 5 58 8 9 5 11 2 18 4 7 0 3 3 7 2 0 3
58 -15.85*0.00 145 44 38 63 20 16 0 3 2 28 11 16 1 20 1 33 5 13 1 11 11 8 4 0 1
57 -20.40*0.00 140 50 24 66 14 20 0 1 5 39 5 5 1 13 5 41 7 8 2 8 5 9 2 0 2
56 -14.27*0.00 130 31 19 80 24 22 1 4 4 14 8 11 0 4 4 47 10 11 0 12 2 11 1 0 2
55 +1.69*0.00 138 51 28 59 21 15 0 4 4 37 6 10 4 10 4 31 14 7 0 7 1 10 0 0 0
54 -17.47*0.00 140 53 26 61 15 23 0 3 5 37 8 8 3 13 2 37 6 11 0 7 9 11 2 0 3
53 +0.77*0.00 130 41 30 59 19 15 0 2 2 30 7 12 3 11 4 35 3 6 2 13 1 14 1 0 3
52 -1.40*0.00 101 43 16 42 19 14 0 2 3 34 4 2 0 12 2 13 4 14 0 11 2 13 1 0 3
51 -8.71*0.00 98 51 15 32 11 11 0 1 2 41 7 1 1 9 4 13 4 7 2 6 4 8 8 0 1
50 -3.52*0.00 86 35 18 33 15 10 1 0 0 24 10 7 0 8 3 15 2 6 2 8 0 8 7 0 1
49 +12.96*0.00 92 48 15 29 15 10 0 2 3 33 10 4 1 8 2 15 4 5 1 4 0 9 1 0 0
48 -17.26*0.00 99 33 17 49 11 13 1 1 3 22 6 7 2 7 1 20 6 8 2 13 2 12 3 0 1
47 +5.54*0.00 88 25 20 43 15 7 0 3 0 18 4 6 3 7 4 28 1 6 0 8 0 8 2 0 0
46 +2.37*0.00 103 51 16 36 15 19 0 3 2 38 8 3 1 10 2 18 4 5 0 9 2 10 2 0 0
45 +1.44*0.00 97 52 24 21 12 11 0 1 2 39 10 3 7 14 0 7 4 5 1 4 1 5 5 0 0
44 +0.68*0.00 97 45 24 28 9 6 0 1 1 35 8 4 4 15 1 7 11 3 0 7 2 10 3 0 0
43 -21.60*0.00 90 21 15 54 15 14 0 4 4 9 4 4 3 4 4 32 8 6 2 6 3 4 4 0 0
42 +4.39*0.00 97 50 16 31 15 9 0 2 3 38 7 2 3 6 5 14 8 5 1 3 15 7 6 0 1
41 -18.70*0.00 91 31 21 39 11 10 1 2 1 22 5 2 4 10 5 20 2 10 2 5 0 6 2 0 3
40 +12.68*0.00 95 57 16 22 12 11 0 0 6 44 7 2 1 13 0 6 6 4 0 6 1 7 3 0 1
39 -28.40*0.00 91 23 18 50 18 14 0 3 2 12 6 3 5 8 2 22 5 14 1 8 1 6 1 0 1
38 +10.21*0.00 92 47 23 22 11 10 3 1 3 35 5 4 0 19 0 7 2 7 0 6 5 9 2 0 0
37 -26.12*0.00 96 31 20 45 13 17 0 3 1 22 5 1 4 8 7 19 7 7 2 10 2 8 5 0 0
36 -8.95*0.00 91 42 16 33 6 12 1 7 3 26 5 2 5 8 1 14 9 6 2 2 0 5 4 0 1
35 -22.97*0.00 87 36 18 33 4 12 1 3 1 26 5 1 5 10 2 14 8 5 2 4 0 6 3 0 2
34 +1.47*0.00 94 48 21 25 7 11 0 4 4 33 7 5 1 12 3 13 5 5 0 2 4 5 4 0 2
33 +0.65*0.00 90 46 18 26 4 12 1 2 1 38 4 6 5 3 4 10 4 4 2 6 2 10 0 0 0
32 -9.66*0.00 89 33 16 40 8 11 0 1 5 23 4 5 5 6 0 22 1 6 2 9 0 6 2 0 0
31 -3.80*0.00 111 43 34 34 7 10 2 0 5 34 2 8 7 14 5 12 5 6 2 9 0 7 2 1 0
30 -10.44*0.00 103 36 22 45 5 10 0 9 3 20 4 10 3 7 2 22 9 5 3 6 10 2 2 0 0
29 +0.22*0.00 104 40 18 46 14 8 1 1 6 23 9 3 6 6 3 24 4 6 2 10 0 6 7 0 1
28 -2.63*0.00 104 43 21 40 7 14 2 4 4 30 3 4 1 11 5 17 8 3 2 10 0 10 5 0 0
27 -0.74*0.00 103 41 15 47 7 5 2 1 3 30 5 5 4 6 0 25 5 5 2 10 6 9 2 0 3
26 -27.23*0.00 105 38 12 55 8 8 1 3 3 24 7 5 2 5 0 24 8 9 5 9 3 8 6 0 0
25 -2.42*0.00 106 53 14 39 5 5 0 1 5 35 12 2 3 6 3 22 3 7 0 7 1 6 5 0 4
24 -12.64*0.00 103 48 15 40 3 5 1 0 2 40 5 2 3 7 3 21 5 6 2 6 7 8 2 0 1
23 -4.03*0.00 105 53 12 40 7 5 2 0 4 41 6 0 2 7 3 17 7 4 4 8 0 5 7 0 0
22 -6.76*0.00 109 48 22 39 5 4 2 1 2 36 7 2 3 8 9 20 4 8 1 6 2 8 7 0 1
21 +4.82*0.00 103 51 11 41 4 3 3 2 3 35 8 0 3 6 2 19 4 6 2 10 0 11 7 0 2
20 -22.03*0.00 104 41 21 42 5 9 0 0 4 32 5 2 5 10 4 26 4 5 2 5 0 4 7 0 2
19 +13.07*0.00 104 52 21 31 9 6 1 2 2 38 9 4 4 7 6 15 5 5 0 6 0 9 5 0 6
18 -14.16*0.00 108 39 13 56 4 7 2 1 4 26 6 2 4 5 2 29 7 4 4 12 0 13 2 0 3
17 +12.45*0.00 110 40 20 50 7 2 0 4 3 23 10 4 5 7 4 34 3 2 0 11 1 10 6 0 3
16 +8.71*0.00 101 42 17 42 2 4 0 3 7 24 8 5 6 4 2 31 4 1 0 6 0 5 4 3 7
15 +47.80*0.00 109 60 18 31 5 1 3 6 11 30 10 8 5 3 2 15 8 1 1 6 0 8 4 0 3
14 +14.18*0.00 155 65 31 59 10 9 0 2 9 43 11 8 10 7 6 34 6 2 0 17 0 9 6 18 6
13 +4.03*0.00 84 35 20 29 7 10 2 0 4 22 7 5 6 7 2 11 8 0 1 9 0 8 1 4 8
12 +26.45*0.00 55 32 9 14 7 4 0 0 7 19 6 2 1 5 1 11 1 1 1 0 0 0 3 2 5
11 +24.53*0.00 53 27 5 21 2 4 1 0 5 15 6 1 2 0 2 11 3 0 0 7 0 10 2 2 6
10 +3.64*0.00 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +78.4 6392 2724 1229 2439 710 662 45 191 210 1874 404 341 201 508 179 1260 306 375 68 430 132 481 220 30 95
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сенегала (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Сенегала (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Сенегала (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Сенегала (юн.) тренер 64 210 19 фев 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Сенегала (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 64 210 19 фев 2023
6. Сборная Сенегала (юн.) зам. 17 40 26 апр 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 30 менеджеров
Ridik an112: От балды ещё надо умудриться такое сложное название написать))) Я бы по проще выбрал
an112 Ridik: Просто от балды название страны вспомнил
Ridik an112: Почему?
an112 Мурад Саалулаев: Сент-Киттс и Невис
Мурад Саалулаев Ну по континентам
Barabulik Мурад Саалулаев: для новичка - в любой
Мурад Саалулаев В какой стране поиграть я новичок
TheSpecialOne Так-то в целом неплохо, чето капает по копейке
TimBat WorstFriend: у нас есть вакансия командующего флотом в Индии просто. ищем достойного кандидата...
WorstFriend TimBat:
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана
TimBat WorstFriend: а ты не моряк?
Ridik если очередное изучение определяет, что значение перспективности входит в худший из возможных промежутков, игрок становится полностью изученным и дальнейшее изучение его перспективности роста силы не требуется.*
Пункт правил «базы команд* 7.2.2
___________________
Я уже думал, что крыша подгуливает))) Никогда же не изучал таких. Думал когда я мог ставить??? А тут вот оно как, новые правила
WorstFriend TimBat: переродитесь пакистанцами
WorstFriend TimBat: не, Индия идет по пути низкой кармы
TimBat WorstFriend: то есть сейчас ты признаешь, что Индия - сила? (хотя я тоже не хрена не помню), но надо ведь какой то подитог разговора)
WorstFriend TimBat: помню, что быканул
WorstFriend TimBat: я не помню, когда, и честно говоря, не помню как
WorstFriend TimBat:
Ridik TimBat: Только Маджигурда должен сниться )
TimBat WorstFriend: тебе тоже Махараджа приснился?
Ridik Фаворит-Воха: Ку
Фаворит-Воха доброе утро
TimBat WorstFriend: я ведь не президентская речь, чтоб всем нравиться)
TimBat WorstFriend: ты быканул на сборные?) когда?)
Ridik Возьму в аренду нормального солнечника полевого
WorstFriend TimBat: т.е. мне не нравится твоя активность, но я зря говорил об этом так, как говорил
Che Guevara TimBat: да играли то хорошо или не?
WorstFriend TimBat: Тимофей, прости, я подумал, и решил, что зря быканул на тебя и индийские сборные
TimBat Che Guevara: ну чего со Спишевочем делать? чемодан вокзал?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Профиль
Закрыть