логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Василий Т.
Последний визит: сегодня в 00:44
Ник: FERTik
Личный счёт: 760 000 = 760.0к = 0.76м
Рейтинг: 520 = 1832 место
Сборные менеджера
День рождения: 25 декабря 2000
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 17 августа 2012
Профиль | Трофеи40 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ФКСБ (Бухарест, Румыния) + Румыния, D1 Европа 18 3295 3869 4090 2948 1 078 684 000
2. Хекари Сауз Юнайтед (Папуа Новая Гвинея) + Папуа Нов. Гв., D1 Азия 18 2156 2601 2824 1986 997 786 000
3. Астрос Куэрнаваха (Мексика) + Мексика, D3-A Сев. Америка 19 2833 3168 3374 2455 870 449 000
4. Комерсиантес Унидос (Кахамарка, Перу) + Перу, D2 Южн. Америка 20 1920 2222 2464 1730 860 763 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +8.50*1.00 101 47 21 33 7 17 1 12 1 28 5 8 2 9 2 22 1 4 1 5 2 9 4 0 3
68 -18.30*0.75 181 63 42 76 11 25 2 6 3 40 12 16 5 14 7 46 5 14 3 8 0 14 8 0 4
67 +35.96*0.50 195 96 36 63 22 30 4 21 11 50 10 15 2 8 11 43 7 4 2 7 1 21 8 0 7
66 +27.39*0.25 184 98 40 46 16 22 1 17 8 56 16 18 4 13 5 32 3 8 0 3 1 12 5 0 2
65 +22.28*0.00 181 94 34 53 25 23 3 12 6 60 13 12 1 11 10 27 6 11 1 8 1 16 9 0 1
64 +17.13*0.00 193 80 48 65 20 21 0 9 12 46 13 18 6 11 13 42 4 6 2 11 0 17 10 0 2
63 -2.64*0.00 194 67 51 76 17 19 0 7 5 42 13 17 5 18 11 47 9 10 0 10 0 19 11 0 3
62 +32.49*0.00 185 93 39 53 22 18 1 20 4 51 17 19 0 18 2 36 1 7 1 8 3 11 10 0 1
61 +25.33*0.00 181 107 30 44 18 19 0 11 9 74 13 12 4 10 4 27 3 8 1 5 0 9 7 0 2
60 +2.57*0.00 161 66 44 51 13 22 0 10 3 40 13 19 4 13 8 28 2 12 0 9 0 15 6 0 4
59 +14.78*0.00 144 65 36 43 14 17 1 8 4 40 12 14 2 13 7 25 4 6 1 7 0 14 5 0 1
58 +10.95*0.00 145 66 26 53 10 16 2 10 2 46 6 7 2 12 5 31 5 7 1 9 0 15 3 0 0
57 +16.69*0.00 148 69 25 54 14 20 2 10 4 43 10 9 1 8 7 37 6 5 0 6 0 16 4 0 2
56 +24.20*0.00 130 57 29 44 15 14 0 11 1 36 9 15 1 7 6 29 2 4 1 8 0 13 4 0 3
55 +26.74*0.00 143 70 21 52 16 19 2 12 7 42 7 7 4 5 5 35 2 5 2 8 0 14 6 0 3
54 +25.54*0.00 141 73 27 41 12 18 0 11 4 49 9 11 2 7 7 28 3 3 0 7 0 13 6 0 3
53 +41.04*0.00 131 85 13 33 14 12 3 12 4 54 12 2 0 6 5 22 1 3 1 6 0 13 9 0 0
52 +47.07*0.00 152 94 28 30 30 15 1 7 4 67 15 10 3 9 6 18 2 4 1 5 3 13 11 0 0
51 +7.86*0.00 148 69 19 60 14 16 1 11 6 41 10 6 3 6 4 30 8 12 0 10 0 14 9 0 0
50 +19.83*0.00 140 77 25 38 15 13 1 6 5 58 7 6 5 7 7 19 2 8 2 7 0 12 9 0 0
49 +11.04*0.00 151 76 26 49 10 16 0 8 6 52 10 12 2 8 4 26 7 6 2 8 0 12 6 0 1
48 +3.66*0.00 137 66 27 44 15 25 1 11 4 46 4 6 2 14 5 19 9 9 1 6 3 10 1 0 1
47 -31.30*0.00 129 42 22 65 9 21 0 1 3 35 3 6 1 13 2 45 4 9 2 5 0 6 4 0 0
46 +2.34*0.00 142 59 17 66 20 17 2 7 3 37 10 2 3 8 4 40 9 7 1 9 2 13 10 0 0
45 -10.08*0.00 137 59 20 58 18 22 0 7 4 39 9 1 7 11 1 34 10 9 1 4 3 8 3 0 0
44 -13.98*0.00 137 56 21 60 13 22 2 4 7 36 7 3 3 14 1 37 5 12 0 6 3 9 2 0 2
43 +0.77*0.00 134 57 28 49 15 27 2 10 1 38 6 9 8 8 3 28 5 9 0 7 3 10 4 0 0
42 +30.50*0.00 149 66 33 50 31 19 2 9 5 45 5 15 3 11 4 27 4 9 2 8 3 12 5 0 0
41 +19.27*0.00 132 69 28 35 14 20 2 7 8 38 14 13 2 8 5 20 3 3 2 7 2 13 13 0 0
40 +56.89*0.00 148 89 28 31 26 18 2 12 13 50 12 5 8 11 4 17 2 4 0 8 0 14 5 0 3
39 +33.62*0.00 156 89 31 36 16 19 3 13 10 53 10 7 6 14 4 18 5 8 1 4 0 13 6 0 1
38 -9.74*0.00 138 56 37 45 6 26 2 7 5 27 15 19 2 11 5 31 7 3 1 3 0 8 15 0 1
37 +16.98*0.00 143 66 26 51 16 26 4 8 10 35 9 11 4 4 7 37 4 6 0 4 3 14 6 0 1
36 +2.06*0.00 139 60 27 52 10 29 3 9 9 34 5 14 4 6 3 33 5 4 5 5 0 11 3 0 1
35 -11.67*0.00 128 43 27 58 4 21 2 8 3 21 9 10 1 11 5 50 4 0 2 2 0 5 8 0 0
34 +12.93*0.00 130 63 25 42 5 24 0 10 4 42 7 16 2 1 6 39 0 0 1 2 0 10 5 0 0
33 +29.52*0.00 146 82 29 35 11 25 5 9 9 50 9 14 1 9 5 20 3 4 1 7 0 15 5 0 1
32 +7.50*0.00 130 59 27 44 5 22 1 8 8 35 7 11 7 7 2 28 5 3 0 8 0 10 2 0 1
31 +29.08*0.00 154 86 30 38 8 16 1 8 9 61 7 15 2 8 5 29 2 3 1 3 0 9 3 0 3
30 +18.40*0.00 161 66 29 66 10 9 1 6 9 44 6 11 6 5 7 51 4 3 1 7 0 13 8 0 3
29 +38.62*0.00 157 76 33 48 11 4 2 8 13 46 7 9 5 9 10 40 3 3 1 1 0 12 4 0 2
28 +14.30*0.00 151 66 25 60 5 12 4 10 4 37 11 9 7 5 4 45 8 1 1 5 0 9 6 0 1
27 +53.81*0.00 102 51 26 25 2 1 4 9 6 26 6 9 6 6 5 16 1 0 2 6 0 10 3 0 1
26 +18.11*0.00 102 38 30 34 3 4 0 3 6 24 5 15 2 7 6 21 4 0 1 8 1 6 3 0 0
25 +17.19*0.00 67 19 17 31 6 5 0 3 4 7 5 4 6 4 3 24 0 1 1 5 1 3 2 0 2
24 +19.69*0.00 19 8 9 2 1 0 0 1 3 4 0 4 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +19.6 6597 3103 1312 2182 615 826 70 419 269 1925 420 491 160 418 243 1399 190 258 50 285 35 535 276 0 66
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) тренер 58 44 14 июл 2021 58 357 26 сен 2021
2. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) зам. 58 42 14 июл 2021 58 44 14 июл 2021
3. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
4. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
5. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) зам. 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
6. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) зам. 37 44 27 апр 2016 37 357 10 июл 2016
7. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) зам. 31 43 13 окт 2014 31 364 1 янв 2015
8. Сборная Папуа Новой Гвинеи (юн.) зам. 30 40 19 июн 2014 30 375 14 сен 2014
9. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) зам. 29 36 19 фев 2014 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 13 менеджеров
Offworld шо там пьянь, до Берлина отступил?
Ух-ты
barca10fan Ridik: а ну потому что я в вк также, пятая колонна че с меня взять
barca10fan Ridik: я даже не знаю как я там записан...
Che Guevara Ridik: чего то слабо Орион играет
Ridik barca10fan: А почему ты на вайбере инглишем записан? Не хочешь, не говори, любопытство, не более
barca10fan Ridik: как ты мог такое подумать
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Ridik Che Guevara: В Д3 так пойти можно
Ridik Che Guevara: Чё делать-то? Нидерланды злые чего такие? На клуб муравей столько силы и дома
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Фаворит-Воха Аллистер: сериал на любителя )
Фаворит-Воха всем привет
speleolog Факел -чемпион!
nuclear launch detected Аллистер: а ты весь видел?
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Профиль
Закрыть