логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Cлава Вит
Последний визит: сегодня в 18:26
Ник: svit13
Личный счёт: 2 075 205 = 2 075.0к = 2.0м
Рейтинг: 576 = 300 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 13 мая 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 8 марта 2011
Профиль | Трофеи24 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Билдинг Констракшн (Эфиопия) + Эфиопия, D1 Африка 25 2408 2963 3468 2317 830 412 000
2. Кхариф (Йемен) + Йемен, D1 Азия 23 2278 2754 3130 2140 739 651 000
3. Берегвидейк (Украина) + Украина, D2 Европа 23 2432 2897 3283 2258 648 406 000
4. Сборная Йемена (юношеская) + Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании Азия 23 866 1073 1280 843 2 202 144 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +9.47*1.00 42 20 9 13 4 6 0 5 4 11 0 2 0 2 5 6 2 2 0 3 1 3 1 0 0
75 +37.01*0.75 144 68 30 46 26 14 2 11 10 36 9 7 4 12 7 20 11 2 4 9 0 14 7 0 3
74 +56.62*0.50 127 71 19 37 19 6 2 9 17 32 11 6 3 6 4 18 3 1 1 14 1 14 7 0 3
73 +40.47*0.25 150 88 22 40 18 21 3 7 26 38 14 3 4 11 4 20 3 6 1 10 0 14 3 0 1
72 +35.51*0.00 144 87 20 37 21 23 0 16 4 47 20 10 1 5 4 21 3 5 1 7 1 12 7 0 1
71 +64.01*0.00 133 88 19 26 27 19 3 14 10 53 8 8 0 6 5 10 1 4 1 10 1 13 5 0 1
70 +32.32*0.00 145 78 31 36 18 17 1 8 9 44 16 11 8 9 3 24 3 2 1 6 6 12 6 0 1
69 +24.53*0.00 139 66 31 42 20 16 0 13 5 32 16 13 4 7 7 28 3 7 0 4 4 7 10 0 0
68 +30.97*0.00 132 69 19 44 21 16 0 13 5 41 10 8 1 5 5 25 1 9 1 8 0 12 2 0 1
67 +43.06*0.00 149 83 28 38 27 13 1 10 9 50 13 11 4 10 3 20 6 3 4 5 3 8 4 0 0
66 +27.60*0.00 149 54 39 56 22 16 3 8 11 23 9 16 6 11 6 38 6 5 1 6 1 15 2 0 0
65 +21.24*0.00 131 62 27 42 9 8 0 11 5 39 7 10 2 9 6 23 4 4 3 8 0 8 4 0 0
64 +12.32*0.00 137 52 37 48 13 12 0 8 6 27 11 12 7 12 6 34 3 6 0 5 0 10 4 0 0
63 +14.56*0.00 147 52 38 57 13 7 1 6 6 28 11 18 3 10 7 40 4 4 2 7 1 9 6 0 0
62 +15.27*0.00 131 53 28 50 16 14 1 6 1 34 11 17 1 7 3 42 0 3 1 4 4 8 2 0 0
61 +7.37*0.00 140 51 39 50 18 24 1 4 7 27 12 18 5 8 8 37 4 2 1 6 6 12 5 0 0
60 +15.81*0.00 144 59 26 59 27 20 0 11 7 33 8 16 2 7 1 37 4 9 3 6 13 7 6 0 1
59 +29.59*0.00 126 48 34 44 30 17 0 5 6 29 8 13 4 11 6 33 1 1 2 7 1 9 2 0 3
58 +14.43*0.00 138 53 31 54 19 17 1 7 7 28 10 17 6 4 4 37 7 2 3 5 4 6 4 0 0
57 +21.72*0.00 143 44 40 59 30 25 1 12 6 15 10 18 8 7 7 40 7 3 3 6 2 12 2 0 1
56 +40.93*0.00 129 53 28 48 30 20 0 18 5 18 12 16 1 8 3 39 2 1 2 4 6 6 6 0 0
55 +22.85*0.00 144 69 40 35 24 21 0 6 4 45 14 14 6 15 5 25 5 2 0 3 0 8 4 0 0
54 +15.03*0.00 140 41 32 67 23 16 0 5 9 20 7 17 2 7 6 49 3 4 2 9 3 14 1 0 0
53 +1.82*0.00 127 37 24 66 17 23 0 10 4 15 8 16 0 3 5 52 0 4 3 7 2 8 3 0 0
52 +36.78*0.00 144 61 38 45 21 23 1 13 12 20 15 26 3 6 3 39 2 2 0 2 3 9 7 0 5
51 +14.89*0.00 147 44 30 73 22 18 2 6 9 18 9 16 3 3 8 61 1 3 3 5 2 13 3 0 1
50 +31.20*0.00 131 54 26 51 27 16 0 10 6 22 16 15 4 5 2 41 3 0 1 6 6 5 7 0 1
49 +45.65*0.00 146 59 38 49 28 18 0 12 10 26 11 20 4 6 8 34 3 1 0 11 3 6 4 0 2
48 +20.00*0.00 141 62 37 42 13 18 0 7 6 38 11 22 5 4 6 25 4 3 2 8 2 14 3 0 0
47 -6.28*0.00 125 23 36 66 19 20 0 8 1 8 6 21 3 4 8 50 4 6 1 5 3 5 5 0 0
46 +40.36*0.00 148 54 40 54 27 20 0 19 6 20 9 18 5 9 8 37 3 3 3 8 0 12 4 0 1
45 +30.98*0.00 145 57 54 34 19 17 0 11 10 29 7 20 10 16 8 23 1 4 2 4 10 10 2 0 2
44 +25.87*0.00 132 59 33 40 18 19 1 14 7 30 7 14 3 10 6 23 5 5 3 4 1 8 1 0 3
43 +18.16*0.00 138 34 40 64 25 22 0 10 6 8 10 25 3 4 8 51 4 1 1 7 3 8 5 0 1
42 +20.75*0.00 144 52 35 57 24 29 1 14 6 21 10 19 5 6 5 42 3 4 2 6 3 12 3 0 3
41 +42.35*0.00 134 55 33 46 26 14 2 9 7 25 12 16 2 8 7 32 2 1 1 10 5 13 3 0 2
40 +29.88*0.00 144 60 39 45 17 16 0 9 12 32 7 18 7 7 7 29 3 2 2 9 8 8 4 0 1
39 +4.82*0.00 146 58 29 59 22 19 1 7 6 31 13 12 6 8 3 34 7 9 2 7 3 8 3 0 0
38 +19.19*0.00 128 51 16 61 21 17 2 8 6 29 6 4 2 6 4 43 4 3 2 9 3 14 1 0 0
37 +26.71*0.00 144 59 38 47 30 18 0 8 12 24 15 11 12 8 7 29 8 5 1 4 2 8 6 0 4
36 +31.72*0.00 137 64 21 52 25 19 3 11 5 31 14 7 5 7 2 31 7 2 1 11 1 11 5 0 2
35 +30.71*0.00 132 59 28 45 19 17 3 10 11 27 8 9 3 11 5 28 3 3 2 9 2 7 2 0 0
34 +11.69*0.00 147 56 29 62 10 18 2 8 8 30 8 10 6 6 7 36 5 3 3 15 0 18 4 0 2
33 +37.42*0.00 146 66 42 38 15 13 2 11 12 31 10 14 7 11 10 18 5 4 1 10 3 12 3 0 0
32 +12.88*0.00 133 64 29 40 11 22 0 8 10 35 11 9 6 6 8 27 1 4 1 7 1 7 5 0 2
31 +27.72*0.00 157 65 34 58 29 12 1 8 5 40 11 8 8 10 8 34 10 3 2 9 0 5 4 0 3
30 +50.63*0.00 131 57 23 51 22 8 2 7 12 24 12 13 4 2 4 35 3 1 2 10 3 9 3 0 2
29 +43.12*0.00 129 63 29 37 17 9 1 4 6 38 14 13 6 8 2 20 5 0 0 12 1 8 4 0 0
28 +28.77*0.00 161 66 28 67 26 15 2 6 16 31 11 11 8 4 5 40 10 2 4 11 5 12 7 0 6
27 +60.63*0.00 168 83 34 51 23 14 6 9 20 35 13 13 8 6 7 33 6 2 0 10 3 15 3 0 0
26 +57.55*0.00 164 64 50 50 32 13 2 8 22 24 8 24 8 7 11 31 7 0 3 9 1 9 12 0 3
25 +21.07*0.00 155 55 38 62 20 13 0 8 7 30 10 20 10 3 5 36 10 2 3 11 2 10 5 0 2
24 +43.18*0.00 105 49 26 30 9 6 2 6 10 26 5 11 4 4 7 18 4 0 2 6 2 5 5 0 2
23 +28.09*0.00 107 43 23 41 10 8 1 3 18 16 5 5 7 1 10 29 3 0 4 5 5 7 5 2 4
22 -9.83*0.00 104 29 24 51 8 8 0 1 9 14 5 8 9 3 4 31 8 0 3 9 7 2 1 37 1
21 +17.06*0.00 73 20 24 29 8 4 0 2 6 7 5 7 10 1 6 21 1 1 1 5 2 3 2 53 0
20 +0.03*0.00 53 11 17 25 3 4 1 2 2 5 1 7 4 0 6 20 1 0 1 3 0 3 5 26 1
Итого: +75.7 7670 3202 1752 2716 1138 898 58 500 484 1590 570 763 272 392 325 1799 232 170 99 416 155 537 239 118 72
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Йемена (юн.) тренер 76 29 8 янв 2026 - - -
2. Сборная Йемена (юн.) тренер 74 28 12 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Йемена (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Йемена (юн.) тренер 71 26 4 окт 2024 72 366 30 мар 2025
5. Сборная Йемена (юн.) тренер 70 31 6 июл 2024 70 360 22 сен 2024
6. Сборная Йемена (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 69 359 23 июн 2024
7. Сборная Йемена (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
8. Сборная Йемена (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
9. Сборная Йемена (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
10. Сборная Йемена (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
11. Сборная Йемена (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
12. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
13. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
14. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
15. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
16. Сборная Йемена (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
17. Сборная Йемена (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
18. Сборная Йемена (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
19. Сборная Йемена (юн.) зам. 46 34 17 июл 2018 59 28 8 окт 2021
20. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 46 30 14 июл 2018 46 357 30 сен 2018
21. Сборная Йемена (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
22. Сборная Йемена (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
23. Сборная Йемена (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
24. Сборная Йемена (нац.) зам. 37 17 17 апр 2016 46 31 15 июл 2018
25. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 38 26 22 июл 2016
26. Сборная Йемена (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 37 357 10 июл 2016
27. Сборная Йемена (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 31 364 1 янв 2015
28. Сборная Йемена (юн.) зам. 27 33 30 июн 2013 30 375 14 сен 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 50 менеджеров
Che Guevara Sevastopol4empion: а силы у тебя не будет
Che Guevara Sevastopol4empion: не, не сработает, против см вряд ли будут фолить
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это другой вопрос. Но сам план в теории же может сработать по идее
Che Guevara Sevastopol4empion: без ат далеко не уедешь
Sevastopol4empion Che Guevara: у меня была мысля взять слабую команду например со стилем бей беги. Играть с расстановкой 4-2-4 и в качать 2 полузащитникам и 4 нападающим Ск4 См4 Шт4 У4 и одному защитнику Шт4. Теоретически из-за См будет много штрафных и в атаке при исполнении штрафных, когда защитник будет подавать если Шт4 и У4 суммируются, у меня бонус силы будет на 40% вырастать и за счёт этого можно побеждать даже очень сильных.
Если это так не работает, тогда это все лажа получается
Che Guevara Sevastopol4empion: ну ты ж не будешь всегда так играть, если ты строишь сильный клуб, все равно напы растут быстрее
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это смотря в какой команде. У меня в Непале слабая команда, много обороняемся и мало забиваем, поэтому растут в основном защитники, а нары стоят
Fantomas Продаётся Дзюба https://virtualsoccer.org/mng_orderplr.php?id=11467460 .Не подошёл по стилю.
Che Guevara Sevastopol4empion: https://virtualsoccer.org/player.php?num=6277369&filter=0&season=74 видишь как защитник растёт, а у него прс 87
Che Guevara Sevastopol4empion: а по поводу кому качать лучше двоим по мне, защитник расти так не будет в силе
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Che Guevara Sevastopol4empion: чем его спецух помогает, не придумывай
Sevastopol4empion Ridik: именно про это я и спрашиваю. В правилах написано, если прокачать двум игрокам Шт и один из них, который не подаёт сам штрафной, игрок нападения, то его спецуха тоже помогает. Вот и вопрос а его У в розыгрыше штрафного тоже работает, если он самого штрафного удара не исполняет. Этого я пока в правилах не нашел. Пока там написано только про исполнителя штрафного.
Che Guevara Ridik: в обороне да, а если пас то уже не штрафной по сути
Ridik Che Guevara: Ну ведь есть когда игрокам, участвующим при розыгрыше игрок с Шт помогает, давая прибавку
Che Guevara Ridik: разберись лучше чтоб генерация во время была, надоели переносы
Che Guevara Ridik: дак при пасе уже шт не будет, чего придумывать то
Ridik Che Guevara: Он имеет ввиду, срабатывает ли У при ударе по воротам, если это не прямой удар при розыгрыше штрафного, а например с паса при штрафном
Che Guevara Dolus:
Maximus Sevastopol4empion: "... во время штрафных и угловых работает для игроков, получающих пасы от исполнителей этих стандартов"
Dolus Che Guevara: Будешь слушать много "рук уверх" - ещё и не такое перестанешь понимать)
Che Guevara Sevastopol4empion: чего то я не понимаю твоих оборотов речи
Sevastopol4empion Maximus: я имел в виду эпизод, когда во время штрафного удара игрок с Шт и У не исполняет сам удар по воротам со штрафного, но участвует в атаке(например подающий делает на него навес и уже в момент удара ему зачитывается и егоУ4 и Шт4 или только Шт. В правилах я нашел только про сам момент прямого удара по воротам, что У в этом случае не работает.
Maximus Sevastopol4empion: То же самое и про Уг и У. Смотри описания спецух.
Maximus Sevastopol4empion: В правилах написано, что у игрока будут работать и У, и Шт.
Sevastopol4empion Che Guevara: понял, спасибо!
Che Guevara Sevastopol4empion: у с игры, остальные уг и шт стандарты
Sevastopol4empion Che Guevara: то есть У идёт только в удары по воротам с игры, а стандарты отдельно не влияя на то, подаёт этот игрок их или просто стоит в штрафной в атаке?
Sevastopol4empion Тот же вопрос и про Уг и У
Che Guevara Sevastopol4empion: нет
Sevastopol4empion Здравствуйте ребята, такой вопрос. Когда у моего игрока прокачаны Шт4 и У4, в момент прямого удара со штрафного работает только Шт, а У не действует. А вот если этот игрок не исполняет самого штрафного, а находится в атаке, у него суммируется У и Шт или тоже нет?
Sevastopol4empion Это я в рублях, а не во всоликах
Sevastopol4empion Sapient: Глазго Рейнджерс не так давно ушли тысяч за 40 рублей, если не больше. За Бенфику около года назад если правильно помню ценник чуть ли не под сотку зашёл, что-то в районе 80-90. А про топ 5 чемпионатов я уже молчу. Поправьте меня если я что-то напутал.
Lord_Raistlin dreamer: слишком сложно, тут могут и не понять
Lord_Raistlin Sapient: не меньше двухсот, а так и до восемьсот, ну это так, навскидку, я в таком не участвовал
dreamer - Are you a dreamer? - No, sir. I'm an idiot!
Профиль
Закрыть