логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 43. Чемпионаты стран. Нидерланды, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЗ. Лабиад 29 207 25 21
2. CF/CM ЛигаА. Готтвин 30 204 24 17
3. CM/CF ЛигаГ. Бойков 28 199 26 17
4. CM/CF ЛигаИ. Ступак 30 261 24 14
5. CM/CF ЛигаМ. Зубаири 32 181 25 14
6. CM/CF ЛигаД. Маркс 33 151 25 13
7. CF/CM ЛигаТ. Сонмез 29 183 26 13
8. RF/CF ЛигаА. Джаханбахш 28 183 24 12
9. CF/CM ЛигаР. ван Хаут 25 166 24 11
10. CF/LF ЛигаТ. Ван Верт 25 147 25 11
11. CF/RF ЛигаЙ. Ботака 28 168 25 11
12. CM/CF ЛигаЮ. Массоп 26 172 26 11
13. LM/LF ЛигаМ. Сёнтьес 27 181 26 11
14. CM/CD ЛигаС. Анделич 25 123 25 10
15. CF/LF ЛигаР. Джилл 27 146 25 10
16. CM/CF ЛигаЯ. Хавенар 31 200 25 10
17. CF ЛигаФ. Таебо 23 112 26 10
18. LM/LF ЛигаТ. Овертом 25 150 25 9
19. RM/RF ЛигаТ. Варела 27 186 20 8
20. RF ЛигаЙ. Гюдмюндссон 33 133 23 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаА. Готтвин 30 204 24 13
2. RM/RF ЛигаТ. Варела 27 186 20 11
3. CF/CM ЛигаЗ. Лабиад 29 207 25 11
4. CF/CM ЛигаА. Эстрельа 29 168 26 9
5. RF/CF ЛигаА. Джаханбахш 28 183 24 8
6. CM/CF ЛигаЯ. Хавенар 31 200 25 8
7. CF/CM ЛигаТ. Сонмез 29 183 26 8
8. CM/CF ЛигаГ. Бойков 28 199 26 8
9. CF/CM ЛигаД. Гиггс 30 204 24 7
10. CM/CF ЛигаИ. Ступак 30 261 24 7
11. CF/CM ЛигаМ. Танкович 29 189 25 7
12. CF ЛигаФ. Таебо 23 112 26 7
13. CF/CM ЛигаА. Серюлло 29 157 26 7
14. CF/CM ЛигаИ. Хавьер-Сиффер 30 175 21 6
15. CF/CM ЛигаР. ван Хаут 25 166 24 6
16. RF/RM ЛигаГ. Вильдшут 24 131 25 6
17. CM/CF ЛигаМ. Зубаири 32 181 25 6
18. CM/CF ЛигаК. Оландо 32 164 23 5
19. RM/RD ЛигаН. Малрэйн 30 172 23 5
20. CF/LF ЛигаЙ. Райли 28 165 24 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаЗ. Лабиад 29 207 25 32 (21+11)
2. CF/CM ЛигаА. Готтвин 30 204 24 30 (17+13)
3. CM/CF ЛигаГ. Бойков 28 199 26 25 (17+8)
4. CM/CF ЛигаИ. Ступак 30 261 24 21 (14+7)
5. CF/CM ЛигаТ. Сонмез 29 183 26 21 (13+8)
6. RF/CF ЛигаА. Джаханбахш 28 183 24 20 (12+8)
7. CM/CF ЛигаМ. Зубаири 32 181 25 20 (14+6)
8. RM/RF ЛигаТ. Варела 27 186 20 19 (8+11)
9. CM/CF ЛигаЯ. Хавенар 31 200 25 18 (10+8)
10. CF/CM ЛигаР. ван Хаут 25 166 24 17 (11+6)
11. CF ЛигаФ. Таебо 23 112 26 17 (10+7)
12. CF/LF ЛигаТ. Ван Верт 25 147 25 16 (11+5)
13. LM/LF ЛигаМ. Сёнтьес 27 181 26 16 (11+5)
14. CM/CF ЛигаД. Маркс 33 151 25 15 (13+2)
15. CM/CF ЛигаЮ. Массоп 26 172 26 15 (11+4)
16. CF/CM ЛигаД. Гиггс 30 204 24 14 (7+7)
17. CF/CM ЛигаА. Серюлло 29 157 26 14 (7+7)
18. CF/RF ЛигаЙ. Ботака 28 168 25 13 (11+2)
19. CM/CD ЛигаС. Анделич 25 123 25 13 (10+3)
20. CF/LF ЛигаР. Джилл 27 146 25 13 (10+3)
21. CF/CM ЛигаА. Эстрельа 29 168 26 13 (4+9)
22. CF/CM ЛигаИ. Хавьер-Сиффер 30 175 21 12 (6+6)
23. CF/LF ЛигаЙ. Райли 28 165 24 12 (7+5)
24. LM/LF ЛигаБ. Шилдер 32 199 24 12 (7+5)
25. RF ЛигаЙ. Гюдмюндссон 33 133 23 11 (8+3)
26. CF/CM ЛигаВ. Казаишвили 22 109 24 11 (7+4)
27. LM/LF ЛигаТ. Овертом 25 150 25 11 (9+2)
28. LM/LF ЛигаА. Кэувичин 28 169 25 11 (8+3)
29. CF/CM ЛигаМ. Танкович 29 189 25 11 (4+7)
30. CF/CM ЛигаА. Харт 31 193 24 10 (6+4)
31. CM ЛигаА. Стати 30 170 23 9 (6+3)
32. CM/CF ЛигаК. Поульсен 33 131 24 9 (8+1)
33. RM/RF ЛигаА. Массали 32 166 24 9 (6+3)
34. LD/LM ЛигаС. Феломина 29 163 25 9 (8+1)
35. CF/CM ЛигаА. Рус 26 191 25 9 (6+3)
36. LM/LF ЛигаМ. Доку 27 133 25 9 (5+4)
37. CM/RM ЛигаД. Сиджерист 26 134 26 9 (6+3)
38. CF/RF ЛигаЖуалтон 26 139 26 9 (5+4)
39. CF/CM ЛигаН. Амрабат 29 171 23 8 (5+3)
40. RM/RD ЛигаН. Малрэйн 30 172 23 8 (3+5)
41. LF/RF ЛигаЙ. Хайдер 30 173 25 8 (5+3)
42. RF/RM ЛигаГ. Вильдшут 24 131 25 8 (2+6)
43. RM/RF ЛигаГ. Годекен 25 134 26 8 (6+2)
44. RF/RM ЛигаБ. Йованчевич 24 94 23 7 (4+3)
45. CM/CF ЛигаК. Оландо 32 164 23 7 (2+5)
46. RF/RM ЛигаЭ. Юнал 22 108 25 7 (5+2)
47. RF/LF ЛигаР. Тэйлор 27 134 25 7 (4+3)
48. LF/LM ЛигаР. Дикинс 27 140 26 7 (2+5)
49. CF/CM ЛигаВ. Фальконьери 30 134 20 6 (6+0)
50. LD/LM ЛигаТ. Хофстеде 26 127 20 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Хемскерк 26 125 10 5 0.500
2. GK ЛигаС. ван дер Маатен 24 134 25 16 0.640
3. GK ЛигаЭ. Дуба 28 178 24 16 0.667
4. GK ЛигаС. Гадзо 31 171 23 16 0.696
5. GK ЛигаС. ван Бирс 29 161 20 14 0.700
6. GK ЛигаХ. Хенри 33 146 24 20 0.833
7. GK ЛигаД. Ван Дюрен 33 123 25 21 0.840
8. GK ЛигаУ. Маер 30 131 25 21 0.840
9. GK ЛигаП. Велтёйзен 24 123 25 23 0.920
10. GK ЛигаГ. Офт 29 173 25 23 0.920
11. GK ЛигаТ. Торохиа 27 123 27 29 1.074
12. GK ЛигаР. Зраик 31 150 22 24 1.091
13. GK ЛигаД. Бур 28 148 24 31 1.292
14. GK ЛигаУ. Симотаира 25 106 22 31 1.409
15. GK ЛигаТ. Тербек 26 138 14 20 1.429
16. GK ЛигаС. Мартинс Инди 28 105 20 29 1.450
17. GK ЛигаР. Али Кхан 29 156 16 24 1.500
18. GK ЛигаА. Малки 17 59 10 15 1.500
19. GK ЛигаН. Олей 27 126 19 34 1.790
20. GK ЛигаС. Роше 23 87 11 21 1.909
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаА. Готтвин 30 204 5.338
2. CF/CM ЛигаЗ. Лабиад 29 207 5.276
3. CF/CM ЛигаТ. Сонмез 29 183 5.177
4. CF/CM ЛигаВ. Фальконьери 30 134 5.170
5. CF ЛигаФ. Таебо 23 112 5.123
6. GK ЛигаК. Хемскерк 26 125 5.080
7. CF/RF ЛигаЙ. Ботака 28 168 5.040
8. RF/CF ЛигаА. Джаханбахш 28 183 5.017
9. CF ЛигаА. Бейкер 27 80 4.991
10. CD/CM ЛигаЙ. Кулс 29 84 4.977
11. CF ЛигаА. Молс 29 121 4.963
12. RF/RM ЛигаБ. Бамер 16 40 4.946
13. CM/CD ЛигаС. Анделич 25 123 4.940
14. CF/LF ЛигаТ. Ван Верт 25 147 4.928
15. CF/CM ЛигаД. Непер 23 95 4.926
16. CF/CM ЛигаЯ. де Би 28 82 4.920
17. RM/RF ЛигаТ. Варела 27 186 4.905
18. GK ЛигаС. ван Бирс 29 161 4.880
19. GK ЛигаУ. Маер 30 131 4.872
20. CM/CF ЛигаГ. Бойков 28 199 4.869
21. RM/RF ЛигаЛ. Вейнгаард 26 115 4.841
22. CM/RM ЛигаД. Сиджерист 26 134 4.839
23. CM/CF ЛигаД. Маркс 33 151 4.828
24. CF/CM ЛигаА. Серюлло 29 157 4.827
25. RM/CM ЛигаН. Саед 27 77 4.805
26. CF/CM ЛигаА. Мессауд 16 44 4.800
27. LF/LM ЛигаР. Дикинс 27 140 4.785
28. CF/CM ЛигаК. ван дер Звет 17 50 4.784
29. CM/CF ЛигаМ. Зубаири 32 181 4.784
30. CM/CF ЛигаА. Матеарики 27 118 4.773
31. GK ЛигаТ. Торохиа 27 123 4.744
32. CF/CM ЛигаИ. Хавьер-Сиффер 30 175 4.738
33. GK ЛигаТ. Тербек 26 138 4.736
34. CF/CM ЛигаВ. Казаишвили 22 109 4.713
35. GK ЛигаС. Гадзо 31 171 4.704
36. CF/CM ЛигаА. Эстрельа 29 168 4.704
37. CF/LF ЛигаР. Джилл 27 146 4.700
38. RM/RD ЛигаД. Драмац 31 76 4.687
39. LM/LF ЛигаА. Кэувичин 28 169 4.684
40. CF/CM ЛигаД. Мартенс 30 150 4.681
41. GK ЛигаГ. Офт 29 173 4.676
42. LM/LF ЛигаТ. Овертом 25 150 4.668
43. LM/LF ЛигаМ. Сёнтьес 27 181 4.654
44. CM/LM ЛигаИ. Семёнов 25 120 4.650
45. LD/LM ЛигаС. Феломина 29 163 4.648
46. CF/LF ЛигаЙ. Райли 28 165 4.621
47. CM/CD ЛигаМ. Койнэгг 29 75 4.619
48. LD/LM ЛигаТ. Хофстеде 26 127 4.605
49. CM ЛигаА. Стати 30 170 4.596
50. CM/CF ЛигаР. Деекман 19 89 4.594
51. CM/CF ЛигаЮ. Белтерман 27 143 4.583
52. CM/CD ЛигаК. Гросси 25 121 4.580
53. LD/LM ЛигаБ. Спаршахи 28 96 4.578
54. CF/CM ЛигаР. ван Хаут 25 166 4.575
55. RD/LD ЛигаО. Петричевич 28 59 4.567
56. CF/CM ЛигаР. ван Вольфсвинкель 18 66 4.557
57. CM/CF ЛигаУ. Бокс 20 82 4.556
58. RM/LM ЛигаТ. Олавсен 31 126 4.554
59. LM/LF ЛигаД. Франсиска 30 168 4.552
60. RM/RF ЛигаМ. Рашица 17 60 4.546
61. GK ЛигаР. Али Кхан 29 156 4.544
62. CF ЛигаЛ. Рамирес 30 148 4.542
63. RF/RM ЛигаЭ. Юнал 22 108 4.532
64. CM ЛигаН. Джефел 31 122 4.521
65. CM/CD ЛигаР. Вермёлен 17 62 4.516
66. LM/LF ЛигаМ. Доку 27 133 4.508
67. GK ЛигаП. Велтёйзен 24 123 4.504
68. LF/RF ЛигаМ. Гоеламнабие 29 153 4.496
69. LF/LM ЛигаМ. Манкосу 29 159 4.485
70. CM/LM ЛигаЗ. Манухи 27 100 4.482
71. GK ЛигаЭ. Дуба 28 178 4.467
72. LF/RF ЛигаЙ. Хайдер 30 173 4.460
73. CF/CM ЛигаД. Гиггс 30 204 4.458
74. RM/RF ЛигаА. Массали 32 166 4.450
75. RD/RM ЛигаГ. Кашия 16 45 4.446
76. CM/CF ЛигаЮ. Массоп 26 172 4.442
77. GK ЛигаС. Роше 23 87 4.436
78. CF/RF ЛигаМ. Боуду 17 48 4.427
79. CD/CM ЛигаМ. де Роо 19 71 4.425
80. RF/LF ЛигаР. Тэйлор 27 134 4.424
81. CF/CM ЛигаН. Амрабат 29 171 4.422
82. LD/LM ЛигаХ. Файк 18 82 4.419
83. RM/RD ЛигаО. Илассас 34 77 4.418
84. CM/CF ЛигаМ. ван дер Хейден 32 150 4.416
85. CD/RD ЛигаК. Хортмакер 28 99 4.416
86. GK ЛигаД. Ван Дюрен 33 123 4.408
87. RM/RF ЛигаВ. Эль-Муатаз 27 161 4.400
88. CF/CM ЛигаМ. Аль-Харби 27 135 4.396
89. CF/CM ЛигаВ. Феррейра 30 176 4.395
90. RD/RM ЛигаХ. Нарита 29 152 4.386
91. RM/LM ЛигаФ. Бикаль 18 60 4.383
92. GK ЛигаД. Бур 28 148 4.379
93. CD ЛигаМ. Биланкулу 29 159 4.379
94. RD/RM ЛигаД. Вайссенштайнер 31 92 4.378
95. CF/CM ЛигаА. Йылмаз 25 116 4.376
96. GK ЛигаС. ван дер Маатен 24 134 4.376
97. CD/CM ЛигаО. Миллер 29 161 4.373
98. RM/RF ЛигаМ. Ссанг Мун 19 70 4.372
99. CM/CF ЛигаИ. Ступак 30 261 4.367
100. CM/CD ЛигаР. Нидим 27 129 4.363

Турнирная таблица

В чате 65 менеджеров
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
VSOL Fonitio:
thesubj и бар выдвижной для мерзавчиков и рюмок
VSOL Che Guevara: наверно потому что беларусский, на озоне продаются, выбери себе сам
Che Guevara VSOL: а чего он такой широкий то
Fonitio VSOL: там фильтр табачного дыма стоит дополнительно, чтобы курить можно было когда на острые углы смотришь
VSOL barca10fan: горизонт современный, с острыми углами которые серёге нравятся
barca10fan VSOL: это что за дичь
VSOL современный горизонт, прям загледение https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-d/wc1000/8332140433.jpg
VSOL и греться можно было, как батарея
Fonitio у плазм было потребление 500 ватт на 42 дюйма примерно
Fonitio Ridik: плазмы не выпускают лет 5-7 минимум
VSOL
Ridik и отечественного производителя поддержал, Горизонт
Ridik Налюбоваться не могу плазмой, сядешь на кресло, закуришь, так нравятся её острые углы. Какой же я молодец А мог в пустую потратить. Нет, я всё же ещё не поссорился с головой Не всё потеряно
Профиль
Закрыть