логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 36. Чемпионаты стран. Теркс и Кайкос, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF ЛигаМ. Манши-Офельс 30 217 21 17
2. CM/CF ЛигаН. Родригез 26 172 27 17
3. CM/CF ЛигаД. Уотт 25 145 23 15
4. CF/CM ЛигаА. Садлер 24 114 21 11
5. CF/CM ЛигаЛ. Турбифильд 26 117 21 11
6. CM/CF ЛигаЭ. Путнам 26 151 20 10
7. CF/CM ЛигаМ. Мпима 26 158 15 9
8. CF/CM ЛигаД. Брайан 27 129 20 9
9. CF/CM ЛигаД. Уотсон 26 146 20 9
10. CF ЛигаД. МакНамара 29 102 21 9
11. CF/CM ЛигаУ. Ауэллс 25 133 24 9
12. LM/LF ЛигаЭ. Ваканси 20 84 25 9
13. LM/LF ЛигаД. Лонгфиллоу 27 112 25 9
14. RM/RF ЛигаМ. Жаберл 25 105 26 9
15. CF ЛигаК. Сандерс 31 156 26 9
16. CF/CM ЛигаЕ. Кей 25 119 19 8
17. CM/CD ЛигаД. Краусон 28 135 21 8
18. LM/RM ЛигаБ. Майкелор 27 147 21 8
19. RM/RF ЛигаА. Ноэл 25 113 22 8
20. CF/CM ЛигаР. Ндлову 21 86 23 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LF ЛигаМ. Манши-Офельс 30 217 21 15
2. CM/CF ЛигаН. Родригез 26 172 27 13
3. CF/CM ЛигаД. Брайан 27 129 20 12
4. RM/RF ЛигаМ. Арнольд 27 144 19 8
5. CF/CM ЛигаЛ. Турбифильд 26 117 21 7
6. CD ЛигаД. Бойер 31 115 23 7
7. RF ЛигаЖ. Учима 30 130 18 6
8. CF ЛигаХ. Мубарак 27 123 23 6
9. CM/CF ЛигаД. Николсон 21 102 24 6
10. CF/CM ЛигаД. Уотсон 26 146 20 5
11. CM/CF ЛигаЭ. Путнам 26 151 20 5
12. CM/CF ЛигаД. Уильямс 24 108 21 5
13. RM/RF ЛигаА. Ноэл 25 113 22 5
14. CD/CM ЛигаТ. Джайден 26 117 24 5
15. CD/CM ЛигаГ. Аубрехт 24 111 25 5
16. RD/LD ЛигаГ. Флэртон 25 117 25 5
17. CF ЛигаК. Сандерс 31 156 26 5
18. LM/RM ЛигаА. Аствуд 21 81 20 4
19. CD/CM ЛигаР. Сарана 20 88 21 4
20. CF ЛигаД. МакНамара 29 102 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF ЛигаМ. Манши-Офельс 30 217 21 32 (17+15)
2. CM/CF ЛигаН. Родригез 26 172 27 30 (17+13)
3. CF/CM ЛигаД. Брайан 27 129 20 21 (9+12)
4. CF/CM ЛигаЛ. Турбифильд 26 117 21 18 (11+7)
5. CM/CF ЛигаД. Уотт 25 145 23 16 (15+1)
6. RM/RF ЛигаМ. Арнольд 27 144 19 15 (7+8)
7. CM/CF ЛигаЭ. Путнам 26 151 20 15 (10+5)
8. CF/CM ЛигаА. Садлер 24 114 21 15 (11+4)
9. CF/CM ЛигаД. Уотсон 26 146 20 14 (9+5)
10. CF ЛигаК. Сандерс 31 156 26 14 (9+5)
11. CF ЛигаД. МакНамара 29 102 21 13 (9+4)
12. RM/RF ЛигаА. Ноэл 25 113 22 13 (8+5)
13. CF/CM ЛигаУ. Ауэллс 25 133 24 13 (9+4)
14. CM/CF ЛигаД. Уильямс 24 108 21 12 (7+5)
15. CF ЛигаХ. Мубарак 27 123 23 12 (6+6)
16. CM/CF ЛигаД. Николсон 21 102 24 12 (6+6)
17. LM/LF ЛигаД. Лонгфиллоу 27 112 25 12 (9+3)
18. RF/RM ЛигаK. Док Иом 27 121 24 11 (7+4)
19. CD/CM ЛигаГ. Аубрехт 24 111 25 11 (6+5)
20. RM/RF ЛигаМ. Жаберл 25 105 26 11 (9+2)
21. CF/CM ЛигаЗ. Фалл 29 135 26 11 (7+4)
22. CF/CM ЛигаМ. Мпима 26 158 15 10 (9+1)
23. RF ЛигаЖ. Учима 30 130 18 10 (4+6)
24. CF/CM ЛигаЕ. Кей 25 119 19 10 (8+2)
25. CM/CD ЛигаД. Краусон 28 135 21 10 (8+2)
26. CF/CM ЛигаР. Ндлову 21 86 23 10 (8+2)
27. LM/LF ЛигаЭ. Ваканси 20 84 25 10 (9+1)
28. LM/LF ЛигаН. Редфорд 25 106 25 10 (6+4)
29. LM/RM ЛигаБ. Майкелор 27 147 21 9 (8+1)
30. CF/CM ЛигаУ. Дорсаинвиль 21 101 21 9 (7+2)
31. CF/LF ЛигаА. Уилсон 29 110 22 9 (7+2)
32. CM/CF ЛигаО. Крёнер 27 123 22 9 (7+2)
33. CM/CD ЛигаД. Рено 29 163 22 9 (6+3)
34. CF/CM ЛигаМ. Роувел 22 96 22 9 (5+4)
35. CM/CD ЛигаМ. фон Кайзенберг 27 125 24 9 (7+2)
36. CM ЛигаН. Франки 32 107 25 9 (5+4)
37. CF/CM ЛигаД. Смикли 19 66 22 8 (7+1)
38. RM/RF ЛигаП. Вера 32 128 22 8 (6+2)
39. CM/CF ЛигаС. Дерилиен 22 87 23 8 (5+3)
40. CD ЛигаД. Бойер 31 115 23 8 (1+7)
41. CD/CM ЛигаТ. Джайден 26 117 24 8 (3+5)
42. LM ЛигаХ. Камара 33 117 25 8 (6+2)
43. RD/LD ЛигаГ. Флэртон 25 117 25 8 (3+5)
44. LM/LF ЛигаМ. Эйнсли 23 103 18 7 (6+1)
45. CM/CF ЛигаГ. Колтон 28 122 21 7 (4+3)
46. CD/CM ЛигаР. Сарана 20 88 21 7 (3+4)
47. CM/LM ЛигаР. Бойс 19 70 19 6 (6+0)
48. RM ЛигаЭ. Деннис 33 100 19 6 (4+2)
49. CF/CM ЛигаР. Несбитт 23 95 19 6 (3+3)
50. LM/CM ЛигаД. Клауни 25 111 20 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЯ. Магера 32 132 21 10 0.476
2. GK ЛигаА. Гутзулис 27 137 23 14 0.609
3. GK ЛигаД. Ау Рун 24 74 17 12 0.706
4. GK ЛигаИ. Садлер 23 137 21 15 0.714
5. GK ЛигаЭ. Марвин 19 82 17 13 0.765
6. GK ЛигаК. Тэйлор 23 110 26 22 0.846
7. GK ЛигаВ. Патерностер 20 66 13 11 0.846
8. GK ЛигаД. Лайтбёрн 29 132 22 19 0.864
9. GK ЛигаБ. Смолух 27 100 13 12 0.923
10. GK ЛигаД. Фадден 20 91 21 21 1.000
11. GK ЛигаГ. Джин 33 94 17 17 1.000
12. GK ЛигаБ. Сэвадж 19 88 14 15 1.071
13. GK ЛигаР. Монк 30 90 16 18 1.125
14. GK ЛигаЛ. Кальвино 27 81 17 20 1.176
15. GK ЛигаС. Бенардо 20 67 13 16 1.231
16. GK ЛигаМ. Бирн 32 128 21 27 1.286
17. GK ЛигаХ. Лак 24 113 25 35 1.400
18. GK ЛигаН. Барнтс 23 80 12 18 1.500
19. GK ЛигаЛ. Миллз 20 73 13 21 1.615
20. GK ЛигаМ. Фенелус 32 129 17 29 1.706
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаД. МакНамара 29 102 5.824
2. CF/CM ЛигаД. Брайан 27 129 5.775
3. GK ЛигаБ. Смолух 27 100 5.762
4. CF ЛигаД. Уэскотт 30 89 5.570
5. CF ЛигаФ. Даувер 29 53 5.560
6. LM/LF ЛигаГ. Киркланд 29 88 5.457
7. RD/LD ЛигаК. Ирл-Ханнсен 30 78 5.406
8. CM/CF ЛигаС. Буэнавентура 30 99 5.406
9. GK ЛигаР. Монк 30 90 5.394
10. CM ЛигаР. Карвет 29 57 5.391
11. CF ЛигаХ. Мубарак 27 123 5.357
12. LF ЛигаМ. Манши-Офельс 30 217 5.333
13. CF/LF ЛигаА. Уилсон 29 110 5.327
14. GK ЛигаД. Ау Рун 24 74 5.300
15. LM/LF ЛигаР. Халлак 26 59 5.283
16. LM/LF ЛигаД. Куслин 28 72 5.277
17. CM ЛигаН. Франки 32 107 5.264
18. RM/LM ЛигаК. Скотт 30 80 5.263
19. LM/LF ЛигаД. Лонгфиллоу 27 112 5.260
20. CF/CM ЛигаЗ. Фалл 29 135 5.254
21. CD/CM ЛигаС. Хамилтон 30 79 5.247
22. CM/CF ЛигаО. Крёнер 27 123 5.218
23. GK ЛигаЛ. Кальвино 27 81 5.218
24. RM/RF ЛигаЛ. Хопкс 29 82 5.208
25. CF/CM ЛигаЛ. Турбифильд 26 117 5.205
26. CF ЛигаД. Бадерон 27 62 5.200
27. CF/RF ЛигаМ. Бриан 23 48 5.167
28. GK ЛигаД. Лайтбёрн 29 132 5.159
29. GK ЛигаЯ. Магера 32 132 5.152
30. CM ЛигаК. Тодыренчук 26 62 5.147
31. LM/LF ЛигаН. Редфорд 25 106 5.140
32. CD/CM ЛигаД. Андерссон 29 57 5.133
33. RF/RM ЛигаK. Док Иом 27 121 5.125
34. CM ЛигаД. Ханчелл 30 79 5.106
35. CM/CF ЛигаД. Уотт 25 145 5.096
36. LD/LM ЛигаС. Грейли 32 61 5.087
37. CM/CD ЛигаК. Парпл 28 96 5.055
38. CM/CD ЛигаМ. фон Кайзенберг 27 125 5.038
39. RD/LD ЛигаК. Вермс 28 128 5.010
40. CM/CF ЛигаН. Махек 26 94 5.005
41. CF ЛигаБ. Синклер 33 92 5.000
42. LD/RD ЛигаА. Роувел 29 65 5.000
43. LD/RD ЛигаО. Миссик 30 105 4.981
44. LM/RM ЛигаР. Янг 16 42 4.980
45. GK ЛигаС. Бенардо 20 67 4.977
46. CF ЛигаД. Стокдэйл 33 68 4.974
47. CM/CF ЛигаД. Уильямс 24 108 4.967
48. CM/CD ЛигаЛ. Лепемангое 31 57 4.960
49. RD/LD ЛигаЖ. Сюч 31 91 4.955
50. LM/LF ЛигаГ. Боргес 29 124 4.950
51. RM/LM ЛигаБ. Муццикато 26 100 4.948
52. CF/CM ЛигаД. Смикли 19 66 4.936
53. RM/LM ЛигаН. Кошжанов 29 112 4.935
54. CM/CD ЛигаД. Краусон 28 135 4.933
55. RD/LD ЛигаВ. Этури 29 70 4.931
56. CF/CM ЛигаА. Хаттон 28 76 4.915
57. LM/LF ЛигаЕ. Хинкс 28 109 4.905
58. CM/CF ЛигаН. Родригез 26 172 4.900
59. LM/CM ЛигаЮ. Осман Абдулахи 31 112 4.900
60. CD/LD ЛигаТ. Тофгаард 31 83 4.900
61. CD/CM ЛигаК. ОНейл 30 53 4.900
62. RM/RF ЛигаА. Ноэл 25 113 4.896
63. CF/CM ЛигаМ. Мпима 26 158 4.893
64. CM ЛигаИ. Хардли 31 84 4.884
65. CM/CD ЛигаД. Адамс 26 94 4.883
66. RF ЛигаЖ. Учима 30 130 4.861
67. LD/CD ЛигаА. Попов 31 61 4.856
68. CM/CD ЛигаШ. Дуфэут 28 101 4.850
69. CF ЛигаК. Сандерс 31 156 4.846
70. RM/RF ЛигаП. Вера 32 128 4.836
71. CF/LF ЛигаД. Штафа 16 39 4.825
72. LM/RM ЛигаБ. Майкелор 27 147 4.824
73. RM/RF ЛигаМ. Арнольд 27 144 4.821
74. CF/CM ЛигаА. Садлер 24 114 4.814
75. CM/CD ЛигаД. Рено 29 163 4.809
76. RD/LD ЛигаС. Брю 30 85 4.805
77. CM ЛигаА. Рилли 33 75 4.805
78. CF/CM ЛигаД. Уотсон 26 146 4.800
79. LM/LF ЛигаМ. Эйнсли 23 103 4.800
80. CF/CM ЛигаУ. Ауэллс 25 133 4.779
81. CD/CM ЛигаС. Нестеренко 18 39 4.779
82. CM/CF ЛигаК. Боо 28 104 4.765
83. CM/CD ЛигаГ. Майзел 28 86 4.753
84. GK ЛигаГ. Джин 33 94 4.741
85. RM/RF ЛигаЛ. Рафалдо 25 95 4.740
86. LD/RD ЛигаУ. Брутон 29 56 4.733
87. CD/CM ЛигаФ. Хойзель 30 69 4.732
88. GK ЛигаА. Гутзулис 27 137 4.730
89. LD/CD ЛигаШ. Хэлл 25 99 4.713
90. RM ЛигаШ. Раззак 33 56 4.682
91. CM/RM ЛигаМ. Кэмпбелл 22 55 4.682
92. LM/LF ЛигаХ. Рассул 23 81 4.671
93. CD ЛигаГ. Кемпбел 34 66 4.665
94. CM/CD ЛигаС. Додс 24 51 4.664
95. CD/CM ЛигаД. Камара 26 89 4.663
96. CM/CF ЛигаГ. Колтон 28 122 4.662
97. GK ЛигаК. Тэйлор 23 110 4.654
98. RM ЛигаВ. Риелла 21 72 4.650
99. RM/RF ЛигаМ. Жаберл 25 105 4.646
100. CD ЛигаД. Бойер 31 115 4.644

Турнирная таблица

В чате 32 менеджера
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Профиль
Закрыть