логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 33. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаК. Брэдли 23 126 24 14
2. CF ЛигаД. МакГинти 33 114 20 11
3. CM/CF ЛигаТ. Янсон 23 101 22 9
4. CM ЛигаД. МакКей 30 131 23 9
5. CF/CM ЛигаА. Хачисон 25 108 16 8
6. CF/CM ЛигаС. Бёрдж 32 91 22 8
7. LM/LF ЛигаК. Барнард 23 109 23 8
8. CM/CF ЛигаД. Робертсон 27 126 25 8
9. CM/CF ЛигаС. Барри 20 96 26 8
10. CF/RF ЛигаС. МакКласки 20 70 18 7
11. CF/LF ЛигаК. Ниммонс 24 111 19 7
12. CF ЛигаХ. Белл 31 84 23 7
13. LM/LF ЛигаК. Харди 22 100 23 7
14. CF ЛигаГ. Уордло 33 105 23 7
15. RF ЛигаЛ. Николь 30 149 23 7
16. LF ЛигаК. Фэллон 29 105 13 6
17. CM/CF ЛигаД. Керр 27 115 18 5
18. CF/RF ЛигаК. Тиррелл 22 75 21 5
19. CF ЛигаМ. Драбек 29 91 22 5
20. CF ЛигаБ. Янссен 33 93 22 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаК. Брэдли 23 126 24 11
2. CM/CF ЛигаД. Керр 27 115 18 9
3. CF ЛигаД. МакГинти 33 114 20 7
4. CD/CM ЛигаГ. Эванс 24 121 25 7
5. CM/CF ЛигаД. Робертсон 27 126 25 7
6. CD/CM ЛигаХ. Эспиноса 23 97 23 6
7. CF ЛигаГ. Уордло 33 105 23 6
8. CF/LF ЛигаК. Ниммонс 24 111 19 5
9. CF ЛигаИ. Рид 32 100 22 5
10. CM ЛигаД. МакКей 30 131 23 5
11. CD/CM ЛигаМ. МакГуигэн 29 112 26 5
12. CF/CM ЛигаЖ. Женсель 21 69 21 4
13. LM ЛигаБ. Рейш 32 123 22 4
14. RF ЛигаЛ. Николь 30 149 23 4
15. LF/LM ЛигаД. Николсон 22 79 17 3
16. RM/RD ЛигаР. Куллаев 32 118 20 3
17. CM/CF ЛигаТ. Янсон 23 101 22 3
18. LM/LF ЛигаК. Харди 22 100 23 3
19. LD/LM ЛигаД. Бонефацци 23 102 23 3
20. CD/CM ЛигаК. Хант 24 101 24 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаК. Брэдли 23 126 24 25 (14+11)
2. CF ЛигаД. МакГинти 33 114 20 18 (11+7)
3. CM/CF ЛигаД. Робертсон 27 126 25 15 (8+7)
4. CM/CF ЛигаД. Керр 27 115 18 14 (5+9)
5. CM ЛигаД. МакКей 30 131 23 14 (9+5)
6. CF ЛигаГ. Уордло 33 105 23 13 (7+6)
7. CF/LF ЛигаК. Ниммонс 24 111 19 12 (7+5)
8. CM/CF ЛигаТ. Янсон 23 101 22 12 (9+3)
9. CD/CM ЛигаГ. Эванс 24 121 25 12 (5+7)
10. RF ЛигаЛ. Николь 30 149 23 11 (7+4)
11. CM/CF ЛигаС. Барри 20 96 26 11 (8+3)
12. LM/LF ЛигаК. Харди 22 100 23 10 (7+3)
13. CD/CM ЛигаХ. Эспиноса 23 97 23 10 (4+6)
14. CF/CM ЛигаА. Хачисон 25 108 16 9 (8+1)
15. CF/CM ЛигаС. Бёрдж 32 91 22 9 (8+1)
16. CF ЛигаИ. Рид 32 100 22 9 (4+5)
17. LM/LF ЛигаК. Барнард 23 109 23 9 (8+1)
18. CF/RF ЛигаС. МакКласки 20 70 18 8 (7+1)
19. LD/LM ЛигаД. Бонефацци 23 102 23 8 (5+3)
20. CF/CM ЛигаЖ. Женсель 21 69 21 7 (3+4)
21. CF ЛигаМ. Драбек 29 91 22 7 (5+2)
22. CF ЛигаХ. Белл 31 84 23 7 (7+0)
23. CD/CM ЛигаК. МакМаллан 25 114 24 7 (5+2)
24. LF ЛигаК. Фэллон 29 105 13 6 (6+0)
25. CF ЛигаБ. Янссен 33 93 22 6 (5+1)
26. RM/LM ЛигаД. Лойза 23 81 23 6 (5+1)
27. LM/RM ЛигаА. МакКензи 30 112 24 6 (3+3)
28. CD/CM ЛигаМ. МакГуигэн 29 112 26 6 (1+5)
29. CF/CM ЛигаМ. МакКензи 22 88 16 5 (4+1)
30. CF/CM ЛигаЭ. Александер 28 85 17 5 (4+1)
31. CF/RF ЛигаК. Тиррелл 22 75 21 5 (5+0)
32. CD/CM ЛигаГ. Роджерс 24 88 21 5 (4+1)
33. CD/CM ЛигаТ. О'Брайен 26 86 22 5 (4+1)
34. LM ЛигаБ. Рейш 32 123 22 5 (1+4)
35. CD ЛигаК. Роджер 31 96 24 5 (3+2)
36. RM/RF ЛигаР. МакИннес 30 102 24 5 (3+2)
37. CD/CM ЛигаБ. Офори 22 113 25 5 (4+1)
38. CM/CF ЛигаФ. МакГорик 25 115 25 5 (4+1)
39. CD/CM ЛигаД. Буадду 29 124 25 5 (3+2)
40. RM/RF ЛигаМ. Монтгоммери 22 101 25 5 (2+3)
41. CF/CM ЛигаД. Митчел 19 70 12 4 (4+0)
42. CF/CM ЛигаС. Зиберт 29 84 16 4 (3+1)
43. CM/CF ЛигаЭ. Де ла Пара 20 61 17 4 (3+1)
44. LF/LM ЛигаД. Николсон 22 79 17 4 (1+3)
45. RM/LM ЛигаА. Строн 32 73 18 4 (2+2)
46. CD ЛигаК. Фергюсон 31 102 20 4 (3+1)
47. CM/CD ЛигаМ. Рамсей 28 106 20 4 (3+1)
48. CD/LD ЛигаН. Энберг 23 79 20 4 (2+2)
49. CF/CM ЛигаР. Хусни 27 96 20 4 (2+2)
50. CF ЛигаМ. Джокович 29 105 21 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Гэстон 32 133 25 7 0.280
2. GK ЛигаМ. Ньюджент 34 97 19 7 0.368
3. GK ЛигаД. Клилэнд 31 145 20 8 0.400
4. GK ЛигаР. Томсон 17 38 10 4 0.400
5. GK ЛигаБ. Венель 32 103 17 7 0.412
6. GK ЛигаМ. Мруджае 22 90 24 12 0.500
7. GK ЛигаА. Гордон 30 155 18 9 0.500
8. GK ЛигаК. Ридфорд 30 137 19 11 0.579
9. GK ЛигаР. Джам 31 105 11 7 0.636
10. GK ЛигаШ. Замир 31 128 20 13 0.650
11. GK ЛигаШ. Фани 25 139 24 16 0.667
12. GK ЛигаЖ. Едилов 32 116 18 12 0.667
13. GK ЛигаЛ. Култер 20 91 12 8 0.667
14. GK ЛигаН. Райович 22 84 19 13 0.684
15. GK ЛигаД. Вудгейт 22 80 12 10 0.833
16. GK ЛигаС. Шоу 30 118 18 16 0.889
17. GK ЛигаД. Смит 22 83 10 9 0.900
18. GK ЛигаД. Барклай 19 56 11 10 0.909
19. GK ЛигаГ. Поттер 32 121 21 20 0.952
20. GK ЛигаД. Каттерсон 27 108 12 12 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаК. Ридфорд 30 137 5.890
2. CM/CD ЛигаС. Роузбург 28 60 5.820
3. CM ЛигаД. МакКей 30 131 5.813
4. GK ЛигаА. Гордон 30 155 5.761
5. CM ЛигаД. МакАрдл 30 74 5.725
6. CF ЛигаМ. Драбек 29 91 5.714
7. CM ЛигаМ. Крайстисон 30 71 5.632
8. CF/CM ЛигаЭ. Александер 28 85 5.629
9. CF/CM ЛигаФ. Морган 27 65 5.619
10. GK ЛигаД. Вудгейт 22 80 5.542
11. RD/LD ЛигаЮ. Мюррей 31 69 5.539
12. GK ЛигаС. Шоу 30 118 5.533
13. LD ЛигаД. Кайл 30 63 5.531
14. CF/CM ЛигаС. Зиберт 29 84 5.525
15. LF ЛигаК. Фэллон 29 105 5.477
16. GK ЛигаШ. Замир 31 128 5.460
17. CD ЛигаК. Грэм 30 62 5.444
18. RM/RF ЛигаК. Хау 26 87 5.428
19. CM/CF ЛигаД. Керр 27 115 5.428
20. GK ЛигаР. Джам 31 105 5.409
21. GK ЛигаБ. Венель 32 103 5.406
22. RD/LD ЛигаК. Дьюар 31 61 5.400
23. GK ЛигаР. Томсон 17 38 5.390
24. GK ЛигаЖ. Едилов 32 116 5.383
25. CD ЛигаД. МакКлеллан 31 66 5.375
26. CD/CM ЛигаТ. О'Брайен 26 86 5.373
27. RM ЛигаД. Уайт 33 66 5.350
28. CF ЛигаИ. Рид 32 100 5.332
29. CF/CM ЛигаС. Бёрдж 32 91 5.323
30. CD ЛигаС. Григориу 29 64 5.287
31. GK ЛигаД. Каттерсон 27 108 5.283
32. CD/CM ЛигаД. Рэмси 29 72 5.280
33. CD/LD ЛигаТ. Элфарссон 30 78 5.278
34. CD ЛигаК. Фергюсон 31 102 5.275
35. CF ЛигаД. МакГинти 33 114 5.275
36. LM/RM ЛигаА. МакКензи 30 112 5.263
37. LM/LF ЛигаК. МакКлаки 29 83 5.256
38. RM/LM ЛигаА. Строн 32 73 5.250
39. CM/CF ЛигаК. Брэдли 23 126 5.246
40. CD ЛигаА. Рид 31 78 5.233
41. CF/CM ЛигаК. Спенс 30 74 5.227
42. RF ЛигаЛ. Николь 30 149 5.222
43. LD/RD ЛигаК. Гордон 28 79 5.205
44. CM/CD ЛигаК. МакКуллох 27 65 5.200
45. CM/CF ЛигаТ. Янсон 23 101 5.196
46. CD ЛигаК. Роджер 31 96 5.188
47. CF ЛигаБ. Джек 27 66 5.185
48. CD/CM ЛигаД. Буадду 29 124 5.180
49. RM/LM ЛигаА. Костелло 29 107 5.177
50. CF ЛигаХ. Белл 31 84 5.174
51. GK ЛигаД. Гэстон 32 133 5.168
52. CF ЛигаГ. Уордло 33 105 5.152
53. LM/RM ЛигаР. МакГилл 31 77 5.143
54. LD ЛигаМ. Гамильтон 30 97 5.143
55. CM/CD ЛигаА. Аугустссон 29 86 5.133
56. RD/LD ЛигаЛ. Бонар 29 73 5.118
57. CD/RD ЛигаС. Джонстоун 26 62 5.117
58. CF/CM ЛигаА. Хачисон 25 108 5.113
59. RM/RF ЛигаР. МакИннес 30 102 5.108
60. CF ЛигаА. Сулай 30 69 5.106
61. RM/LM ЛигаФ. МакКензи 32 66 5.105
62. LM/RM ЛигаК. Фергюсон 30 86 5.105
63. CD/CM ЛигаА. МакЛочлин 27 67 5.100
64. GK ЛигаШ. Робертсон 19 78 5.091
65. LD/RD ЛигаМ. МакАдам 31 71 5.087
66. LM/CM ЛигаХ. Ганайем 30 78 5.082
67. CF/CM ЛигаШ. Хиггинс 18 38 5.082
68. CM/CD ЛигаК. МакКэффри 29 106 5.081
69. CM/CF ЛигаД. Робертсон 27 126 5.072
70. CM/CF ЛигаЭ. Де ла Пара 20 61 5.071
71. LM/LF ЛигаШ. Пализка 26 87 5.070
72. RM/RF ЛигаД. Блэкаддер 23 60 5.067
73. CF/CM ЛигаМ. МакКензи 22 88 5.044
74. CM ЛигаД. Келлахер 24 63 5.033
75. CD ЛигаР. Феррейра 30 79 5.018
76. LD ЛигаС. Аль-Ароффи 30 83 5.016
77. CD/CM ЛигаМ. МакГуигэн 29 112 5.012
78. GK ЛигаД. Клилэнд 31 145 5.010
79. RD/LD ЛигаД. Рид 33 66 5.006
80. CD/CM ЛигаХ. Эспиноса 23 97 5.000
81. CF/CM ЛигаР. Хусни 27 96 5.000
82. RD ЛигаК. Маккойст 26 62 5.000
83. RF ЛигаА. Бэйрд 30 113 4.994
84. CM/CF ЛигаХ. Аль-Кас 27 84 4.993
85. CF/RF ЛигаН. Баженов 27 81 4.980
86. LD/LM ЛигаН. Сансара 26 79 4.975
87. RD/CD ЛигаМ. Ингенс 24 81 4.971
88. LM/LF ЛигаК. Харди 22 100 4.957
89. LD/RD ЛигаД. Уордроп 28 74 4.950
90. RD/CD ЛигаА. Рэмси 30 90 4.948
91. CF/CM ЛигаА. Нилсон 32 85 4.947
92. CF/CM ЛигаС. Вагнер 27 76 4.947
93. GK ЛигаМ. Ньюджент 34 97 4.942
94. CM ЛигаХ. Диалло 33 69 4.932
95. CF/RF ЛигаК. Тиррелл 22 75 4.929
96. CD/CM ЛигаГ. Драммонд 25 64 4.921
97. LM/RM ЛигаЛ. Сибанда 32 111 4.921
98. GK ЛигаН. Райович 22 84 4.916
99. LF ЛигаР. Пошкус 31 87 4.916
100. CM ЛигаД. Лайстер 32 84 4.912

Турнирная таблица

В чате 36 менеджеров
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Профиль
Закрыть