логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 23. Чемпионаты стран. Монтсеррат, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM ЛигаК. Муди 25 135 20 16
2. CM ЛигаТ. Ховард 27 123 21 16
3. LM ЛигаМ. Асхаб 27 162 23 16
4. RM ЛигаЭ. Ролувенсбоа 27 163 24 16
5. CF ЛигаД. Коул 24 100 21 14
6. CF/CM ЛигаЧ. Усенов 33 122 22 13
7. CF ЛигаВ. Киселёв 32 127 21 12
8. CF ЛигаС. Сабиров 28 139 23 11
9. CF ЛигаД. Клифорд 24 116 19 10
10. RM ЛигаМ. Стоурендж 25 122 21 10
11. CF ЛигаК. Гулливер 27 136 21 10
12. RM ЛигаР. ван Реес 32 128 21 9
13. CF ЛигаП. Филл 23 92 23 9
14. CF ЛигаМ. Слокомбе 22 98 20 8
15. RM ЛигаК. Кочмэн 21 82 21 8
16. CF ЛигаМ. Джафар 27 140 18 7
17. CM ЛигаМ. Боуэрс 31 138 19 7
18. CF ЛигаГ. Томпсон 20 82 20 7
19. LM ЛигаЭ. Уильямс 23 92 20 7
20. CM ЛигаР. Норузи 29 142 21 7
Поз Ассистенты В С И П
1. RM ЛигаЭ. Ролувенсбоа 27 163 24 20
2. CF ЛигаМ. Джафар 27 140 18 12
3. LM ЛигаК. Муди 25 135 20 12
4. RM ЛигаМ. Стоурендж 25 122 21 12
5. CM ЛигаД. Бэйкер 30 160 19 11
6. LM ЛигаС. Брамбл 23 103 21 11
7. CF ЛигаМ. Слокомбе 22 98 20 10
8. CM ЛигаР. Норузи 29 142 21 10
9. RM ЛигаР. ван Реес 32 128 21 9
10. RM ЛигаД. Ларсон 24 106 21 7
11. CF ЛигаМ. Караджич 25 107 19 6
12. CM ЛигаН. Сувег 25 97 20 6
13. CF ЛигаА. Камел 26 119 20 6
14. CF ЛигаК. Гулливер 27 136 21 6
15. CF/CM ЛигаЧ. Усенов 33 122 22 6
16. CF ЛигаС. Сабиров 28 139 23 6
17. LM ЛигаМ. Асхаб 27 162 23 6
18. CF ЛигаД. Поттер 29 123 26 6
19. CF ЛигаД. Клифорд 24 116 19 5
20. CF ЛигаД. Коул 24 100 21 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM ЛигаЭ. Ролувенсбоа 27 163 24 36 (16+20)
2. LM ЛигаК. Муди 25 135 20 28 (16+12)
3. RM ЛигаМ. Стоурендж 25 122 21 22 (10+12)
4. LM ЛигаМ. Асхаб 27 162 23 22 (16+6)
5. CM ЛигаТ. Ховард 27 123 21 21 (16+5)
6. CF ЛигаМ. Джафар 27 140 18 19 (7+12)
7. CF ЛигаД. Коул 24 100 21 19 (14+5)
8. CF/CM ЛигаЧ. Усенов 33 122 22 19 (13+6)
9. CF ЛигаМ. Слокомбе 22 98 20 18 (8+10)
10. RM ЛигаР. ван Реес 32 128 21 18 (9+9)
11. LM ЛигаС. Брамбл 23 103 21 17 (6+11)
12. CM ЛигаР. Норузи 29 142 21 17 (7+10)
13. CF ЛигаС. Сабиров 28 139 23 17 (11+6)
14. CF ЛигаК. Гулливер 27 136 21 16 (10+6)
15. CF ЛигаД. Клифорд 24 116 19 15 (10+5)
16. CF ЛигаВ. Киселёв 32 127 21 15 (12+3)
17. CM ЛигаД. Бэйкер 30 160 19 14 (3+11)
18. CF ЛигаП. Филл 23 92 23 12 (9+3)
19. CF ЛигаМ. Караджич 25 107 19 11 (5+6)
20. CM ЛигаН. Сувег 25 97 20 11 (5+6)
21. CF ЛигаА. Камел 26 119 20 11 (5+6)
22. CF ЛигаА. Вионсон 30 145 21 11 (6+5)
23. CF ЛигаД. Поттер 29 123 26 11 (5+6)
24. LM ЛигаАлсорайхи 26 115 19 10 (6+4)
25. CM ЛигаМ. Боуэрс 31 138 19 10 (7+3)
26. LM ЛигаЭ. Уильямс 23 92 20 9 (7+2)
27. RM ЛигаК. Кочмэн 21 82 21 9 (8+1)
28. RM ЛигаД. Ларсон 24 106 21 9 (2+7)
29. CM ЛигаД. Адорно 23 88 22 9 (5+4)
30. RM ЛигаМ. Удаватте 24 104 25 9 (5+4)
31. CM ЛигаВ. Фаррелл 23 99 15 8 (4+4)
32. CD ЛигаМ. Хенри 24 100 19 8 (6+2)
33. CF ЛигаУ. Абдрахманов 25 96 20 8 (5+3)
34. CF ЛигаЖ. Барболитуш 25 97 21 8 (6+2)
35. CM/CF ЛигаГ. Инлер 33 78 17 7 (6+1)
36. LM/LF ЛигаС. Ховсон 34 93 19 7 (6+1)
37. CM ЛигаД. Иссе 20 74 20 7 (4+3)
38. CF ЛигаГ. Томпсон 20 82 20 7 (7+0)
39. CD ЛигаЯ. Магсатов 32 100 21 7 (6+1)
40. CM ЛигаСтебин 24 107 21 7 (5+2)
41. LF/LM ЛигаЧ. Гибс 31 113 21 7 (5+2)
42. RM ЛигаА. Вагнер 30 107 22 7 (4+3)
43. CD ЛигаБ. Спенард 22 92 24 7 (7+0)
44. LF ЛигаЗ. Оранг 31 76 16 6 (3+3)
45. CM ЛигаС. Вэллас 21 72 17 6 (4+2)
46. CM ЛигаТ. Коклин 20 71 18 6 (3+3)
47. CF ЛигаТ. Раояси 27 97 20 6 (4+2)
48. CM ЛигаТ. Вин 26 104 21 6 (4+2)
49. LM/LF ЛигаВ. Журавель 34 96 22 6 (4+2)
50. LM ЛигаД. Годдард 20 81 23 6 (6+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Альдада 32 97 19 6 0.316
2. GK ЛигаА. Массер 24 100 11 5 0.455
3. GK ЛигаД. Эймидон 22 87 22 16 0.727
4. GK ЛигаМ. Кужлак 30 107 22 16 0.727
5. GK ЛигаФ. Трабелси 31 102 22 17 0.773
6. GK ЛигаД. Вайт 27 129 24 19 0.792
7. GK ЛигаТ. Уокер 24 105 17 14 0.824
8. GK ЛигаЭ. Конкальвес Сильва Хельдер 34 66 17 16 0.941
9. GK ЛигаД. Алдэй 34 71 17 17 1.000
10. GK ЛигаЗ. Мотара 21 68 13 13 1.000
11. GK ЛигаУ. Филлипс 26 128 25 28 1.120
12. GK ЛигаАлвеш да Кунья 33 77 17 20 1.176
13. GK ЛигаМ. Али Халфи 33 68 15 19 1.267
14. GK ЛигаК. Батлер 34 69 16 21 1.313
15. GK ЛигаК. Джойс 23 78 15 20 1.333
16. GK ЛигаМ. Одаме-Лаби 29 82 10 14 1.400
17. GK ЛигаК. Ричард 34 79 20 29 1.450
18. GK ЛигаВ. Цанг 33 85 13 19 1.462
19. GK ЛигаД. О'Лири 22 79 10 15 1.500
20. GK ЛигаВ. Исаев 29 85 13 20 1.538
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LF ЛигаЗ. Оранг 31 76 6.194
2. CM ЛигаТ. Ховард 27 123 5.862
3. RM ЛигаФ. Фернандес 31 80 5.861
4. CF ЛигаД. Коул 24 100 5.848
5. RM ЛигаА. Рун Халит 30 67 5.835
6. RM/RF ЛигаИ. Сорочан 30 86 5.768
7. LM ЛигаК. Муди 25 135 5.675
8. RM ЛигаЭ. Ролувенсбоа 27 163 5.633
9. GK ЛигаМ. Одаме-Лаби 29 82 5.600
10. GK ЛигаВ. Исаев 29 85 5.585
11. RM ЛигаА. Вагнер 30 107 5.564
12. LD ЛигаД. Дашлы 31 86 5.537
13. GK ЛигаФ. Ферреро 31 69 5.520
14. CM ЛигаД. Ку 28 87 5.506
15. RM ЛигаМ. Стоурендж 25 122 5.500
16. CF ЛигаМ. Джафар 27 140 5.467
17. CD ЛигаД. Мвенге 25 52 5.467
18. GK ЛигаМ. Кужлак 30 107 5.459
19. CF ЛигаВ. Киселёв 32 127 5.438
20. LM ЛигаВ. Ава 29 72 5.435
21. CF ЛигаС. Сабиров 28 139 5.430
22. LM ЛигаЭ. Уильямс 23 92 5.405
23. RM ЛигаМ. МакГоверн 27 83 5.382
24. CF ЛигаК. Гулливер 27 136 5.371
25. CD ЛигаД. Борштейн 30 105 5.357
26. CM ЛигаВ. Миличевич 31 80 5.350
27. GK ЛигаА. Альдада 32 97 5.347
28. CF ЛигаЕ. Кайпбаев 27 75 5.333
29. RD ЛигаК. Барнетт 30 64 5.332
30. RM ЛигаР. ван Реес 32 128 5.329
31. CD ЛигаС. Сантос 24 55 5.329
32. CD ЛигаМ. Хенри 24 100 5.316
33. CM ЛигаР. Норузи 29 142 5.314
34. RD/LD ЛигаП. Оливейра 31 59 5.313
35. CM ЛигаД. Адорно 23 88 5.309
36. RM ЛигаА. Озтюрк 30 52 5.294
37. CF ЛигаЖ. Барболитуш 25 97 5.281
38. CM ЛигаС. Куреши 27 58 5.280
39. CM ЛигаВ. Олариу 29 61 5.280
40. GK ЛигаФ. Трабелси 31 102 5.241
41. CF ЛигаБ. Менезес 29 88 5.233
42. CF ЛигаХ. Суахли 28 92 5.221
43. CM ЛигаМ. Астали 32 69 5.217
44. CD/CM ЛигаХ. Улсад 32 62 5.200
45. CD ЛигаЯ. Магсатов 32 100 5.191
46. CF ЛигаД. Поттер 29 123 5.185
47. CM ЛигаН. Сувег 25 97 5.180
48. CF ЛигаМ. Слокомбе 22 98 5.175
49. CF ЛигаП. Филл 23 92 5.174
50. CF ЛигаП. Путз 24 61 5.171
51. RF/RM ЛигаЕ. Соловейко 31 76 5.153
52. GK ЛигаК. Индингух 24 73 5.150
53. CM ЛигаС. Вэллас 21 72 5.147
54. CM ЛигаР. Номмико 31 56 5.137
55. CF ЛигаТ. Раояси 27 97 5.130
56. LD ЛигаХ. Гарсия 24 50 5.130
57. CF ЛигаА. Вионсон 30 145 5.129
58. CM ЛигаД. Гайтан 26 90 5.125
59. LM ЛигаМ. Асхаб 27 162 5.117
60. CF ЛигаГ. МакГрегор 27 84 5.115
61. RF ЛигаД. Мальмберг 30 58 5.112
62. LM ЛигаЖадер 30 58 5.094
63. CF ЛигаН. Рабенкого 30 66 5.085
64. RD ЛигаС. Логинов 27 75 5.083
65. CM ЛигаС. Симпсон 24 97 5.075
66. CF/CM ЛигаЧ. Усенов 33 122 5.068
67. LM ЛигаМ. Шовгенов 31 74 5.059
68. CM ЛигаР. Мори 25 67 5.014
69. CM ЛигаМ. Шнайдер 29 67 5.000
70. RD ЛигаЭ. Смит 28 106 4.990
71. CF ЛигаМ. Караджич 25 107 4.990
72. CM ЛигаМ. Боуэрс 31 138 4.990
73. LF/LM ЛигаЧ. Гибс 31 113 4.986
74. LD ЛигаС. Риа 33 52 4.985
75. CD ЛигаМ. Занзан 26 55 4.980
76. CM/CF ЛигаПолло 32 83 4.971
77. RD/CD ЛигаК. Битлер 33 74 4.970
78. LM ЛигаК. Питерс 24 75 4.965
79. GK ЛигаД. Вайт 27 129 4.963
80. CM ЛигаЖ. Гушерон 32 80 4.959
81. CD ЛигаК. Саттон 27 53 4.958
82. CD/CM ЛигаЛ. Хогг 32 76 4.947
83. CF ЛигаД. Рейд 24 56 4.946
84. LM ЛигаС. Брамбл 23 103 4.924
85. RM ЛигаД. Ларсон 24 106 4.924
86. CM ЛигаД. Бэйкер 30 160 4.916
87. CF ЛигаУ. Абдрахманов 25 96 4.910
88. CM ЛигаТ. Вин 26 104 4.910
89. LD ЛигаВ. Поломино 28 60 4.908
90. LD ЛигаР. Уильямс 20 59 4.905
91. RD ЛигаД. Гавриловски 25 69 4.905
92. GK ЛигаД. Эймидон 22 87 4.900
93. RM ЛигаИ. Еканаяке 22 63 4.900
94. CF ЛигаА. Терт 24 85 4.895
95. RD ЛигаД. МакКартни 33 48 4.892
96. GK ЛигаК. Чизмаров 34 56 4.890
97. CM ЛигаА. Конатех 27 68 4.888
98. CM/CF ЛигаГ. Инлер 33 78 4.888
99. RD/LD ЛигаА. Портер 33 60 4.888
100. RD ЛигаД. Бэлфорд 22 80 4.875

Турнирная таблица

В чате 38 менеджеров
Che Guevara Freeks: расскажи лучше что за история про тебя и коляску
Freeks Траллируете потихоньку да?)
Che Guevara Португалец: не, всол, девушки, родственники это общее, работа личное
Португалец Che Guevara: я думал ВСОЛ это личное
Che Guevara Португалец: Серёга говорил, что работа это самое личное
Португалец ридик как всегда на неудобные вопросы не отвечает
6aL6eC всем доброе утро
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Профиль
Закрыть