логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Латвия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Юрниекс (Рига)Б. Пьер 33 132 3 4
2. CF/CM Ауда (Кекава)Ф. Тиссот 24 103 4 4
3. RM/RF Тукумс-2000 (Тукумс)А. Монтаньо 25 125 3 3
4. RM/RF Ауда (Кекава)О. Рубенис 28 132 4 3
5. CM/LM Блазма (Резекне)Д. Леи 31 109 3 2
6. RM/RF ВентспилсМ. Арая 27 137 3 2
7. CD/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Мондей 29 142 3 2
8. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)М. Нагасава 30 150 3 2
9. RM/CM Тукумс-2000 (Тукумс)С. Дорсон 28 151 3 2
10. CF/CM РФШ (Рига)Д. Лемаич 31 173 3 2
11. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)А. Пилун 32 153 4 2
12. CF/CM Сканстес (Рига)У. Лаваль 19 60 2 1
13. CF/CM Юрниекс (Рига)Й. Вилков 18 65 2 1
14. RM Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Романовскис 25 69 2 1
15. CF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Киршс 20 70 2 1
16. CD/CM ВентспилсС. Бегг 24 104 2 1
17. CF/CM Марупес (Марупе)М. Диалло 33 117 2 1
18. CM/CF ВентспилсВ. Грислис 28 167 2 1
19. CM/CD Ауда (Кекава)А. Декснис 26 76 3 1
20. CD/CM Юрниекс (Рига)А. Де Каролис 22 93 3 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Ауда (Кекава)О. Рубенис 28 132 4 3
2. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)М. Нагасава 30 150 3 2
3. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)К. Максимовс 27 151 3 2
4. CF/CM Ауда (Кекава)Ф. Тиссот 24 103 4 2
5. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)А. Пилун 32 153 4 2
6. CF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Киршс 20 70 2 1
7. CD/CM ВентспилсА. Никиферовикс 24 94 2 1
8. CD/CM Юрниекс (Рига)Р. Ковалёнок 28 105 2 1
9. LD/LM Нью Прожект (Рига)А. Лебедев 25 118 2 1
10. RD/RM Нью Прожект (Рига)Л. Сое 31 129 2 1
11. CF/CM Нью Прожект (Рига)Д. Удодов 33 141 2 1
12. CM/CF ВентспилсВ. Грислис 28 167 2 1
13. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)К. Волковс 21 93 3 1
14. CF/CM РФШ (Рига)Д. Седолс 26 95 3 1
15. CM/CD Марупес (Марупе)Б. Шунушев 32 97 3 1
16. CM/LM Блазма (Резекне)Д. Леи 31 109 3 1
17. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Л. Рентера 23 115 3 1
18. RD/CD Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Нареш 33 119 3 1
19. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Чеу 31 122 3 1
20. RM/RF Тукумс-2000 (Тукумс)А. Монтаньо 25 125 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Ауда (Кекава)Ф. Тиссот 24 103 4 6 (4+2)
2. RM/RF Ауда (Кекава)О. Рубенис 28 132 4 6 (3+3)
3. CF/RF Юрниекс (Рига)Б. Пьер 33 132 3 5 (4+1)
4. RM/RF Тукумс-2000 (Тукумс)А. Монтаньо 25 125 3 4 (3+1)
5. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)М. Нагасава 30 150 3 4 (2+2)
6. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)А. Пилун 32 153 4 4 (2+2)
7. CM/LM Блазма (Резекне)Д. Леи 31 109 3 3 (2+1)
8. CF/CM РФШ (Рига)Д. Лемаич 31 173 3 3 (2+1)
9. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)К. Максимовс 27 151 3 3 (1+2)
10. CF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Киршс 20 70 2 2 (1+1)
11. CM/CF ВентспилсВ. Грислис 28 167 2 2 (1+1)
12. RM/RF ВентспилсМ. Арая 27 137 3 2 (2+0)
13. CD/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Мондей 29 142 3 2 (2+0)
14. RM/CM Тукумс-2000 (Тукумс)С. Дорсон 28 151 3 2 (2+0)
15. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Л. Рентера 23 115 3 2 (1+1)
16. LM/LD Тукумс-2000 (Тукумс)Э. Фернандес-Миранда 27 125 3 2 (1+1)
17. CF/CM Юрниекс (Рига)А. Бух 30 146 3 2 (1+1)
18. RM/RF ВентспилсД. Ринс 28 155 3 2 (1+1)
19. CF/CM Блазма (Резекне)Р. Агад 31 164 3 2 (1+1)
20. CM/CF ВентспилсК. Дьельбеого 30 190 3 2 (1+1)
21. CF/CM Ауда (Кекава)М. Абдусаламов 34 122 4 2 (1+1)
22. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)М. Пенья 30 159 4 2 (1+1)
23. CF/CM Сканстес (Рига)У. Лаваль 19 60 2 1 (1+0)
24. CF/CM Юрниекс (Рига)Й. Вилков 18 65 2 1 (1+0)
25. RM Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Романовскис 25 69 2 1 (1+0)
26. CD/CM ВентспилсС. Бегг 24 104 2 1 (1+0)
27. CF/CM Марупес (Марупе)М. Диалло 33 117 2 1 (1+0)
28. CD/CM ВентспилсА. Никиферовикс 24 94 2 1 (0+1)
29. CD/CM Юрниекс (Рига)Р. Ковалёнок 28 105 2 1 (0+1)
30. LD/LM Нью Прожект (Рига)А. Лебедев 25 118 2 1 (0+1)
31. RD/RM Нью Прожект (Рига)Л. Сое 31 129 2 1 (0+1)
32. CF/CM Нью Прожект (Рига)Д. Удодов 33 141 2 1 (0+1)
33. CM/CD Ауда (Кекава)А. Декснис 26 76 3 1 (1+0)
34. CD/CM Юрниекс (Рига)А. Де Каролис 22 93 3 1 (1+0)
35. CD/CM ВентспилсМ. Ребиз 25 108 3 1 (1+0)
36. LM/LF Марупес (Марупе)М. Казипута 27 110 3 1 (1+0)
37. CF/LF ОгреД. Клауд 27 113 3 1 (1+0)
38. LM/LF Ринужи-Стронг (Рига)Л. Марколини 24 116 3 1 (1+0)
39. RM/RF Ринужи-Стронг (Рига)Х. Уерги 34 116 3 1 (1+0)
40. RD/RM ВентспилсЯ. Гайсинс 25 119 3 1 (1+0)
41. RM/RF Нью Прожект (Рига)Е. Прокопов 28 134 3 1 (1+0)
42. CM/CF Юрниекс (Рига)Д. Кожан 32 140 3 1 (1+0)
43. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Н. Штейнберг 26 152 3 1 (1+0)
44. RM/RF Раита (Рига)Н. Эглите 30 156 3 1 (1+0)
45. RM/RF РФШ (Рига)М. Мазека 31 159 3 1 (1+0)
46. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)К. Волковс 21 93 3 1 (0+1)
47. CF/CM РФШ (Рига)Д. Седолс 26 95 3 1 (0+1)
48. CM/CD Марупес (Марупе)Б. Шунушев 32 97 3 1 (0+1)
49. RD/CD Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Нареш 33 119 3 1 (0+1)
50. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Чеу 31 122 3 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ауда (Кекава)К. Рибакс 32 134 4 374 0 374
2. GK Тукумс-2000 (Тукумс)К. Талль 31 145 3 279 0 279
3. GK Ринужи-Стронг (Рига)Б. Мендес 30 163 3 276 0 276
4. GK Сканстес (Рига)Н. Парфёнов 31 151 3 271 0 271
5. GK ВентспилсМ. Заскеринскис 17 62 2 186 0 186
6. GK ВентспилсС. Мадейский 23 110 2 186 0 186
7. GK ЛиепаяМ. Мароши 28 113 2 185 0 185
8. GK Нью Прожект (Рига)Л. Кортези 29 155 2 185 0 185
9. GK Раита (Рига)Д. Мурдасов 29 183 3 279 1 140
10. GK Блазма (Резекне)Х. Аусеклис 31 105 3 278 1 139
11. GK ГробиняВ. Кудрявцев 20 68 2 184 1 92
12. GK Марупес (Марупе)А. О'Хаган 29 134 4 371 4 74
13. GK РФШ (Рига)П. Штейнбор 28 136 2 186 2 62
14. GK ОгреА. Цилдерманис 26 101 3 281 4 56
15. GK Юрниекс (Рига)С. Атрус 29 157 3 278 5 46
16. GK Нью Прожект (Рига)И. Иваница 24 101 2 186 4 37
17. GK Супер Нова (Рига)Ф. Оролс 23 94 2 185 5 31
18. GK Супер Нова (Рига)Д. Полис 19 61 2 185 6 26
19. GK ГробиняВ. Лазарев 25 98 2 184 6 26
20. GK Прогресс (Рига)Р. Самхарадзе 33 152 4 368 14 25
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK Ауда (Кекава)К. Рибакс 32 134 7.775
2. RM/RF Тукумс-2000 (Тукумс)А. Монтаньо 25 125 7.267
3. RM/RF Ауда (Кекава)О. Рубенис 28 132 7.250
4. CF/RF Юрниекс (Рига)Б. Пьер 33 132 7.167
5. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)М. Нагасава 30 150 7.167
6. CF/CM Ауда (Кекава)Ф. Тиссот 24 103 7.150
7. GK Тукумс-2000 (Тукумс)К. Талль 31 145 7.033
8. CM/LM Блазма (Резекне)Д. Леи 31 109 6.767
9. GK Сканстес (Рига)Н. Парфёнов 31 151 6.767
10. GK ВентспилсС. Мадейский 23 110 6.750
11. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)А. Пилун 32 153 6.675
12. CD/CM Ауда (Кекава)М. Тонишев 30 119 6.650
13. CD/CM ВентспилсС. Бегг 24 104 6.650
14. GK ЛиепаяМ. Мароши 28 113 6.650
15. GK Нью Прожект (Рига)Л. Кортези 29 155 6.600
16. LD/RD Ауда (Кекава)С. Сина 26 80 6.567
17. CD/CM ВентспилсМ. Ребиз 25 108 6.433
18. RM Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Романовскис 25 69 6.350
19. RD/RM Ауда (Кекава)Р. Шибасс 34 83 6.300
20. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)К. Максимовс 27 151 6.300
21. CM/CF ВентспилсВ. Грислис 28 167 6.300
22. CM/CF ВентспилсК. Дьельбеого 30 190 6.267
23. LM/LD Тукумс-2000 (Тукумс)Э. Фернандес-Миранда 27 125 6.233
24. CD/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Мондей 29 142 6.233
25. GK Ринужи-Стронг (Рига)Б. Мендес 30 163 6.233
26. CF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Киршс 20 70 6.200
27. CM/CD Ауда (Кекава)А. Декснис 26 76 6.133
28. CM/CD Ауда (Кекава)А. Савельев 30 108 6.133
29. RM/CM Тукумс-2000 (Тукумс)С. Дорсон 28 151 6.133
30. RM/RF ВентспилсД. Ринс 28 155 6.100
31. CF/CM Ауда (Кекава)М. Абдусаламов 34 122 6.075
32. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)М. Пенья 30 159 6.050
33. CD/CM Ринужи-Стронг (Рига)Р. Ковалёнок 23 95 6.050
34. RD/RM ВентспилсЯ. Гайсинс 25 119 6.033
35. RD/CD Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Нареш 33 119 6.000
36. RM/RF ВентспилсМ. Арая 27 137 5.933
37. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Чеу 31 122 5.900
38. CF/CM РФШ (Рига)Д. Лемаич 31 173 5.900
39. LD Тукумс-2000 (Тукумс)М. Виденикс 26 89 5.900
40. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)П. Дибба 31 161 5.867
41. CD/CM Юрниекс (Рига)Р. Ковалёнок 28 105 5.850
42. CD/CM Сканстес (Рига)М. Дембеле 25 86 5.833
43. GK Блазма (Резекне)Х. Аусеклис 31 105 5.833
44. LM/LF Ауда (Кекава)В. Биллер 27 68 5.825
45. CF/CM Сканстес (Рига)У. Лаваль 19 60 5.800
46. CD/CM ВентспилсА. Никиферовикс 24 94 5.800
47. CD Тукумс-2000 (Тукумс)Н. Мазич 21 72 5.750
48. LD/CD ЛиепаяП. Брун 24 98 5.700
49. RM/RF Ринужи-Стронг (Рига)Х. Уерги 34 116 5.667
50. RD/RM Нью Прожект (Рига)Л. Сое 31 129 5.650
51. LM/LF Ринужи-Стронг (Рига)Л. Марколини 24 116 5.633
52. CF/RF Ауда (Кекава)Э. Нурумбетов 31 111 5.600
53. CD/CM Ринужи-Стронг (Рига)Х. Донсель 25 123 5.600
54. LM/LD Сканстес (Рига)К. Романовс 28 102 5.550
55. CM/CD ЛиепаяД. Шэннон 31 102 5.550
56. LD/LM Нью Прожект (Рига)А. Лебедев 25 118 5.550
57. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Л. Рентера 23 115 5.533
58. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Лузайрдо 26 124 5.533
59. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Н. Штейнберг 26 152 5.533
60. LM/LF Блазма (Резекне)К. Йовбакс 32 131 5.500
61. GK ВентспилсМ. Заскеринскис 17 62 5.500
62. CD/CM Ринужи-Стронг (Рига)С. Саиф 21 78 5.500
63. CF/CM РФШ (Рига)С. Куадио 26 101 5.500
64. CM/CF ВентспилсН. Соломонов 22 93 5.467
65. CD/CM Сканстес (Рига)Р. Крум 30 131 5.450
66. CF/CM Ауда (Кекава)М. Кравалс 21 73 5.450
67. CF/CM РФШ (Рига)Д. Седолс 26 95 5.433
68. CF/CM Ауда (Кекава)Д. Солоницин 23 77 5.425
69. LM/LF ВентспилсГабриэль 32 193 5.425
70. LM/LF Ауда (Кекава)К. Корсакс 33 99 5.400
71. CM/CD Тукумс-2000 (Тукумс)Э. Ансевикс 20 69 5.367
72. RM/RF Раита (Рига)Н. Эглите 30 156 5.367
73. RD/RM Ауда (Кекава)Т. Хрвой 19 57 5.350
74. CF/CM Нью Прожект (Рига)Д. Удодов 33 141 5.350
75. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)К. Волковс 21 93 5.333
76. RD/RM ВентспилсВ. Льепайникс 23 129 5.333
77. CF/CM Блазма (Резекне)Р. Агад 31 164 5.333
78. RM/RD Сканстес (Рига)Й. Айду 29 154 5.325
79. LD/LM ВентспилсТ. Зиборкинс 30 179 5.325
80. CM/CF Юрниекс (Рига)Д. Кожан 32 140 5.300
81. CM/CD РФШ (Рига)Х. Нье 26 101 5.300
82. CF/CM РФШ (Рига)Р. Киромбози 28 166 5.275
83. RD/CD ЛиепаяЮ. Мате 32 145 5.267
84. RM Тукумс-2000 (Тукумс)Б. Самойлов 19 71 5.250
85. CF/CM Нью Прожект (Рига)Л. Реймундес 25 110 5.250
86. CF/LF ОгреД. Клауд 27 113 5.200
87. CF/CM Юрниекс (Рига)А. Бух 30 146 5.200
88. RM/RF РФШ (Рига)М. Мазека 31 159 5.200
89. GK РФШ (Рига)С. Вилков 24 74 5.200
90. CD/CM Ринужи-Стронг (Рига)С. Авада 26 125 5.167
91. CD/CM Нью Прожект (Рига)Э. Стефану 23 91 5.133
92. RD/RM Ринужи-Стронг (Рига)А. Ерифалов 20 102 5.133
93. RM/RD ЛиепаяА. Коварубиас 27 106 5.133
94. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)А. Березин 33 137 5.133
95. CD/CM РФШ (Рига)Э. Стуглис 29 144 5.100
96. GK ГробиняВ. Кудрявцев 20 68 5.100
97. CM/CF ВентспилсМ. Павичевич 24 93 5.100
98. RD/RM Блазма (Резекне)М. Лешхаб 23 109 5.075
99. LD/LM Ринужи-Стронг (Рига)В. Чериков 28 161 5.067
100. CF/CM Марупес (Марупе)М. Диалло 33 117 5.050

Турнирная таблица