логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 77. Чемпионаты стран. Новая Каледония, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоС. Тревино 27 168 24 23
2. CM/CF Олимпик (Нумеа)И. Гаевенг 31 152 21 21
3. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоП. Горендиайе 30 183 18 19
4. CM/CF Белеп (Мон-Дор)Л. Криспим 31 186 23 18
5. CF/CM ЛигаМ. Салас 33 151 21 14
6. CF/RF ЛигаЖ. Таньюэн 34 130 23 14
7. CF/CM Олимпик (Нумеа)С. Джон-Сок 31 125 21 13
8. CF/RF Тига Спорт (Нумеа)Р. Сель 29 165 23 13
9. CF/CM Не Дреу (Уи)Г. Балци 31 120 24 13
10. CM/CF ЛигаХ. Родригес 33 158 22 12
11. CM/CF Олимпик (Нумеа)Л. Араужо 25 105 17 11
12. CM/CF Олимпик (Нумеа)А. Поамено 28 116 20 11
13. CF/CM Сен-ЛуиА. Детекс 27 138 21 11
14. RM/RF Вет (Пам)Й. Идреле 21 124 23 11
15. CF/CM ЛигаТ. Буи 24 138 25 11
16. CM/CF Не Дреу (Уи)К. Форест 27 139 24 10
17. CM/CD Расинг Клуб УтчамбоМ. Ваку 28 163 24 10
18. CF Сен-ЛуиФ. Боэн 30 127 25 10
19. CF Олимпик (Нумеа)Г. Дубинский 25 107 16 9
20. LM/LF ЮСК Нумеа (Нумеа)К. Кальфон 24 109 18 9
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM Расинг Клуб УтчамбоК. Вамов 31 170 20 19
2. CM/CF Олимпик (Нумеа)Р. Цараев 25 110 19 15
3. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоС. Тревино 27 168 24 14
4. CM/LM Белеп (Мон-Дор)Э. Трес-Трес 28 143 24 12
5. CM/CF Не Дреу (Уи)К. Форест 27 139 24 11
6. LM/LF Паута (Пумбо)М. Шено 29 165 24 11
7. RD/RM Тига Спорт (Нумеа)Я. Беньяминсен 21 89 20 10
8. CF/CM ЮСК Нумеа (Нумеа)Т. Подьяре 31 129 21 9
9. CF/CM Не Дреу (Уи)Г. Балци 31 120 24 9
10. LM/LF ЮСК Нумеа (Нумеа)К. Кальфон 24 109 18 7
11. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоП. Горендиайе 30 183 18 7
12. CM/CF Олимпик (Нумеа)И. Гаевенг 31 152 21 7
13. CF Олимпик (Нумеа)Г. Дубинский 25 107 16 6
14. CD/CM ЛигаЭ. Кофи Нярко 32 145 22 6
15. RF/RM Габороне ЮнайтедТ. Пирс 24 120 24 6
16. CF/RF Монт Моу (Монтмоу)М. Красус 24 101 17 5
17. CM/CF Олимпик (Нумеа)Л. Араужо 25 105 17 5
18. CM/CF Олимпик (Нумеа)А. Поамено 28 116 20 5
19. CM/CF ЮСК Нумеа (Нумеа)Р. Боану 20 86 21 5
20. CM/CF Белеп (Мон-Дор)А. Пуруда 24 88 21 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоС. Тревино 27 168 24 37 (23+14)
2. CM/CF Олимпик (Нумеа)И. Гаевенг 31 152 21 28 (21+7)
3. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоП. Горендиайе 30 183 18 26 (19+7)
4. CD/CM Расинг Клуб УтчамбоК. Вамов 31 170 20 24 (5+19)
5. CM/CF Белеп (Мон-Дор)Л. Криспим 31 186 23 23 (18+5)
6. CM/CF Олимпик (Нумеа)Р. Цараев 25 110 19 22 (7+15)
7. CF/CM Не Дреу (Уи)Г. Балци 31 120 24 22 (13+9)
8. CM/CF Не Дреу (Уи)К. Форест 27 139 24 21 (10+11)
9. CF/CM ЛигаМ. Салас 33 151 21 18 (14+4)
10. CF/CM Олимпик (Нумеа)С. Джон-Сок 31 125 21 18 (13+5)
11. CF/RF ЛигаЖ. Таньюэн 34 130 23 18 (14+4)
12. CF/RF Тига Спорт (Нумеа)Р. Сель 29 165 23 18 (13+5)
13. LM/LF Паута (Пумбо)М. Шено 29 165 24 18 (7+11)
14. CF/CM ЮСК Нумеа (Нумеа)Т. Подьяре 31 129 21 17 (8+9)
15. CM/LM Белеп (Мон-Дор)Э. Трес-Трес 28 143 24 17 (5+12)
16. CM/CF Олимпик (Нумеа)Л. Араужо 25 105 17 16 (11+5)
17. LM/LF ЮСК Нумеа (Нумеа)К. Кальфон 24 109 18 16 (9+7)
18. CM/CF Олимпик (Нумеа)А. Поамено 28 116 20 16 (11+5)
19. CF Олимпик (Нумеа)Г. Дубинский 25 107 16 15 (9+6)
20. CM/CF ЛигаХ. Родригес 33 158 22 15 (12+3)
21. RF/RM Габороне ЮнайтедТ. Пирс 24 120 24 15 (9+6)
22. CF Сен-ЛуиФ. Боэн 30 127 25 15 (10+5)
23. CF/CM Сен-ЛуиА. Детекс 27 138 21 14 (11+3)
24. CF/CM ЛигаК. Боану 32 133 21 14 (9+5)
25. RM/RF Вет (Пам)Й. Идреле 21 124 23 14 (11+3)
26. CM/CD Расинг Клуб УтчамбоМ. Ваку 28 163 24 14 (10+4)
27. CF/RF Фанджа (Эс-Сиб)Б. Аддэрлей 28 166 23 13 (9+4)
28. CF/CM ЛигаТ. Буи 24 138 25 13 (11+2)
29. CF/LF ЛигаК. Опоку 32 142 20 12 (8+4)
30. CM/CF ЛигаМ. Кайяли 34 125 22 12 (9+3)
31. RM/RF Паута (Пумбо)Т. Сио 26 146 26 12 (7+5)
32. RD/RM Тига Спорт (Нумеа)Я. Беньяминсен 21 89 20 11 (1+10)
33. CM/CF Паута (Пумбо)Ф. Нанумеа 24 103 21 11 (7+4)
34. CM/CF Белеп (Мон-Дор)А. Пуруда 24 88 21 11 (6+5)
35. CF/RF Монт Моу (Монтмоу)М. Красус 24 101 17 10 (5+5)
36. RD/RM Расинг Клуб УтчамбоО. Гота 29 158 21 10 (5+5)
37. CM/CF Расинг Клуб УтчамбоСрикуттан 22 100 22 10 (7+3)
38. CD/CM ЛигаЭ. Кофи Нярко 32 145 22 10 (4+6)
39. CF/CM Женесс ВедрюмельС. Лоя 27 104 22 9 (6+3)
40. CM/CF Сен-ЛуиС. Декуа 28 145 25 9 (7+2)
41. CF/CM Паута (Пумбо)Ш. Коллимор 27 122 25 9 (5+4)
42. RF/RM ЮСК Нумеа (Нумеа)Д. Поинри 25 98 16 8 (5+3)
43. LM/LF ЛигаН. Лэмпти 33 113 20 8 (5+3)
44. CF/LF Монт Моу (Монтмоу)Р. Саминанди 29 117 21 8 (8+0)
45. CM/LM Монт Моу (Монтмоу)Н. Уанше 22 82 21 8 (6+2)
46. CM/CF ЮСК Нумеа (Нумеа)Р. Боану 20 86 21 8 (3+5)
47. CM/CF Тареймен СпортК. Битон 21 91 22 8 (7+1)
48. CM/CF Белеп (Мон-Дор)Э. Квазе 23 90 22 8 (4+4)
49. LM/LD Расинг Клуб УтчамбоА. Вин 32 135 23 8 (5+3)
50. CM/CF Престон АтлетикК. Бовэн 21 79 21 7 (7+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вет (Пам)С. Лецко 28 153 20 1808 4 362
2. GK Тига Спорт (Нумеа)Ж. Дунезек 28 156 21 1893 9 189
3. GK Расинг Клуб УтчамбоТ. Бурабаре 22 101 23 2054 14 137
4. GK ЮСК Нумеа (Нумеа)Р. Димеч 25 113 18 1651 12 127
5. GK Женесс ВедрюмельО. Ванган 25 97 15 1383 12 106
6. GK Аль-МадждМ. Фэй 27 85 16 1477 14 98
7. GK Сен-ЛуиХ. Моагу 29 137 26 2396 25 92
8. GK ЛигаК. Аль-Амуди 33 122 22 1982 22 86
9. GK ЛигаХ. Ламас 32 115 20 1790 20 85
10. GK Олимпик (Нумеа)К. Вахиобе 27 79 11 980 11 82
11. GK Монт Моу (Монтмоу)Н. Кёма 27 139 19 1733 23 72
12. GK Белеп (Мон-Дор)Г. Параде 25 116 21 1942 26 72
13. GK Энтен дэ Ве (Ве)М. Вима 25 113 18 1654 22 72
14. GK Не Дреу (Уи)С. Стрыхал 30 114 19 1713 25 66
15. GK Монт Моу (Монтмоу)Л. Сакила 24 115 12 1042 16 61
16. GK Луисилла (Коньямбо)Х. Полу 22 95 22 2023 38 52
17. GK ЮСК Нумеа (Нумеа)Р. Нонмео 20 74 12 1109 23 46
18. GK ЛигаР. Имамвердиев 23 107 25 2304 54 42
19. GK Женесс ВедрюмельТ. Джурович 27 83 15 1388 33 41
20. GK Энтен дэ Ве (Ве)Й. Не 20 87 12 1103 27 39
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоП. Горендиайе 30 183 7.211
2. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоС. Тревино 27 168 7.117
3. CM/CF Олимпик (Нумеа)И. Гаевенг 31 152 6.862
4. CD/CM Расинг Клуб УтчамбоК. Вамов 31 170 6.520
5. CM/CF Олимпик (Нумеа)А. Поамено 28 116 6.435
6. CM/CF Олимпик (Нумеа)Л. Араужо 25 105 6.429
7. CF Олимпик (Нумеа)Г. Дубинский 25 107 6.419
8. CF/CM Олимпик (Нумеа)С. Джон-Сок 31 125 6.381
9. CM/CF Олимпик (Нумеа)Р. Цараев 25 110 6.247
10. GK Тига Спорт (Нумеа)Ж. Дунезек 28 156 6.233
11. CF/CM ЮСК Нумеа (Нумеа)Т. Подьяре 31 129 6.229
12. CM/CF Белеп (Мон-Дор)Л. Криспим 31 186 6.226
13. RD/RM Расинг Клуб УтчамбоО. Гота 29 158 6.167
14. LM/LD Расинг Клуб УтчамбоА. Вин 32 135 6.000
15. CF/CM Не Дреу (Уи)Г. Балци 31 120 5.975
16. CF/CM ЛигаК. Боану 32 133 5.952
17. CF Сен-ЛуиФ. Боэн 30 127 5.940
18. CM/CD Расинг Клуб УтчамбоМ. Ваку 28 163 5.938
19. GK Расинг Клуб УтчамбоТ. Бурабаре 22 101 5.887
20. CF/RF Тига Спорт (Нумеа)Р. Сель 29 165 5.857
21. CM/CF Не Дреу (Уи)К. Форест 27 139 5.833
22. CF/CM ЛигаМ. Салас 33 151 5.819
23. CM/CF Расинг Клуб УтчамбоСрикуттан 22 100 5.809
24. CM/CF ЛигаХ. Родригес 33 158 5.773
25. CD/CM Олимпик (Нумеа)Л. Сальваторе 29 116 5.753
26. CF/RF ЛигаЖ. Таньюэн 34 130 5.735
27. CM/CF ЛигаМ. Кайяли 34 125 5.709
28. GK Олимпик (Нумеа)К. Вахиобе 27 79 5.682
29. RM/RD ДьепА. Жинсуль 26 82 5.662
30. CD/CM Расинг Клуб УтчамбоЧ. Уедои 25 83 5.660
31. LM/LF ЛигаН. Лэмпти 33 113 5.660
32. GK ЮСК Нумеа (Нумеа)Р. Димеч 25 113 5.650
33. LM/LF Паута (Пумбо)М. Шено 29 165 5.646
34. CM/CF Сан Хуан ДжаблотиК. Кофи 25 67 5.636
35. CF/CM Сен-ЛуиА. Детекс 27 138 5.633
36. CF/LF ЛигаК. Опоку 32 142 5.630
37. CD/RD Олимпик (Нумеа)Г. Валие 26 107 5.625
38. CF/CM Паута (Пумбо)Ш. Коллимор 27 122 5.624
39. CM/CF Паута (Пумбо)Ф. Нанумеа 24 103 5.624
40. LM/LF ЮСК Нумеа (Нумеа)К. Кальфон 24 109 5.622
41. CM/CD ЛигаБ. Ве 31 87 5.616
42. CF/LF ЛигаТ. Фукумото 30 92 5.600
43. RM/RF Вет (Пам)Й. Идреле 21 124 5.596
44. LM/LF Олдем АтлетикЛ. Кос 25 89 5.591
45. CF/RF Фанджа (Эс-Сиб)Б. Аддэрлей 28 166 5.565
46. CD/CM Со Шо КьенХьетЭ. Травайини 21 72 5.563
47. CM/CD Олимпик (Нумеа)Ч. Келтон 23 96 5.515
48. CD/CM Тига Спорт (Нумеа)О. Петрович 17 65 5.513
49. CM/CD Расинг Клуб УтчамбоД. Эврибо 25 141 5.509
50. GK ЛигаХ. Ламас 32 115 5.505
51. CD/CM ЛигаХ. Эртай 33 134 5.505
52. CF/RF Монт Моу (Монтмоу)М. Красус 24 101 5.471
53. CM/CD ЮСК Нумеа (Нумеа)Л. Нипамо 23 89 5.441
54. LD/LM Олимпик (Нумеа)Д. Кахриманович 25 107 5.423
55. RM/RF Паута (Пумбо)Т. Сио 26 146 5.415
56. RD/RM Олимпик (Нумеа)Ф. Кеуч 23 92 5.413
57. CM/LM Белеп (Мон-Дор)Э. Трес-Трес 28 143 5.396
58. RF/RM Габороне ЮнайтедТ. Пирс 24 120 5.392
59. LM/LD Олимпик (Нумеа)В. Ковалевич 25 101 5.391
60. LM/LF ЛигаД. Тань 31 105 5.385
61. CM/CF Тига Спорт (Нумеа)Г. Сингх 17 62 5.379
62. LM/LF Вет (Пам)Ф. Коклен 30 130 5.377
63. CF/CM Женесс ВедрюмельС. Лоя 27 104 5.364
64. CM/CF Белеп (Мон-Дор)А. Пуруда 24 88 5.352
65. LD/LM Депортиво ЛСМА. Анчен 28 124 5.352
66. LM/LD ЮСК Нумеа (Нумеа)А. Шалит 29 110 5.340
67. CD/CM Олимпик (Нумеа)Ф. Ажоргю 24 120 5.339
68. RF/RM ЮСК Нумеа (Нумеа)Д. Поинри 25 98 5.331
69. GK Сен-ЛуиХ. Моагу 29 137 5.319
70. CM/CD ЛигаП. Цуй 32 139 5.319
71. RM/RF Тига Спорт (Нумеа)Э. Патта 17 55 5.317
72. GK Вет (Пам)С. Лецко 28 153 5.310
73. CF/LF Монт Моу (Монтмоу)Р. Саминанди 29 117 5.305
74. RD/RM ЛигаС. Закин 33 135 5.262
75. LD/LM Не Дреу (Уи)Л. Зеула 31 77 5.261
76. LD/LM О`Хиггинс (Ранкагуа)Р. Гусеинли 27 93 5.236
77. RD/CD ЛигаЛ. Монлуи 31 110 5.235
78. CF/CM Тареймен СпортЯ. Сиваков 20 79 5.233
79. CM/CF Тареймен СпортК. Битон 21 91 5.227
80. CD/CM Паута (Пумбо)Б. Сако 32 121 5.221
81. RM/RD Олимпик (Нумеа)П. Гаврич 26 102 5.220
82. CM/CF Белеп (Мон-Дор)Э. Квазе 23 90 5.214
83. CM/CF ЮСК Нумеа (Нумеа)Р. Боану 20 86 5.200
84. CD/CM ЮСК Нумеа (Нумеа)Ж. Вакаэне 22 88 5.200
85. LD/LM Вет (Пам)А. Капэри 23 91 5.191
86. RD/RM Тига Спорт (Нумеа)Я. Беньяминсен 21 89 5.170
87. RM/RD ЛигаП. Манидакис 30 82 5.164
88. CF/CM Монт Моу (Монтмоу)Ж. Параде 25 103 5.150
89. CM/LM Монт Моу (Монтмоу)Н. Уанше 22 82 5.138
90. CD/CM ЛигаЭ. Кофи Нярко 32 145 5.136
91. RM Сен-ЛуиБ. Омей 27 88 5.133
92. GK Женесс ВедрюмельО. Ванган 25 97 5.133
93. LM/LF ЮСК Нумеа (Нумеа)К. Мукакалиса 26 95 5.129
94. CM Сен-ЛуиФ. Тожино 25 84 5.127
95. CM/CD ЛигаД. Уилкинсон 31 108 5.127
96. CD/RD Белеп (Мон-Дор)А. Пурайру 31 139 5.121
97. CM/CF Сен-ЛуиС. Декуа 28 145 5.120
98. CM/CD Монт Моу (Монтмоу)Ч. Дабоме 25 112 5.114
99. CM/RM Женесс ВедрюмельМ. Дахи 26 125 5.105
100. RD/RM Паута (Пумбо)М. Али Манали 29 126 5.104

Турнирная таблица