логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Сент-Винсент, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Парк Сайд РоллерсМ. Гэррик 29 184 11 10
2. LF/LM Парк Сайд РоллерсЯ. Лескале 32 158 12 10
3. CM/CF Парк Сайд РоллерсТ. Чунилал 23 96 11 9
4. CF/CM Парк Сайд РоллерсЭ. Джон 23 96 12 6
5. CF Авесоме (Кингстаун)А. Осборн 27 107 8 5
6. CF/CM Парк Сайд РоллерсД. Хикссон 32 119 10 5
7. LF/LM Боксерс (Эштон)Т. Хольт 26 124 11 5
8. CD/CM Боксерс (Эштон)О. Коломейченко 31 126 9 4
9. CF Авесоме (Кингстаун)К. Воит 31 125 10 4
10. CM/CD Эштон (Эштон)Х. Боун 23 91 8 3
11. CD/CM Парк Сайд РоллерсД. Страчан 32 119 8 3
12. CF/CM Парк Сайд РоллерсШ. Оки 21 75 9 3
13. LM Кариб Перл УорриорсК. Хейзелл 28 79 9 3
14. CM Кариб Перл УорриорсШ. Санди 29 89 9 3
15. CF/CM Боксерс (Эштон)С. Орбэйс 26 96 11 3
16. RM/RF Боксерс (Эштон)Х. Изараэль 32 108 11 3
17. CF/CM Эштон (Эштон)Э. Энгельхардт 25 138 12 3
18. LM Кариб Перл УорриорсВ. Брэнкер 22 63 8 2
19. LM Авесоме (Кингстаун)Х. Такер 32 93 8 2
20. RM/RF Парк Сайд РоллерсК. Райли 22 73 9 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM Парк Сайд РоллерсЯ. Лескале 32 158 12 11
2. CF/CM Парк Сайд РоллерсМ. Гэррик 29 184 11 9
3. CF/CM Парк Сайд РоллерсЭ. Джон 23 96 12 6
4. CF/CM Боксерс (Эштон)С. Орбэйс 26 96 11 4
5. RM/LM Боксерс (Эштон)Ч. Лейборн 28 90 11 3
6. CF/RF Сайон ХиллМ. Джексон 22 91 11 3
7. CF/CM Эштон (Эштон)Э. Энгельхардт 25 138 12 3
8. CM/LM Эштон (Эштон)П. Кастелло 27 104 8 2
9. RM/RF Парк Сайд РоллерсК. Райли 22 73 9 2
10. CF Кариб Перл УорриорсВ. Джилль 26 80 9 2
11. CF/CM Сайон ХиллН. Бертоло 30 93 10 2
12. CF/CM Парк Сайд РоллерсД. Хикссон 32 119 10 2
13. CF Авесоме (Кингстаун)К. Воит 31 125 10 2
14. CM/CF Боксерс (Эштон)М. Да 25 88 11 2
15. CM/CF Парк Сайд РоллерсТ. Чунилал 23 96 11 2
16. CD/CM Авесоме (Кингстаун)Н. Джекоб 21 70 12 2
17. LM/LF Парк Сайд РоллерсФ. Уэнлоу 16 40 7 1
18. RF Кариб Перл УорриорсУ. Фолли 19 54 7 1
19. CD/CM Лею (Лею)Ж. Ндева Кетампоп 24 72 7 1
20. LM/RM Эштон (Эштон)Р. Марс 22 82 7 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF/LM Парк Сайд РоллерсЯ. Лескале 32 158 12 21 (10+11)
2. CF/CM Парк Сайд РоллерсМ. Гэррик 29 184 11 19 (10+9)
3. CF/CM Парк Сайд РоллерсЭ. Джон 23 96 12 12 (6+6)
4. CM/CF Парк Сайд РоллерсТ. Чунилал 23 96 11 11 (9+2)
5. CF/CM Парк Сайд РоллерсД. Хикссон 32 119 10 7 (5+2)
6. CF/CM Боксерс (Эштон)С. Орбэйс 26 96 11 7 (3+4)
7. CF Авесоме (Кингстаун)А. Осборн 27 107 8 6 (5+1)
8. CF Авесоме (Кингстаун)К. Воит 31 125 10 6 (4+2)
9. LF/LM Боксерс (Эштон)Т. Хольт 26 124 11 6 (5+1)
10. CF/CM Эштон (Эштон)Э. Энгельхардт 25 138 12 6 (3+3)
11. CF/RF Сайон ХиллМ. Джексон 22 91 11 5 (2+3)
12. CD/CM Парк Сайд РоллерсД. Страчан 32 119 8 4 (3+1)
13. CD/CM Боксерс (Эштон)О. Коломейченко 31 126 9 4 (4+0)
14. LM Кариб Перл УорриорсК. Хейзелл 28 79 9 4 (3+1)
15. RM/RF Парк Сайд РоллерсК. Райли 22 73 9 4 (2+2)
16. RM/RF Боксерс (Эштон)Х. Изараэль 32 108 11 4 (3+1)
17. CM/CD Эштон (Эштон)Х. Боун 23 91 8 3 (3+0)
18. CF/CM Парк Сайд РоллерсШ. Оки 21 75 9 3 (3+0)
19. CM Кариб Перл УорриорсШ. Санди 29 89 9 3 (3+0)
20. RM Кариб Перл УорриорсС. Да Сантос 25 75 9 3 (2+1)
21. RM/RF Парк Сайд РоллерсО. Асамоа-Боатенг 28 90 9 3 (2+1)
22. CF Кариб Перл УорриорсВ. Джилль 26 80 9 3 (1+2)
23. LM/LF Сайон ХиллМ. Ри 29 90 10 3 (2+1)
24. RM Авесоме (Кингстаун)А. Григер 30 96 10 3 (2+1)
25. CM/CF Боксерс (Эштон)М. Да 25 88 11 3 (1+2)
26. RM/LM Боксерс (Эштон)Ч. Лейборн 28 90 11 3 (0+3)
27. LM/LF Парк Сайд РоллерсФ. Уэнлоу 16 40 7 2 (1+1)
28. LM/RM Эштон (Эштон)Р. Марс 22 82 7 2 (1+1)
29. LM Кариб Перл УорриорсВ. Брэнкер 22 63 8 2 (2+0)
30. LM Авесоме (Кингстаун)Х. Такер 32 93 8 2 (2+0)
31. CM/LM Эштон (Эштон)П. Кастелло 27 104 8 2 (0+2)
32. LF Авесоме (Кингстаун)С. Ондо Ойоно 30 84 9 2 (1+1)
33. CF/CM Эштон (Эштон)Л. Массоло 30 107 9 2 (1+1)
34. RD/RM Парк Сайд РоллерсК. де Соуза 30 105 10 2 (2+0)
35. CM/CF Авесоме (Кингстаун)С. Гленн 24 106 10 2 (2+0)
36. CF/CM Сайон ХиллН. Бертоло 30 93 10 2 (0+2)
37. CM/RM Сайон ХиллХ. Касадо 30 121 11 2 (2+0)
38. CM/CF Лею (Лею)Я. МакКи 23 84 11 2 (1+1)
39. LD/LM Парк Сайд РоллерсГ. Мбамба 32 84 11 2 (1+1)
40. CF/CM Сайон ХиллВ. Панката 23 97 12 2 (2+0)
41. CD/CM Авесоме (Кингстаун)Н. Джекоб 21 70 12 2 (0+2)
42. CD Кариб Перл УорриорсМ. Майерс 26 49 5 1 (1+0)
43. LM/LD Эштон (Эштон)Ж. Сальвашин 18 59 6 1 (1+0)
44. RM Кариб Перл УорриорсД. Кэмпбелл 30 65 6 1 (1+0)
45. CD/CM Лею (Лею)Л. Силва 24 73 6 1 (1+0)
46. LM/LD Лею (Лею)К. Андрюс 24 82 7 1 (1+0)
47. CD/RD Эштон (Эштон)К. Бэрнард 27 91 7 1 (1+0)
48. RF Кариб Перл УорриорсУ. Фолли 19 54 7 1 (0+1)
49. CD/CM Лею (Лею)Ж. Ндева Кетампоп 24 72 7 1 (0+1)
50. CM/CD Эштон (Эштон)Р. Зарэри 21 71 8 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Парк Сайд РоллерсД. Одиней 25 113 12 1107 4 221
2. GK Авесоме (Кингстаун)Д. МакКинзи 29 113 7 617 2 206
3. GK Эштон (Эштон)Э. МкКристал 23 105 10 919 5 153
4. GK Боксерс (Эштон)К. Хейзелл 25 117 12 1111 9 111
5. GK Кариб Перл УорриорсД. Вудли 31 134 10 908 11 76
6. GK Лею (Лею)Д. Дэви 23 98 10 925 13 66
7. GK Авесоме (Кингстаун)С. Аделайе 20 79 9 689 10 63
8. GK Пастурес ЮнайтедА. Гусман 17 49 6 557 11 46
9. GK Сайон ХиллР. Агарт 26 101 10 917 19 46
10. GK Пастурес ЮнайтедЛ. Моррисон 28 71 8 735 24 29
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Парк Сайд РоллерсМ. Гэррик 29 184 7.464
2. LF/LM Парк Сайд РоллерсЯ. Лескале 32 158 7.300
3. CF/CM Парк Сайд РоллерсД. Хикссон 32 119 6.870
4. CM/CF Парк Сайд РоллерсТ. Чунилал 23 96 6.718
5. CF/CM Парк Сайд РоллерсЭ. Джон 23 96 6.708
6. CD/CM Парк Сайд РоллерсД. Страчан 32 119 6.550
7. CF Авесоме (Кингстаун)А. Осборн 27 107 6.450
8. GK Парк Сайд РоллерсД. Одиней 25 113 6.433
9. RD/RM Парк Сайд РоллерсК. де Соуза 30 105 6.220
10. CF Авесоме (Кингстаун)К. Воит 31 125 6.210
11. RM/RF Парк Сайд РоллерсО. Асамоа-Боатенг 28 90 6.178
12. LD/LM Парк Сайд РоллерсГ. Мбамба 32 84 6.173
13. GK Авесоме (Кингстаун)Д. МакКинзи 29 113 6.029
14. RM Авесоме (Кингстаун)А. Григер 30 96 5.840
15. LF/LM Боксерс (Эштон)Т. Хольт 26 124 5.827
16. RM/RF Парк Сайд РоллерсК. Райли 22 73 5.767
17. CF/CM Боксерс (Эштон)С. Орбэйс 26 96 5.746
18. CD/CM Парк Сайд РоллерсС. Волкот 23 90 5.700
19. RD/CD Эштон (Эштон)П. Клаудэн 27 91 5.700
20. LD/LM Парк Сайд РоллерсЧ. Мока 22 74 5.673
21. CF/CM Парк Сайд РоллерсШ. Оки 21 75 5.644
22. GK Сайон ХиллД. Френсис 17 50 5.640
23. RD/CD Боксерс (Эштон)Р. Лоди 32 79 5.609
24. CD/RD Эштон (Эштон)К. Бэрнард 27 91 5.600
25. LM Авесоме (Кингстаун)Х. Такер 32 93 5.588
26. GK Эштон (Эштон)Э. МкКристал 23 105 5.580
27. RM/RF Боксерс (Эштон)Х. Изараэль 32 108 5.573
28. LM Кариб Перл УорриорсК. Хейзелл 28 79 5.556
29. RD/RM Парк Сайд РоллерсТ. Трумпет 18 52 5.514
30. CF/CM Парк Сайд РоллерсС. Аинаги 25 70 5.511
31. CD/LD Эштон (Эштон)К. Провиденс 26 95 5.511
32. CD/CM Боксерс (Эштон)О. Коломейченко 31 126 5.511
33. RM/CM Боксерс (Эштон)О. Чолмерс 26 89 5.480
34. CF/CM Эштон (Эштон)Э. Энгельхардт 25 138 5.475
35. LM/LF Парк Сайд РоллерсФ. Уэнлоу 16 40 5.429
36. CM/CF Боксерс (Эштон)М. Да 25 88 5.418
37. CM/CD Парк Сайд РоллерсО. Гюлер 23 82 5.340
38. CF/CM Эштон (Эштон)Л. Массоло 30 107 5.322
39. CD/CM Парк Сайд РоллерсП. Тимонз 19 66 5.311
40. CD/CM Авесоме (Кингстаун)К. Дин 23 101 5.300
41. RD/RM Парк Сайд РоллерсЗ. Прескотт 20 68 5.300
42. CF Кариб Перл УорриорсС. Буррель 21 48 5.300
43. RM Кариб Перл УорриорсД. Кэмпбелл 30 65 5.300
44. CM Кариб Перл УорриорсШ. Санди 29 89 5.256
45. RM Кариб Перл УорриорсС. Да Сантос 25 75 5.244
46. CD/RD Авесоме (Кингстаун)П. Кайрон 26 86 5.244
47. CM/CD Эштон (Эштон)Х. Боун 23 91 5.225
48. RD/CD Эштон (Эштон)К. Курлан 26 105 5.222
49. CM/CD Авесоме (Кингстаун)К. Гонсалес 27 94 5.220
50. LM/LF Сайон ХиллМ. Ри 29 90 5.210
51. RM/LM Боксерс (Эштон)Ч. Лейборн 28 90 5.209
52. CF/RF Боксерс (Эштон)Д. Хавенга 27 78 5.175
53. LM/LD Эштон (Эштон)Ж. Сальвашин 18 59 5.167
54. LF Авесоме (Кингстаун)С. Ондо Ойоно 30 84 5.156
55. CF/CM Сайон ХиллН. Бертоло 30 93 5.130
56. RF Кариб Перл УорриорсУ. Фолли 19 54 5.100
57. LD Кариб Перл УорриорсК. Баптист 31 85 5.082
58. RD/RM Эштон (Эштон)К. Литл 19 73 5.080
59. LD Авесоме (Кингстаун)К. Джеферс 21 67 5.073
60. CM/CF Авесоме (Кингстаун)С. Гленн 24 106 5.070
61. GK Боксерс (Эштон)К. Хейзелл 25 117 5.058
62. CF Кариб Перл УорриорсВ. Джилль 26 80 5.056
63. CM/LM Эштон (Эштон)П. Кастелло 27 104 5.050
64. CD Кариб Перл УорриорсМ. Майерс 26 49 5.040
65. LD/CD Боксерс (Эштон)М. Провиденс 26 95 5.018
66. LM/LD Боксерс (Эштон)Н. Авальос 25 60 5.013
67. CM/CD Боксерс (Эштон)Д. Эдберт 22 57 5.000
68. LM/RM Эштон (Эштон)Р. Марс 22 82 5.000
69. RM/RD Боксерс (Эштон)Т. Янг 20 65 4.975
70. CD Кариб Перл УорриорсА. Лотам 29 98 4.973
71. LD/LM Парк Сайд РоллерсК. Леннон 21 70 4.967
72. CM Авесоме (Кингстаун)Н. Виейра 23 75 4.964
73. CD/CM Сайон ХиллР. Гуддинг 22 74 4.944
74. LD/LM Эштон (Эштон)Л. Симмонс 25 100 4.943
75. CD/CM Авесоме (Кингстаун)Н. Джекоб 21 70 4.933
76. CF/RF Сайон ХиллМ. Джексон 22 91 4.918
77. LD/LM Сайон ХиллС. Янссен 31 126 4.910
78. CM/CD Эштон (Эштон)А. Бэнкрофт 25 103 4.900
79. CM/CD Эштон (Эштон)Р. Зарэри 21 71 4.875
80. CM Кариб Перл УорриорсР. МакКарти 28 89 4.875
81. CD/CM Сайон ХиллА. Абрахам 26 77 4.860
82. CD/CM Авесоме (Кингстаун)Д. Бёжё 26 90 4.860
83. LM Авесоме (Кингстаун)К. Грант-Барнабе 25 64 4.856
84. CM/CD Боксерс (Эштон)О. Сэмюэлс 21 54 4.850
85. LM/RM Эштон (Эштон)А. Уайтхорс 28 106 4.800
86. LD/LM Сайон ХиллВ. Вьеселович 29 95 4.782
87. LM Кариб Перл УорриорсВ. Брэнкер 22 63 4.775
88. CM/RM Сайон ХиллХ. Касадо 30 121 4.746
89. GK Парк Сайд РоллерсЭ. Денни 17 52 4.743
90. LD/LM Авесоме (Кингстаун)Т. Де Муи 19 69 4.710
91. CF/CM Лею (Лею)А. Римашаускас 31 79 4.688
92. RM Авесоме (Кингстаун)И. Виктор 22 62 4.680
93. RD Авесоме (Кингстаун)К. Джозеф 25 64 4.675
94. CM Кариб Перл УорриорсП. Миллер 24 91 4.670
95. GK Кариб Перл УорриорсД. Вудли 31 134 4.670
96. CD/CM Лею (Лею)Л. Силва 24 73 4.650
97. CM Авесоме (Кингстаун)К. Джозеф 16 44 4.613
98. GK Авесоме (Кингстаун)С. Аделайе 20 79 4.611
99. CM Сайон ХиллД. Вендел 20 66 4.600
100. CF/CM Эштон (Эштон)Г. Форд 17 45 4.580

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
WorstFriend разыскиваются игроки 18-21 ПРС 80, остальные скрытые неотстойные, со спецухами
WorstFriend Savva_335: сейчас трудновато будет, не сезон
Savva_335 Клуб: Насиональ Денди (Нигер)
Savva_335 Бомжей как продать?
Pivzavod ждать 2 месяца для повышения из КЛК
Pivzavod Savva_335: ну посоветую выбрать сильнее клуб
Pivzavod Savva_335: смотря какого?)
Savva_335 Люди, как продать игрока?
Pivzavod Ewik 345: проги?
Ewik 345 https://vsolist.ru/ нашел))
Ewik 345 ну не проги, а пару ссылок на сайты, для более удобной игры
Ewik 345 парни, подскажите где можно найти проги для более удобной отправки составов... точно помню Aslane раньше оставлял ссылку на такое
speleolog MorFeY: https://www.virtualsoccer.ru/rules.php?page=40 вдумчиво почитай что не понятно на форуме в разделе вопросы новичков или поищи или спрашивай
MorFeY speleolog: буду пробывать, но пока как то все идёт через одно место
speleolog MorFeY: особенно если начнёшь пользоваться УсиливающимиЗаменами.
speleolog MorFeY: варианты всегда есть, и не всегда прям оптимально нужно
MorFeY speleolog: оптимально тьма позиций?
speleolog MorFeY: самая правильная расстановка в закладке по позициям. Остальное по обстоятельствам.
MorFeY Всем привет. Может кто нибудь опытный взять меня замом в команду) мне бы научится правильно составы отправлять правильно
Фаворит-Воха Tyurk: нет )
Tyurk TimBat: привет, угадал кто нить вчера Спартак Краснодар?
TheSpecialOne Avers: я поменял ник, Акар вернул старый, но в настройках пропала строка смены ника, верните пожалуйста
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Профиль
Закрыть