логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 64. Чемпионаты стран. Габон, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаЛ. Обиянг 31 275 23 20
2. RM/RF ЛигаЖ. Сего 27 230 24 12
3. CM/CF ЛигаД. Хуффо 31 225 14 11
4. CF/CM ЛигаД. Эду Нзуе 31 200 24 10
5. CF/CM ЛигаН. Ройха 28 184 25 10
6. CF/CM ЛигаЖ. Тинан 31 190 21 9
7. CM/CF ЛигаЖ. Аубянг 32 205 19 8
8. CM/CF ЛигаД. Лагуна 26 164 22 8
9. CF/CM ЛигаО. Топрак 26 154 24 8
10. CM/CF ЛигаД. Смейнс 28 172 24 8
11. CF/CM ЛигаА. Мундунга 32 199 24 8
12. CF/CM ЛигаВ. Альшанский 28 173 24 7
13. CF/CM ЛигаМ. Аллан 25 178 24 7
14. CM/CF ЛигаК. Луфилу 32 181 24 7
15. CM/CF ЛигаС. Мойюма 27 159 25 7
16. CF ЛигаС. Мубанга 33 189 25 7
17. LF/LM ЛигаН. Краинович 27 191 25 7
18. LM/LF ЛигаА. Тэбот Мфонганг 23 138 26 7
19. CF/CM ЛигаФ. Помпили 32 171 26 7
20. RM/RF ЛигаИ. Мбома 30 194 22 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаЛ. Обиянг 31 275 23 12
2. CM/CD ЛигаК. Окусаги 25 176 24 10
3. LM/LF ЛигаС. Урлих Лоис Нкуссу 33 177 23 8
4. CF ЛигаС. Мубанга 33 189 25 8
5. CM/LM ЛигаК. Белада 28 158 23 7
6. CM/CF ЛигаЖ. Аубянг 32 205 19 6
7. RF ЛигаЛ. Аку 32 185 24 6
8. CF/CM ЛигаИ. Эйр 28 172 23 5
9. CF/LF ЛигаК. Раелаз 30 165 25 5
10. RM ЛигаА. Бении 27 167 20 4
11. CF/CM ЛигаР. Ортис 26 128 22 4
12. CM/CF ЛигаД. Лагуна 26 164 22 4
13. CM/CF ЛигаБ. Мбома 22 110 23 4
14. CM/CD ЛигаС. Ломба 33 120 23 4
15. CF/CM ЛигаФ. Альнаг 30 192 23 4
16. CM/CF ЛигаП. Фумуту 31 193 23 4
17. CM/CF ЛигаК. Луфилу 32 181 24 4
18. CF/CM ЛигаК. Флэнаган 30 195 24 4
19. CF/CM ЛигаА. Мундунга 32 199 24 4
20. CF/CM ЛигаР. Окили 27 129 25 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаЛ. Обиянг 31 275 23 32 (20+12)
2. RM/RF ЛигаЖ. Сего 27 230 24 15 (12+3)
3. CF ЛигаС. Мубанга 33 189 25 15 (7+8)
4. CM/CF ЛигаЖ. Аубянг 32 205 19 14 (8+6)
5. LM/LF ЛигаС. Урлих Лоис Нкуссу 33 177 23 13 (5+8)
6. CF/CM ЛигаД. Эду Нзуе 31 200 24 13 (10+3)
7. CM/CF ЛигаД. Хуффо 31 225 14 12 (11+1)
8. CM/CF ЛигаД. Лагуна 26 164 22 12 (8+4)
9. CF/CM ЛигаА. Мундунга 32 199 24 12 (8+4)
10. CF/CM ЛигаН. Ройха 28 184 25 12 (10+2)
11. CM/CF ЛигаК. Луфилу 32 181 24 11 (7+4)
12. CM/CD ЛигаК. Окусаги 25 176 24 11 (1+10)
13. LF/LM ЛигаН. Краинович 27 191 25 11 (7+4)
14. CF/CM ЛигаФ. Альнаг 30 192 23 10 (6+4)
15. CM/CF ЛигаП. Фумуту 31 193 23 10 (6+4)
16. CM/CF ЛигаД. Смейнс 28 172 24 10 (8+2)
17. CF/CM ЛигаФ. Помпили 32 171 26 10 (7+3)
18. CF/CM ЛигаЖ. Тинан 31 190 21 9 (9+0)
19. CF/CM ЛигаО. Топрак 26 154 24 9 (8+1)
20. CF/CM ЛигаВ. Альшанский 28 173 24 9 (7+2)
21. CF/CM ЛигаМ. Аллан 25 178 24 9 (7+2)
22. RF ЛигаЛ. Аку 32 185 24 9 (3+6)
23. CF/CM ЛигаД. Помазанов 27 167 25 9 (6+3)
24. CF/CM ЛигаИ. Эйр 28 172 23 8 (3+5)
25. CF/CM ЛигаК. Флэнаган 30 195 24 8 (4+4)
26. CM/CF ЛигаС. Мойюма 27 159 25 8 (7+1)
27. RM/RF ЛигаЯ. Мбума 28 150 25 8 (4+4)
28. CF/LF ЛигаК. Раелаз 30 165 25 8 (3+5)
29. CM/CF ЛигаЭ. Будзинги 30 170 26 8 (5+3)
30. RM ЛигаА. Бении 27 167 20 7 (3+4)
31. RM/RF ЛигаИ. Мбома 30 194 22 7 (6+1)
32. RM/LM ЛигаА. Йоаджимнаджи 32 189 22 7 (4+3)
33. CF/CM ЛигаС. Мисуи Лам 24 133 23 7 (5+2)
34. CM/CF ЛигаС. Ндженгуе 21 115 23 7 (4+3)
35. CM/LM ЛигаК. Белада 28 158 23 7 (0+7)
36. LF/LM ЛигаИ. Голдсмит 27 164 24 7 (4+3)
37. CM/CF ЛигаЛ. Месси 32 161 25 7 (4+3)
38. LM/LF ЛигаА. Тэбот Мфонганг 23 138 26 7 (7+0)
39. LF/LM ЛигаЯ. Гора 30 180 20 6 (5+1)
40. CF/CM ЛигаР. Ортис 26 128 22 6 (2+4)
41. CM/CF ЛигаР. Ндика Бобекунду 25 140 23 6 (5+1)
42. CM/CD ЛигаС. Ломба 33 120 23 6 (2+4)
43. LD/LM ЛигаР. Георгиев 27 156 24 6 (3+3)
44. LM/RM ЛигаА. Баракат 23 128 25 6 (5+1)
45. CF/RF ЛигаА. Аль Шаммари 32 153 25 6 (3+3)
46. LM/LF ЛигаБ. Биби 34 147 17 5 (3+2)
47. CF/CM ЛигаЧ. Мутеса 32 119 19 5 (4+1)
48. CM/CF ЛигаВ. Чурко 31 168 21 5 (5+0)
49. CF/CM ЛигаП. Пирсон 30 199 23 5 (3+2)
50. LD/LM ЛигаК. Даниэльсен 24 142 25 5 (4+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаЭ. Гагу 33 221 21 1869 3 467
2. GK ЛигаК. Манда 27 169 24 2161 4 432
3. GK ЛигаП. Сингх-Джилл 27 158 21 1947 5 325
4. GK ЛигаС. Бдати 28 183 23 2145 10 195
5. GK ЛигаД. Пизани 27 161 26 2270 12 175
6. GK ЛигаА. Гамби 24 145 24 2228 14 149
7. GK ЛигаВ. Густав 32 170 13 1018 6 145
8. GK ЛигаТ. Матсугае 27 154 25 2287 15 143
9. GK ЛигаБ. Нгема-Бекале 29 183 24 2229 18 117
10. GK ЛигаМ. О'Брайан 30 190 19 1772 15 111
11. GK ЛигаГ. Викхэм 30 167 20 1849 16 109
12. GK ЛигаС. Вакабиту 29 143 20 1854 17 103
13. GK ЛигаВ. Коллар 32 114 20 1847 18 97
14. GK ЛигаО. Булуа 32 133 25 2319 23 97
15. GK ЛигаЖ. Нгуема 27 160 26 2017 23 84
16. GK ЛигаМ. Абу-Арафе 25 127 18 1630 21 74
17. GK ЛигаИ. Кассар 31 143 22 2028 27 72
18. GK ЛигаЛ. Кдути 26 67 10 927 12 71
19. GK Согеа (Либревиль)Г. Чонго 17 56 11 951 13 68
20. GK ЛигаП. Хомченко 28 103 10 926 13 66
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаЛ. Обиянг 31 275 6.200
2. GK ЛигаП. Сингх-Джилл 27 158 6.024
3. CM/CF ЛигаД. Хуффо 31 225 6.014
4. GK ЛигаК. Манда 27 169 5.879
5. CF/CM ЛигаД. Эду Нзуе 31 200 5.683
6. CM/CF ЛигаД. Лагуна 26 164 5.650
7. CF ЛигаХ. Буртинле 28 97 5.522
8. CD/CM ЛигаЭ. Мбананга 22 111 5.505
9. GK ЛигаМ. О'Брайан 30 190 5.490
10. CF/CM ЛигаВ. Альшанский 28 173 5.483
11. CF/CM ЛигаЖ. Тинан 31 190 5.467
12. CM/CF ЛигаЖ. Аубянг 32 205 5.447
13. CF ЛигаС. Мубанга 33 189 5.420
14. GK ЛигаЭ. Гагу 33 221 5.419
15. RM/RF ЛигаИ. Мбома 30 194 5.396
16. LF/LM ЛигаН. Краинович 27 191 5.380
17. CF/CM ЛигаА. Мундунга 32 199 5.379
18. LM ЛигаМ. Дан 31 128 5.318
19. CF/CM ЛигаФ. Альнаг 30 192 5.317
20. CM/CF ЛигаД. Смейнс 28 172 5.317
21. CD/RD ЛигаО. Кэрролс 31 92 5.310
22. CF/CM ЛигаН. Ройха 28 184 5.308
23. CM ЛигаИ. Займи 32 111 5.300
24. CM/CD ЛигаС. Ломба 33 120 5.296
25. LD/LM ЛигаМ. Алара 26 134 5.284
26. LD/LM ЛигаС. Нзилла 26 158 5.277
27. CM/CF ЛигаЭ. Будзинги 30 170 5.273
28. CF/CM ЛигаМ. Аллан 25 178 5.271
29. CD/CM ЛигаД. Фелиз 22 116 5.261
30. CF/CM ЛигаС. Мисуи Лам 24 133 5.252
31. CF/CM ЛигаК. Минакори 25 79 5.242
32. RM/RF ЛигаЖ. Сего 27 230 5.242
33. CM/CF ЛигаК. Луфилу 32 181 5.225
34. CD/CM ЛигаА. Мейе 23 134 5.216
35. RM/RF ЛигаЯ. Мбума 28 150 5.204
36. GK ЛигаС. Бдати 28 183 5.200
37. RD/RM ЛигаК. Сороковский 30 157 5.200
38. RM/RF ЛигаВ. Ридинда 25 142 5.191
39. RD/LD ЛигаР. Тихончик 25 150 5.191
40. LM/LF ЛигаБ. Биби 34 147 5.182
41. GK ЛигаВ. Коллар 32 114 5.180
42. CD/CM ЛигаА. Ибрагим 25 58 5.171
43. GK ЛигаТ. Матсугае 27 154 5.160
44. CF/CM ЛигаР. Ортис 26 128 5.146
45. CF/CM ЛигаИ. Эйр 28 172 5.144
46. CD/CM ЛигаА. Нквилль 26 140 5.133
47. CF/CM ЛигаО. Топрак 26 154 5.125
48. GK ЛигаД. Пизани 27 161 5.123
49. CM/CF ЛигаР. Ндика Бобекунду 25 140 5.122
50. LD/CD ЛигаК. МакКи 30 173 5.113
51. CF/RF ЛигаА. Аль Шаммари 32 153 5.092
52. RD/LD ЛигаЭ. Мбоуроунот 23 156 5.091
53. CD/CM ЛигаД. Боасса 22 119 5.081
54. CF/CM ЛигаК. Флэнаган 30 195 5.079
55. GK ЛигаГ. Викхэм 30 167 5.070
56. CF/CM ЛигаФ. Помпили 32 171 5.062
57. CD ЛигаР. Минько 28 73 5.060
58. LM/LF ЛигаС. Урлих Лоис Нкуссу 33 177 5.048
59. CD/CM Аканда (Либревиль)Б. Мбуи 17 79 5.043
60. CM/CD ЛигаК. Окусаги 25 176 5.038
61. LD/LM ЛигаЮ. Салонен 26 124 5.015
62. CF/CM ЛигаП. Пирсон 30 199 5.009
63. GK ЛигаА. Гамби 24 145 5.004
64. CF/LF ЛигаК. Раелаз 30 165 5.000
65. CF/CM ЛигаЭ. Лимо 24 134 4.994
66. CM/CF ЛигаЛ. Месси 32 161 4.992
67. CM/CF ЛигаС. Ндженгуе 21 115 4.991
68. RD/RM ЛигаБ. Баланко 21 118 4.991
69. RD/RM ЛигаА. Мвинги 24 140 4.990
70. RD/RM ЛигаТ. Эдзо Менте 26 158 4.977
71. RF ЛигаЛ. Аку 32 185 4.975
72. CF ЛигаШ. Кроссбери 31 152 4.975
73. CD/CM ЛигаХ. Абу Бакер 27 150 4.974
74. LF/LM ЛигаИ. Голдсмит 27 164 4.971
75. CD/CM ЛигаВ. Скьёрестад 33 134 4.967
76. LF/LM ЛигаИ. Муанганга 31 175 4.964
77. GK ЛигаВ. Густав 32 170 4.962
78. CD/CM ЛигаС. Кейта 26 152 4.954
79. CM/CF ЛигаС. Мойюма 27 159 4.948
80. CF/LF ЛигаР. Нцицигуи 23 108 4.933
81. CM/CF ЛигаП. Фумуту 31 193 4.930
82. LM/LF ЛигаА. Тэбот Мфонганг 23 138 4.927
83. CD/CM ЛигаЯ. Байе 20 93 4.900
84. RM/LM ЛигаА. Йоаджимнаджи 32 189 4.886
85. CM/CF ЛигаВ. Чурко 31 168 4.871
86. GK ЛигаС. Вакабиту 29 143 4.870
87. CM/CF ЛигаИ. Ухов 26 137 4.864
88. CD/CM ЛигаР. Коанет 20 90 4.862
89. CF/CM ЛигаЧ. Мутеса 32 119 4.853
90. RF/RM ДинамоК. Корр Фату 16 43 4.842
91. CF/CM ЛигаБ. Нганга 23 121 4.833
92. CM/CF ЛигаС. Какома 24 114 4.830
93. LD/LM ЛигаС. Джиссикада 24 127 4.829
94. LD/LM ЛигаА. Абдалла Мазда 33 132 4.817
95. CD/CM ЛигаС. Канна 33 157 4.804
96. CD/CM ЛигаЧ. Парк 28 162 4.800
97. LM/LD ЛигаС. Манаджи 24 126 4.793
98. RF/RM ЛигаР. Ровшан 22 113 4.792
99. RD/RM Форс (Лос-Анджелес)Д. Корб 17 52 4.788
100. RM ЛигаА. Бении 27 167 4.785

Турнирная таблица