логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Улинзи Старс (Накуру, Кения)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Афраха", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 119 774 = 10 119к = 10м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Бидко Юнайтед" Найваша - 0:3
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Махакама" Найроби - 1:5
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Кения Пайплайн" Найроби - ?:?
14 мая, 22:00 - Кубок вызова - Г - "Полиция Кении" Ньяндо - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Тика Юнайтед" Тика-Таун - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 1 479 160 -637 374 = 841 786
Доход от продажи билетов 1 479 160 Расходы на организацию матча -460 000
Зарплата игроков -177 374
Кубок страны 183 492 -224 192 = -40 700
Доход от продажи билетов 183 492 Расходы на организацию матча -224 192
Кубок межсезонья 3 239 760 -406 460 = 2 833 300
Доход от продажи билетов 918 760 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 321 000 Зарплата игроков -118 960
База и стадион - -3 150 000 = -3 150 000
Содержание базы -3 150 000
Остальное 3 661 500 -22 729 139 = -19 067 639
Уход на пенсию игрока 3 661 500 Перерегистрация команды -22 729 139
Итого 8 563 912 -27 147 165 = -18 583 253
День Было +/- Стало
203 10 мая 2024, 22:01 10 177 274 -57 500 10 119 774 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:01 9 977 274 +200 000 10 177 274 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 9 988 637 -11 363 9 977 274 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 10 000 000 -11 363 9 988 637 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 06:31 13 514 612 -3 514 612 10 000 000 Перерегистрация команды
178 6 мая 2024, 22:01 13 572 112 -57 500 13 514 612 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:01 13 422 112 +150 000 13 572 112 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 13 434 008 -11 896 13 422 112 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 13 658 200 -224 192 13 434 008 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 13 474 708 +183 492 13 658 200 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 13 486 604 -11 896 13 474 708 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 13 498 500 -11 896 13 486 604 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 13 556 000 -57 500 13 498 500 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 13 356 000 +200 000 13 556 000 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 13 367 896 -11 896 13 356 000 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 13 425 396 -57 500 13 367 896 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 13 225 396 +200 000 13 425 396 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 13 237 292 -11 896 13 225 396 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 13 249 188 -11 896 13 237 292 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 13 261 084 -11 896 13 249 188 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 13 318 584 -57 500 13 261 084 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 13 118 584 +200 000 13 318 584 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 13 130 480 -11 896 13 118 584 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 13 187 980 -57 500 13 130 480 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 13 046 320 +141 660 13 187 980 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 13 058 216 -11 896 13 046 320 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 13 070 112 -11 896 13 058 216 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 13 127 612 -57 500 13 070 112 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 12 940 112 +187 500 13 127 612 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 12 952 008 -11 896 12 940 112 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 12 963 904 -11 896 12 952 008 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 13 021 404 -57 500 12 963 904 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 12 821 404 +200 000 13 021 404 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 12 833 300 -11 896 12 821 404 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 512 300 +2 321 000 12 833 300 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 524 196 -11 896 10 512 300 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 581 696 -57 500 10 524 196 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 10 381 696 +200 000 10 581 696 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 10 393 592 -11 896 10 381 696 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 451 092 -57 500 10 393 592 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 10 251 092 +200 000 10 451 092 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 10 262 988 -11 896 10 251 092 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 274 884 -11 896 10 262 988 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 10 332 384 -57 500 10 274 884 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:03 10 132 384 +200 000 10 332 384 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:03 10 144 280 -11 896 10 132 384 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 10 156 176 -11 896 10 144 280 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 10 213 676 -57 500 10 156 176 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 10 044 916 +168 760 10 213 676 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 10 056 812 -11 896 10 044 916 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 10 068 708 -11 896 10 056 812 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:03 10 126 208 -57 500 10 068 708 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:03 9 976 208 +150 000 10 126 208 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:03 9 988 104 -11 896 9 976 208 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 10 000 000 -11 896 9 988 104 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 16 менеджеров
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
TimBat Che Guevara: а шанс есть - бомжи мертвые
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
TimBat Che Guevara: ну так то погоди еще... 2 тура впереди) беем поп корн и смотрим) развязка по любому будет интересная))
Che Guevara Ridik: как Дагон разгромил 8-0
Che Guevara TimBat: в этом и фишка сениту надоело тупо похоже, а Динамо, ну не чемпионы, хотя если выбирать из двух зол лучше пусть динамо
Ridik Che Guevara: Я написал интересующий меня вопрос, который касается игры
TimBat Che Guevara: ну мы их 4 раза вроде нынче))
Che Guevara Ridik: https://ibb.co/ygy5Pvj мне вот почему то так выглядят благодарности)
Che Guevara TimBat: просто стока Спартаку сливали
TimBat особенно учитывая сегодняшние всякие административные и политические тенденции...
TimBat Che Guevara: ничего удивительного в принципе.. я вообще удивлен, что они в пердив вылетали) одна из самых теневых влиятельных команд, которая в принципе может ОЧЕНЬ много, учитывая её ведомство)) не удивлюсь, если начнется гегемония Динамы))
Che Guevara TimBat: блин удивительно, мусора и на первом месте
Che Guevara TimBat: как теперь жить?
TimBat Ridik: ну а что изменит это? все будут думать, что ты лучше?
Ridik Che Guevara: А что тебя удивляет? Было и нет. Надо не писать об этом?
TimBat тысяча чертей!
Che Guevara Ridik: тысяча пропавших благодарностей
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Профиль
Закрыть