логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Геза Банда (Асмэра, Эритрея)
Менеджер: ALEKSANDR LAPIN
Ник: lavrn9000
Стадион: "Адаль Отасу", 70тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 28 830 089 = 28 830к = 28м
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Тесфа" Асмэра - 1:1
вчера, 22:00 - Кубок страны - Д - "Хабен" Асмэра - 1:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Теле" Асмэра - ?:?
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ред Си" Асмэра - ?:?
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Асмэра Бревери - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 20 343 924 -14 664 919 = 5 679 005
Доход от продажи билетов 20 343 924 Расходы на организацию матча -4 558 050
Зарплата игроков -10 106 869
Кубок страны 1 845 163 -506 450 = 1 338 713
Доход от продажи билетов 1 845 163 Расходы на организацию матча -506 450
Кубок межсезонья 9 495 366 -8 473 706 = 1 021 660
Доход от продажи билетов 7 424 116 Расходы на организацию матча -2 853 940
Призовые 2 071 250 Зарплата игроков -5 619 766
Тренировки и изучение - -12 530 000 = -12 530 000
Оплата тренировки силы -8 700 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -180 000
База и стадион 4 450 000 -6 400 000 = -1 950 000
Уменьшение стадиона 4 450 000 Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 3 430 000 - = 3 430 000
Кредит от спонсоров 3 430 000
Сделки 1 890 220 -269 000 = 1 621 220
Продажа игроков (с учетом налогов) 1 859 150 Обмены (налог) -269 000
Первой команде за трансфер игрока 31 070
Итого 41 454 673 -42 844 075 = -1 389 402
День Было +/- Стало
65 16 апр 2024, 10:57 28 159 622 -300 000 27 859 622 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 10:57 28 309 622 -150 000 28 159 622 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 28 868 257 -558 635 28 309 622 Зарплата игроков
54 12 апр 2024, 22:12 29 018 257 -150 000 28 868 257 Оплата тренировки балла силы
54 12 апр 2024, 22:12 29 168 257 -150 000 29 018 257 Оплата тренировки балла силы
54 12 апр 2024, 22:12 29 318 257 -150 000 29 168 257 Оплата тренировки балла силы
54 12 апр 2024, 22:12 29 468 257 -150 000 29 318 257 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:02 29 974 707 -506 450 29 468 257 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 28 254 978 +1 719 729 29 974 707 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 28 813 613 -558 635 28 254 978 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 29 372 248 -558 635 28 813 613 Зарплата игроков
41 9 апр 2024, 22:13 27 513 098 +1 859 150 29 372 248 Продажа игрока Гирмаи Фаради
34 8 апр 2024, 22:31 27 663 098 -150 000 27 513 098 Оплата тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 22:31 28 113 098 -450 000 27 663 098 Оплата тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 22:31 28 263 098 -150 000 28 113 098 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 28 769 548 -506 450 28 263 098 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 26 766 953 +2 002 595 28 769 548 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 27 331 151 -564 198 26 766 953 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 25 259 901 +2 071 250 27 331 151 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 25 824 099 -564 198 25 259 901 Зарплата игроков
27 4 апр 2024, 22:36 25 974 099 -150 000 25 824 099 Оплата тренировки балла силы
27 4 апр 2024, 22:36 26 124 099 -150 000 25 974 099 Оплата тренировки балла силы
27 4 апр 2024, 22:36 26 274 099 -150 000 26 124 099 Оплата тренировки балла силы
27 4 апр 2024, 22:36 26 424 099 -150 000 26 274 099 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:00 26 930 549 -506 450 26 424 099 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 25 915 549 +1 015 000 26 930 549 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 26 479 747 -564 198 25 915 549 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:00 26 986 197 -506 450 26 479 747 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:00 25 057 668 +1 928 529 26 986 197 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:00 25 621 866 -564 198 25 057 668 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 11:18 25 771 866 -150 000 25 621 866 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 11:18 25 921 866 -150 000 25 771 866 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 11:18 26 071 866 -150 000 25 921 866 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 11:18 26 221 866 -150 000 26 071 866 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 11:18 26 266 866 -45 000 26 221 866 Оплата изучения стиля игрока
22 2 апр 2024, 22:07 21 816 866 +4 450 000 26 266 866 Стадион уменьшен до 70 000 мест
22 2 апр 2024, 22:01 22 381 064 -564 198 21 816 866 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 22 945 262 -564 198 22 381 064 Зарплата игроков
17 31 мар 2024, 21:07 23 095 262 -150 000 22 945 262 Оплата тренировки балла силы
17 31 мар 2024, 21:07 23 245 262 -150 000 23 095 262 Оплата тренировки балла силы
17 31 мар 2024, 21:07 23 395 262 -150 000 23 245 262 Оплата тренировки балла силы
17 31 мар 2024, 21:06 23 745 262 -350 000 23 395 262 Оплата тренировки совмещения
16 29 мар 2024, 23:17 23 790 262 -45 000 23 745 262 Оплата изучения стиля игрока
16 29 мар 2024, 23:14 20 360 262 +3 430 000 23 790 262 Кредит от спонсоров
15 29 мар 2024, 22:02 20 924 460 -564 198 20 360 262 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:02 21 538 140 -613 680 20 924 460 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:02 20 548 965 +989 175 21 538 140 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:02 21 113 163 -564 198 20 548 965 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:01 21 669 623 -556 460 21 113 163 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:01 22 283 303 -613 680 21 669 623 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:01 20 283 303 +2 000 000 22 283 303 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:01 20 839 763 -556 460 20 283 303 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 10:57 21 389 763 -550 000 20 839 763 Оплата тренировки спецвозможности
6 26 мар 2024, 10:57 21 939 763 -550 000 21 389 763 Оплата тренировки спецвозможности
5 25 мар 2024, 22:01 22 553 443 -613 680 21 939 763 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 9 менеджеров
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: В Исландии если, что-то делать, то это на много лет
Фаворит-Воха Ridik: и то Исландия так для скучности ))
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Dolus Дед-Геннадьевич: Лет?
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Сегодня 80 было - прекрасно!
WorstFriend barca10fan: похоже, принял жидкость с этанолом
Профиль
Закрыть