логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Омладинац (Нови Бановци, Сербия)
Ник: Родственник
Стадион: "Омладинац", 32тыс.
База: 5 уровень (22 из 22 слотов)
Финансы: 16 731 635 = 16 731к = 16м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Слога" Пожега - 2:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Тутин - 0:3
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Колонийа" Крагуевац - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Врбас - ?:?
29 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Копаоник" Бруш - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 6 313 525 -3 930 543 = 2 382 982
Доход от продажи билетов 6 313 525 Расходы на организацию матча -1 947 520
Зарплата игроков -1 983 023
Кубок страны 351 120 -104 176 = 246 944
Доход от продажи билетов 351 120 Расходы на организацию матча -104 176
Кубок вызова 397 440 -125 360 = 272 080
Доход от продажи билетов 397 440 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 5 553 740 -1 953 792 = 3 599 948
Доход от продажи билетов 3 107 740 Расходы на организацию матча -973 760
Призовые 2 446 000 Зарплата игроков -980 032
Тренировки и изучение 550 000 -8 460 000 = -7 910 000
Отмена тренировки спецвозможностей 550 000 Оплата тренировки силы -3 900 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 850 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -30 000
База и стадион - -3 150 000 = -3 150 000
Содержание базы -3 150 000
Остальное 7 798 500 - = 7 798 500
Уход на пенсию игрока 7 798 500
Итого 20 964 325 -17 723 871 = 3 240 454
День Было +/- Стало
52 12 апр 2024, 22:02 15 921 473 -96 702 15 824 771 Зарплата игроков
44 10 апр 2024, 22:33 16 071 473 -150 000 15 921 473 Оплата тренировки балла силы
44 10 апр 2024, 22:33 16 221 473 -150 000 16 071 473 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:02 16 318 175 -96 702 16 221 473 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 16 512 927 -194 752 16 318 175 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 15 712 927 +800 000 16 512 927 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 15 809 629 -96 702 15 712 927 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 13 363 629 +2 446 000 15 809 629 Призовые за кубок межсезонья
29 5 апр 2024, 22:29 13 393 629 -30 000 13 363 629 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 22:29 13 423 629 -30 000 13 393 629 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 22:29 13 453 629 -30 000 13 423 629 Оплата изучения стиля игрока
29 5 апр 2024, 22:27 13 803 629 -350 000 13 453 629 Оплата тренировки совмещения
29 5 апр 2024, 22:27 13 953 629 -150 000 13 803 629 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 22:27 14 103 629 -150 000 13 953 629 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 22:02 14 200 331 -96 702 14 103 629 Зарплата игроков
27 4 апр 2024, 22:25 14 350 331 -150 000 14 200 331 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:02 14 545 083 -194 752 14 350 331 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 13 870 058 +675 025 14 545 083 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 13 966 760 -96 702 13 870 058 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 09:13 14 116 760 -150 000 13 966 760 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:02 14 213 462 -96 702 14 116 760 Зарплата игроков
23 2 апр 2024, 22:28 14 243 462 -30 000 14 213 462 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
23 2 апр 2024, 22:28 14 273 462 -30 000 14 243 462 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
23 2 апр 2024, 22:28 14 303 462 -30 000 14 273 462 Оплата изучения стиля игрока
23 2 апр 2024, 22:23 14 453 462 -150 000 14 303 462 Оплата тренировки балла силы
23 2 апр 2024, 22:23 14 603 462 -150 000 14 453 462 Оплата тренировки балла силы
23 2 апр 2024, 22:23 14 753 462 -150 000 14 603 462 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:02 14 948 214 -194 752 14 753 462 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 14 308 214 +640 000 14 948 214 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 14 404 916 -96 702 14 308 214 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 14 501 618 -96 702 14 404 916 Зарплата игроков
16 29 мар 2024, 22:20 15 051 618 -550 000 14 501 618 Оплата тренировки спецвозможности
16 29 мар 2024, 22:19 14 501 618 +550 000 15 051 618 Отмена тренировки спецвозможности
16 29 мар 2024, 22:18 15 051 618 -550 000 14 501 618 Оплата тренировки спецвозможности
16 29 мар 2024, 22:18 15 601 618 -550 000 15 051 618 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 22:03 15 796 370 -194 752 15 601 618 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 15 290 180 +506 190 15 796 370 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 15 386 882 -96 702 15 290 180 Зарплата игроков
15 28 мар 2024, 22:19 15 936 882 -550 000 15 386 882 Оплата тренировки спецвозможности
14 28 мар 2024, 22:04 16 131 634 -194 752 15 936 882 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 15 467 959 +663 675 16 131 634 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 15 569 461 -101 502 15 467 959 Зарплата игроков
8 27 мар 2024, 22:31 16 119 461 -550 000 15 569 461 Оплата тренировки спецвозможности
8 27 мар 2024, 22:31 16 269 461 -150 000 16 119 461 Оплата тренировки балла силы
8 27 мар 2024, 22:31 16 419 461 -150 000 16 269 461 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 22:02 16 614 213 -194 752 16 419 461 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:02 15 991 363 +622 850 16 614 213 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:02 16 090 469 -99 106 15 991 363 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 11:43 16 240 469 -150 000 16 090 469 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 22:02 16 340 075 -99 606 16 240 469 Зарплата игроков
6 25 мар 2024, 22:25 16 890 075 -550 000 16 340 075 Оплата тренировки спецвозможности
6 25 мар 2024, 22:25 17 440 075 -550 000 16 890 075 Оплата тренировки спецвозможности
5 25 мар 2024, 22:02 17 539 681 -99 606 17 440 075 Зарплата игроков
5 24 мар 2024, 10:06 17 689 681 -150 000 17 539 681 Оплата тренировки балла силы
5 24 мар 2024, 10:06 17 839 681 -150 000 17 689 681 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 25 менеджеров
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
barca10fan Fonitio: а его вообще даже не выпустили ? нормик))
Fonitio barca10fan: страшно подумать что бы было если бы мирончук вышел в поле
Fonitio никакой интриги, как этот байер чемпионом стал
Fonitio нахрен я это смотрел
barca10fan Dolus: щлём пока
Dolus barca10fan: Вы Юрцу-то священный лингам победы уже отослали?
barca10fan Fonitio: и тебя кстати тоже в Иднию надо...всех в Индию......рабство у нас
barca10fan Fonitio: патриочитнее
barca10fan Fonitio: не правильно, Миранчук даже с лавки разгромил Байер - так лучше будет
Fonitio barca10fan: Миранчук остался в запасе и тем самым помог Аталанте разгромить Байер
Профиль
Закрыть