логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Дакота (Ораньестад, Аруба) - Янг Аруба (Нурд, Аруба)  1:0
6 октября 2025, 22:00. Сезон 75. День 32. Чемпионат: Аруба, D1, 1 тур.
Прогноз погоды: облачно, 12-18°. Стадион "Гильермо Тринидад" (80 000). Зрителей: 80 000. Билет: 25
Стоимость команд 1092 млн.+261 млн.
57%
831 млн.
43%
Рейтинг силы команд 2884+683
57%
2201
43%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 4090+865
56%
3225
44%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 3678+847
57%
2831
43%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 3244+897
58%
2347
42%
День Матч А Рез
355 П Нкана (Замбия) 0:2
352 В ЧФР 1907 (Румыния)* 1:0
349 П ВАПДА (Пакистан) * 0:1
337 Н Гилсфилд (Уэльс) 1:1
335 П Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) 1:3
День Матч А Рез
347 Н Марка (Восточный Тимор) 0:0
345 В Вильстерманн Кооперативас (Боливия) 2:0
343 П Вестерн Стима (Кения) 0:2
321 В Дакота (Аруба) 1:0
319 В Бразил Джуниорс (Аруба) 1:0
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
75 321 10.12.2025 Чемпионат 2 Янг Аруба - Дакота 1:0
75 32 06.10.2025 Чемпионат 1 Дакота - Янг Аруба 1:0
74 238 27.08.2025 Чемпионат 1 Дакота - Янг Аруба 2:0
74 150 06.08.2025 Чемпионат 1 Янг Аруба - Дакота 0:1
73 280 06.06.2025 Чемпионат 1 Янг Аруба - Дакота 0:1
73 253 31.05.2025 Кубок страны 1 Дакота - Янг Аруба 2:0
73 123 02.05.2025 Чемпионат X Дакота - Янг Аруба 0:0
72 328 19.03.2025 Чемпионат X Янг Аруба - Дакота 0:0
72 260 01.03.2025 Кубок страны 1 Дакота - Янг Аруба 1:0
72 39 13.01.2025 Чемпионат 1 Дакота - Янг Аруба 1:0
71 317 11.12.2024 Чемпионат 1 Янг Аруба - Дакота 0:3
71 252 23.11.2024 Кубок страны 1 Дакота - Янг Аруба 3:0
71 202 08.11.2024 Чемпионат 1 Дакота - Янг Аруба 1:0
70 321 10.09.2024 Чемпионат 1 Янг Аруба - Дакота 0:3
70 255 24.08.2024 Кубок страны 1 Дакота - Янг Аруба 4:0
70 193 07.08.2024 Чемпионат X Дакота - Янг Аруба 0:0
69 253 25.05.2024 Кубок страны 1 Дакота - Янг Аруба 4:0
69 208 13.05.2024 Чемпионат 1 Дакота - Янг Аруба 4:0
69 203 10.05.2024 Чемпионат 1 Янг Аруба - Дакота 1:2
68 317 18.03.2024 Чемпионат X Янг Аруба - Дакота* 0:0
68 55 19.01.2024 Чемпионат X Дакота - Янг Аруба 0:0
67 318 12.12.2023 Чемпионат 1 Янг Аруба - Дакота 0:2
67 191 08.11.2023 Чемпионат 1 Дакота - Янг Аруба 2:0
66 221 18.08.2023 Чемпионат 1 Дакота - Янг Аруба 3:0
66 52 14.07.2023 Чемпионат 1 Янг Аруба - Дакота 0:3
За последние 10 сезонов:     + 12 = 3 - 1     23 : 1
Вся история:     + 60 = 15 - 18     149 : 61
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.