логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Каникулы в Доминике

Сезон: 52
Регламент: классический
Организатор: AlexeyK
Команда: Мадеч (Доминика)
Стадион: "Клоудс Бар" (70 000)
Рейтинг турнира:
50%50%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Сепидруд (Иран) acer_1009 2499 1 225 2953 2499 1 225 2953 -
2. A Диннур (Кыргызстан) blackdraconius 2263 2 221 2486 2263 2 221 2486 4
3. D Фортуна (Кельн, Германия) динамит763 2247 2 300 2440 2247 2 300 2440 6
4. A Масауат (Сальвадор) dxS 2206 2 519 2564 2206 2 519 2564 7
5. C Минерос (Эквадор) Speaker_DLSQ 1789 5 576 1982 1789 5 576 1982 -
6. D Сэджикор Саут-Ист (Доминика) id1029809699 1766 5 763 1931 1766 5 763 1931 2
7. B Болл Догз (Гренада) кувалда 1660 6 630 1830 1660 6 630 1830 6
8. C Тхимпху Рэйвенз (Бутан) keeper1981 1605 7 070 1763 1605 7 070 1763 -
9. D Презентэйшн Колледж (Тринидад и Тобаго) FROGY 1562 7 380 1728 1562 7 380 1728 4
10. B Пепиньере (Руанда) Bychok 1441 8 225 1551 1441 8 225 1551 3
11. B Бюйа Мсютю (ЮАР) Alex_Mike 1367 8 730 1424 1367 8 730 1424 5
12. B Про Сесто (Италия) Wichita 1312 9 070 1413 1312 9 070 1413 4
13. A Морибабугу (Мали) whoami 1264 9 358 1341 1264 9 358 1341 -
14. A Витре (Франция) kapella 1256 9 396 1349 1256 9 396 1349 4
15. D Туру Дюссельдорф (Германия) freeteam 1075 10 293 1167 1075 10 293 1167 -
16. C Вольфурт (Австрия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров