
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | Жук | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 28.847 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Крионн Наварр-Мари | Сахель (Чад) | GK | 23 | 125 | - | В4 Р4 Ат3 П4 | 76 374к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Крис-Адриен Паенди | Порт-Луи-2000 (Маврикий) | GK | 21 | 120 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 95 352к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Деде Бундху | Серкль (Флак, Маврикий) | GK | 22 | 106 | - | В4 К4 Р4 | 54 772к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Иван Мари-Жозе | Старлайт (Маврикий) | GK | 23 | 91 | - | В4 Р4 Ат2 Л2 | 21 594к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жан-Пьерр Веераппапилай | Уондерерс (Флак, Маврикий) | GK | 20 | 89 | - | В4 К4 Р2 | 42 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Зоубаер Багерути | Изабелла (Пуэрто-Рико) | GK | 22 | 80 | - | В4 Ат Р4 П2 | 12 718к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эдеежен Кандасами | Факирапул (Бангладеш) | LD/LM | 21 | 120 | - | Пк3 Км4 Ат3 П2 | 82 118к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Карло Дас | Порт-Луи-2000 (Маврикий) | RD/LD | 20 | 105 | - | Км4 См4 Ат4 Шт | 76 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Барак Валли | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | LD/RD | 20 | 87 | - | Км4 Д4 К4 Ат4 | 51 286к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Аделайн Бру | Болтон Сити (Порт-Луи, Маврикий) | LD/LM | 21 | 108 | - | Уг2 Км3 Пк3 | 57 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Боб Лачинигаду | Ювентус (ЮАР) | RD/LD | 22 | 104 | - | Пк4 Д4 К | 45 671к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Натан Берболь | Этуал де л' Уэст (Маврикий) | LD/RD | 23 | 89 | - | Оп4 Ат И3 П4 | 18 880к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мусса Ходаболокулос | Серро Ларго (Уругвай) | LD/LM | 23 | 99 | - | Д2 Шт Ка | 23 544к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вивьядо Бхавеш | Текулутан (Гватемала) | CD/CM | 22 | 110 | - | Тр Ск4 Пд4 Ат2 | 58 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Женнот Джайдип | Коста ду Сол (Мозамбик) | CD/RD | 21 | 110 | - | Уг2 Пк4 См2 Ат3 | 68 774к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джодха Буге | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | CD/RD | 23 | 88 | - | Д4 К4 Км4 Ат4 | 20 301к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Доусон Софи | Порт-Луи-2000 (Маврикий) | CD/CM | 20 | 94 | - | Ат3 Пк4 Км4 | 55 136к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жемель Бхавеш | Кумбайя (Эквадор) | CM/CD | 21 | 72 | - | Км4 Ат4 Пк4 Уг4 | 14 986к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Николас Ремберт | Антант Буле Руж (Маврикий) | CM/CD | 23 | 77 | - | Пк3 Ат4 П4 См2 | 10 730к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Нжонжо Оту | Петит Ривьер Нуар (Маврикий) | CM/CD | 20 | 79 | - | Пк4 Д4 Км3 Ат | 24 625к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Линдсе Росе | Арис (Греция) | CD/CM | 20 | 79 | - | Км2 Пк4 Д Ат4 | 23 534к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нирадж Педель | Санепа Клаб (Непал) | RM/RD | 21 | 117 | - | К3 Г4 Ск4 Ат4 | 89 362к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нсик Теодор | Реймс (Франция) | RM/RD | 21 | 93 | - | Ск4 Пд4 К4 | 44 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вираж Ритеш | Серкль (Флак, Маврикий) | RD/RM | 23 | 97 | - | Ск4 Пд4 И2 | 28 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Янрзино Фофану | Антант Буле Руж (Маврикий) | RD/RM | 22 | 81 | - | Км3 Ат4 П4 Уг | 14 027к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Равиндра Ритту |
Петит Ривьер Нуар (Маврикий) | RD/RM | 21 | 76 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт | 14 602к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Динеш Базеркуэ | ФК Картье Маэбур (Маврикий) | RD/LD | 23 | 92 | - | От2 Ск2 Тр2 К | 18 662к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Риво Эвунмике | Суд Америка (Уругвай) | LM/LF | 22 | 99 | - | Км3 Д2 См2 Уг3 | 40 150к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Лютер Роуз | Порт-Луи-2000 (Маврикий) | LM | 20 | 97 | - | Км4 См4 У2 | 56 626к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сирил Рас | Файр Бригада (Маврикий) | LM/LD | 18 | 77 | - | См4 Д4 Пк4 Ат2 | 67 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Венсатая Рамасавми | Кадеты (Маврикий) | LM/RM | 22 | 97 | - | Пк4 От4 | 33 468к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мме Адьяландэ | Морн (Маврикий) | LD/LM | 23 | 100 | - | Пк4 Км | 25 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эрнест Судижд | Флэт (Маврикий) | LM/RM | 23 | 91 | - | Ск4 Шт4 | 18 230к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Джонатан Эдуард | Ривьер-дю-Рампар (Маврикий) | LM/LD | 21 | 99 | - | Км3 Шт | 37 552к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Фабьен Боунг | Этуал де л' Уэст (Маврикий) | LM/RM | 20 | 84 | - | Уг3 Пк4 И | 30 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Вальтер Мартин Ст. | Памплемусс (Маврикий) | CD/CM | 23 | 131 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 87 142к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Джонатан Спевиль | Болтон Сити (Порт-Луи, Маврикий) | CD/CM | 22 | 124 | - | Км4 Пк4 От3 Ат3 | 83 320к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мохмелу Цицерон | Малайзия Армед Форсес (Малайзия) | CD/CM | 23 | 133 | - | Оп4 Пд Уг4 Ат2 | 73 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Каласопатан Сукро | Порт-Луи-2000 (Маврикий) | CM/CF | 20 | 110 | 0 | И4 Км4 У4 Ат3 | 86 852к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хансвирай Найдоо | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | CM/LM | 21 | 109 | - | Д4 К4 Км4 Ат3 | 79 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Вирджинанд Муга | Оргульо Рейноса (Мексика) | CF/CM | 22 | 116 | - | У4 Ск2 Ат2 И4 | 69 384к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Кенги Сарамандиф | Памплемусс (Маврикий) | CF/CM | 22 | 100 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 53 373к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Лавал Рангассами | Атака (Литва) | CM/CD | 23 | 108 | - | См4 Ат4 Км4 | 46 547к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Фернанд Данешвар | Серкль (Флак, Маврикий) | CM | 20 | 91 | - | К4 Ск4 Пд4 | 51 195к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Серафин Хотчкисс | Лозница (Сербия) | CM/LM | 23 | 101 | - | Км2 Д | 24 241к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ашлет Жонатан | Эспаньол (Испания) | RM/RF | 22 | 129 | - | И4 Д4 У4 Ат2 | 87 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джимми Гаулири | Депортиво Эспаньол (Куба) | RM/RF | 23 | 108 | - | Д4 Ка2 У4 Ат3 | 48 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Йонг Шеллен | Бю-Бассо-Роуз Хилл (Маврикий) | RM/RF | 22 | 101 | - | См4 Д4 Км3 Ат | 47 358к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шанкар Дарио | Томбенсе (Бразилия) | RM/RF | 20 | 104 | - | Ат2 Д4 | 53 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джордан Антуан | НАРБ (Алжир) | RD/RM | 21 | 88 | - | Пк4 Км3 Д | 27 884к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Готем Дювала | Болтон Сити (Порт-Луи, Маврикий) | CF/LF | 22 | 91 | - | См Км3 | 20 173к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Родсон Самиирчанд | Бю-Бассо-Роуз Хилл (Маврикий) | LM/LF | 19 | 66 | - | См4 Д4 Км | 14 010к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джилберт Пертикот | Бель-Мар (Маврикий) | LM/LF | 21 | 84 | - | Ат Д Км | 16 342к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дайендранат Топиз | Эль-Байяд (Алжир) | CM/CF | 22 | 87 | - | См4 Км4 У4 Д4 | 26 232к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ионас Подж | ФК Джокер (Маврикий) | CM/CF | 22 | 97 | - | Пк4 У4 Км4 Ат | 42 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тоган Рандж | Фалькенберг (Швеция) | CM/CF | 20 | 101 | - | У Пк2 Км4 И | 56 665к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кортни Курпанен | Этуал де л' Уэст (Маврикий) | CF/CM | 22 | 82 | - | У4 Д И4 Пк4 | 15 168к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рейшман Паскаль | Беттембург (Люксембург) | CF/CM | 18 | 82 | - | Пк4 У4 И3 К | 73 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жованни Оливьер | Буррели (Албания) | CF/CM | 21 | 88 | - | Д2 Км3 Л3 Ат | 29 348к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Чандраях Перятамбье | Кадеты (Маврикий) | CF/CM | 19 | 80 | - | У4 Пк4 К2 Д | 44 043к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Дерек Таре |
Петит Ривьер Нуар (Маврикий) | CF/CM | 19 | 81 | - | Пк4 Д4 У Ат | 44 898к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Нилеш Расдарисинг | Ривьер-дю-Рампар (Маврикий) | CM/CF | 22 | 95 | - | Пк Км2 Д Уг | 26 471к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Надир Дулло | Кубанг Пасу (Малайзия) | CF/CM | 22 | 100 | 30 | У Ат Ск | 29 585к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джилберт Сервакс![]() |
Скросоппи (Канада) | RF/RM | 21 | 96 | - | Д3 Пк3 К2 | 41 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Напал Коодун | Бейтар (Иерусалим, Израиль) | RM/RF | 23 | 97 | - | Ат У2 Пк4 | 24 785к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абу Вендельт | Нуи (Тувалу) | RF/RM | 23 | 102 | - | Ск Г | 23 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Марик Хулун | Систем 3 (Сент-Винсент) | RM/RF | 19 | 70 | - | Пк3 Л4 Км | 15 553к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||