логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Доминиканской Республики

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +3 ·  - очень часто ·  - немного чаще ·  - никогда
Президент: Игорь Шумский aka SHUMAHER
Последний визит: сегодня, 5:32
Рейтинг президента:
29.4%67.7%2.9%
Лучшие стадионы:
1. "Мока" Мока100тыс.20 июн 2026, 15:25:45
2. "Сантьяго"95тыс.29 мар 2025, 21:49:20
3. "Атлантико" Пуэрто-Плата91тыс.27 мар 2021, 18:13:36
Фонд федерации: 31 859 140
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [сбор кандидатур]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Mandanda - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Хуан Ариас Агрон (Украина) GK 32 209 - Р4 В4 П4 Ат4 62 840к
2. Фредерико Акино Эритрея Айрлайнс (Эритрея) GK 30 178 - В4 П4 Ат4 Р4 54 848к
3. Мигель Баэс Олимпия (Гондурас) GK 27 165 - Ат4 В4 Р4 П4 78 422к
4. Фавио Марте Нафта (Словения) GK 30 155 - В4 Р4 Л4 Ат4 42 096к
5. Дьего Россель Сантьяго (Доминиканская Республика) GK 31 155 - В4 Р4 П4 Ат4 38 450к
6. Крис Эрнандес Универсидад (Доминиканская Республика) GK 28 154 - Л4 В4 П4 Ат4 56 190к
7. Мигель Ллойд Сибао (Доминиканская Республика) GK 34 131 - П4 Р4 В4 Ат4 27 970к
Левые защитники
1. Паскуаль Карлос Сальседо (Доминиканская Республика) LD/LM 27 168 - Пк4 Тр4 Ат4 См4 82 459к
2. Деби де Леон Хава (Бруней) LD/LM 28 162 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 63 789к
3. Лука Раффаэлли Дельфинес (Доминиканская Республика) LD/LM 30 166 - Км4 Пк3 Ат3 Уг3 44 307к
4. Рамиро Мартис Яро (Финляндия) LD/LM 29 157 - Ат3 Км4 От4 Пк4 49 465к
5. Виктор Таверас Сибао (Доминиканская Республика) LD/LM 28 156 - П3 К4 Пк4 Ат4 56 701к
6. Ричард де ла Круз Бахо Каука (Колумбия) LD/RD 29 154 - От4 Пк4 Тр3 К2 45 079к
Центральные защитники
1. Гильермо Феррерас Саутерн Мьянма (Мьянма) LD/CD 30 177 - Ат4 Км4 Д4 От4 54 515к
2. Херард Абреу Олл Блэкс (Фиджи) RD/CD 31 168 - Ат4 Км4 От4 Уг4 43 949к
3. Леури Колланте Лида (Беларусь) CD/RD 30 157 - Д4 Км4 Ат4 Пк4 43 343к
4. Джуниор Мартинес Раджа (Касабланка, Марокко) CD/CM 30 160 - Ат4 Оп2 Пк4 К4 42 685к
5. Хоан Крус Уракан (Пайсанду, Уругвай) CD/CM 30 149 - Ат4 Км4 Пк4 Шт4 39 241к
6. Эльвин Рабино Лимерс (Ангилья) LD/CD 26 156 - Ат4 От4 И4 См2 75 124к
7. Марсела Вилар Метальдом (Доминиканская Республика) CD/CM 29 142 - Пк4 Д4 Уг4 И4 40 315к
8. Малвин Вилориа Эгле ду Ваддай (Чад) CD/CM 30 142 - Км4 Д4 От4 Ат4 35 426к
9. Годфри Альдекоаталора Сантьяго (Доминиканская Республика) CD/CM 32 140 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 31 902к
10. Бернис Лорибел Уайт Холл (Барбадос) CD/CM 27 147 - Ат2 Пк4 Д4 И4 55 086к
11. Брэйлин Нуньез Ховд (Улан-Батор, Монголия) CD/CM 29 139 - Пд4 Ат4 Г4 Л4 38 086к
Правые защитники
1. Вильмаэс Родриго Ребель (Украина) RD/RM 31 182 - Д4 Ат4 Уг4 К4 51 432к
2. Дэни Луис Сурхон (Узбекистан) RD/RM 31 181 - П4 Уг4 Шт4 Ат4 50 876к
3. Мисаэль Гомес Сальседо (Доминиканская Республика) RD/RM 26 149 - К4 Пк4 Л3 Ат3 69 421к
4. Эмили Рамос-Перес Боб Соккер (Доминиканская Республика) RD/RM 29 139 - Пк4 Д4 Км4 От4 38 086к
5. Хеури Луньес Цриквеница (Хорватия) RD/RM 32 150 - Ат4 Км Д4 См2 33 381к
6. Луис Исмаэль Диас Расинг Юнион (Люксембург) RD/RM 27 132 - Пк4 Ат4 От4 Д4 45 387к
Левые полузащитники
1. Роналдо Васкес Атлетико Пантойя (Доминикана) LF/LM 31 181 - Ат4 И4 Д4 Шт4 50 876к
2. Дорни Ромеро Пахтакор (Узбекистан) LF/LM 28 175 - У4 П4 И4 Д4 75 880к
3. Хулио Фернандес Пусан ТК (Южная Корея) LM/LF 28 160 - Д4 Уг4 Пк4 Ат4 61 940к
4. Хосуэ Овалье Метальдом (Доминиканская Республика) LM/RM 30 138 - Пк4 И4 Д4 Шт4 33 233к
5. Габриэль Бругал Константина (Алжир) LM/LF 29 138 - Д4 Л4 И4 Ат4 37 386к
6. Рафаэль Флорес Монастир (Тунис) LM/LF 27 143 - Д4 Пк4 У3 Ат3 51 802к
Центральные полузащитники
1. Ангел Де Хаса Пюттен (Нидерланды) CM/CF 30 211 - У4 Км4 Пк4 Д4 74 289к
2. Келвин Мартинес Сальседо (Доминиканская Республика) CM/CF 27 191 - У4 Д4 Ат4 Пк4 108 743к
3. Итало Асеведо Ребель (Украина) CM/CF 31 190 - Д4 Км4 У4 Ат4 55 879к
4. Руди Вильяверде Масачапа (Никарагуа) CD/CM 31 183 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 51 985к
5. Фелито Берижет Сальседо (Доминиканская Республика) CF/CM 27 181 - Д4 У4 Ат4 Пк4 97 186к
6. Джефферсон Фернандес Универсидад (Доминиканская Республика) CM/CF 28 180 - Ат4 Км4 Д4 Шт4 80 950к
7. Карлос Эредиа Сибао (Доминиканская Республика) CF/CM 30 177 - Шт4 У4 Пк4 Ат4 54 515к
8. Нано Ричардсон Хава (Бруней) CF/CM 29 176 - Км4 Пк4 См4 У4 63 071к
9. Инокент Виола Монтельяно (Доминиканская Республика) CM/CF 30 154 - Д4 Пк4 У4 Шт4 41 871к
10. Йоан Луис Мауро МСП (Алжир) CF/CM 26 150 - Ат4 Км4 Д4 У4 75 245к
11. Сальвадор Морель Сантьяго (Доминиканская Республика) CM/CF 28 143 - Д4 См4 Тр4 Ат4 47 813к
12. Мигель Беригуэте Серветт (Швейцария) CF/CM 25 142 - Пк4 У4 См4 Шт4 76 755к
13. Федерико Карлос Купинья Макорис (Доминиканская Республика) CF/CM 32 140 - Д4 У4 Пк4 Км4 31 902к
14. Джереми Баес Атлетико Пантойя (Доминикана) CM/CF 23 135 - Ат4 Д4 Км4 У4 92 765к
Правые полузащитники
1. Уэлкин Луис Универсидад (Доминиканская Республика) RM/RF 28 167 - Ат4 Д4 Пк4 У4 68 485к
2. Роландо Баррахо Санат Нафт (Иран) RM/RF 31 165 - Пк4 Ат4 У4 Км4 42 862к
3. Эдуардо Веллингтон Сальседо (Доминиканская Республика) RM/RF 26 155 - Пк4 Ат4 См4 Уг4 79 520к
4. Винисио Кортинас Вилняус Витис (Литва) RM/RF 32 147 - Пк4 И4 У3 Ат4 34 353к
5. Карлос Лириано Мейнут Таун (Ирландия) RM/RF 26 140 - И4 Шт4 Пк4 Ат2 58 430к
6. Хонатан Фанья Атлетико (Сан Франсиско, Доминикана) RM/RF 26 127 - Ат4 Д4 Км4 У4 49 068к
Левые нападающие
1. Карлос Вентура Летлапенд (Ботсвана) LM/LF 28 136 - Ск4 Пд4 У4 И4 42 060к
2. Роберт Франциско Фикс (Дания) LM/LF 24 148 - Д4 Км4 Ат2 Уг 76 595к
3. Габриэль Нуньес Видир (Исландия) LF/LM 33 129 - Г4 Ск4 Ат4 Ка4 25 325к
4. Альберто Балде Чунбук Чонджу (Южная Корея) CF/LF 24 120 - У3 П4 См4 Ат4 56 332к
5. Фигуэрдо Креспо-Кид Мао (Доминиканская Республика) LM/LF 27 113 - Км4 Пк4 Д4 И4 28 226к
6. Айзек Баес Универсидад (Доминиканская Республика) LM/LF 25 120 - Д4 Пк3 Л4 Ат3 45 453к
Центральные нападающие
1. Эду Мамбо-Нуньес Атлетико (Сан Франсиско, Доминикана) CF/CM 28 171 - Ат4 Км4 Пк4 У4 72 195к
2. Дарли Батиста Мюрата (Сан-Марино) CF/CM 29 171 - Д4 См4 П4 У4 59 199к
3. Грегори Меркадо Дельфинес (Доминиканская Республика) CF/CM 32 169 - Ат4 Км4 Пк4 У4 43 361к
4. Инокент Архелиус Хуниор (Эквадор) CM/CF 27 166 - Д4 Км4 Пк4 У4 80 226к
5. Кенгс Каннарес Барока (ЮАР) CF/CM 29 165 - У4 Д4 Уг4 Ат4 55 294к
6. Фуеро Жуниор Тукстла (Мексика) CF/CM 31 161 7 Д4 Км4 У4 Ат4 41 382к
7. Самуэль Ривас СИМА (Каймановы о-ва) CF/CM 33 160 - У4 Ат4 Уг4 Км4 33 772к
8. Дамасо Сарилас Риека (Хорватия) CM/CF 29 159 - Пк4 У4 См4 Ат4 51 954к
9. Ричерли де лос Сантос Интернасиональ де Пальмира (Колумбия) CF 24 161 - Км4 Ат4 У4 И2 98 728к
10. Кервин Огандо Мао (Доминиканская Республика) CF/CM 28 146 - Км4 Пк4 И4 Д4 50 276к
11. Хонасио Корралекс Сантьяго (Доминиканская Республика) CM/CF 28 142 - Д4 Л4 У4 Ат4 46 971к
12. Митчелл Сепада Пальмафлор (Боливия) CF/CM 24 141 - Ат4 Км4 Пк4 И4 86 155к
13. Роландо Пальякс Боб Соккер (Доминиканская Республика) CM/CF 31 139 - Пк4 Д4 Км4 У4 30 868к
14. Владимир Перальта Коррес Ушуру (Кения) CM/CF 34 127 - У4 Д4 И4 Ат4 27 128к
Правые нападающие
1. Хосе Дисент Митьяна Тэкси (Уганда) CF/RF 29 155 6 См2 Пд4 У3 Ат2 43 145к
2. Ричард Дабас Леганес (Испания) RM/RF 26 133 - Д4 Л4 У2 Ат4 51 196к
3. Лукас Бретьон Боб Соккер (Доминиканская Республика) RM/RF 31 136 - Пк4 Д4 Км4 Уг 27 656к
4. Эдуардо Тибурсио Истиклол (Узбекистан) RF/RM 26 141 - Д4 Л4 Ат2 51 434к
80 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская