
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | Iva-ice | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 53.279 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Дарио Уир | Барбадос Дефенс Форс (Барбадос) | GK | 23 | 132 | - | В4 Ат4 П4 Р4 | 87 859к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джамель Помпе | Гэйм он (Замбия) | GK | 22 | 129 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 94 366к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Малькольм Пауэлл | Чекер Холл (Барбадос) | GK | 23 | 124 | - | В4 Р4 П4 И4 | 77 779к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Язон Джейкобсен | Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) | GK | 23 | 122 | - | П4 В4 Р4 Ат4 | 74 862к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Керри Холдер | ЮВИ Блэкбердс (Барбадос) | GK | 21 | 112 | - | В4 Р4 П4 Ат3 | 83 480к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Райли Мюррэй | Фейеноорд (Суринам) | GK | 23 | 122 | - | Ат4 В3 П3 | 58 730к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хашим Алькинс | Ниагара Юнайтед (Канада) | GK | 22 | 100 | - | Ат4 В4 Р4 Л4 | 52 073к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Терри Гудридж | Даймондшир (Барбадос) | LD/LM | 22 | 142 | - | Д4 Км4 Ат4 | 95 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Шейн Моттли | ЮВИ Блэкбердс (Барбадос) | LD/LM | 22 | 131 | - | Д4 Км4 Л4 Ат3 | 94 236к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Феликс Дин | Пайретс Таверн (Барбадос) | LD/LM | 21 | 118 | - | Д4 Ат4 См4 И | 85 052к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Теренс Дезир | Пэриш Лэнд (Барбадос) | LM/LD | 22 | 125 | - | Пк3 К3 Ат | 62 101к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Барри Скит | Парадайз (Барбадос) | CD/LD | 21 | 122 | - | Д4 Ат2 | 64 780к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кейли Фостер | Трентс Юнайтед (Барбадос) | LD/LM | 19 | 91 | - | Км4 Д4 Ат См4 | 79 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Поль Гаррисон | Пайретс Таверн (Барбадос) | CD/CM | 21 | 118 | - | Д4 См2 Ат4 И4 | 88 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Рико Грэм | Ховерсал Тюрнин Юнайтед (Барбадос) | CD/RD | 22 | 123 | - | Д4 От2 Км2 П4 | 76 660к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тайрелл Чанг | Славия (Босния и Герцеговина) | CM/CD | 23 | 111 | - | От4 Ат4 Км4 И3 | 56 672к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Карл Джозеф | Рандеву (Барбадос) | CD/CM | 23 | 116 | - | Л4 Пк4 Ат2 Ка3 | 59 392к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Виктор Круз![]() |
Прайдс (Либерия) | CD/CM | 20 | 108 | - | Д4 Км4 К4 Ат3 | 89 776к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Марк Артур МакКэммон | Агуа (Того) | CD/CM | 23 | 103 | - | Пд4 От4 Шт4 Ат4 | 45 910к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Этан Роуз | Диконс (Барбадос) | CM/CD | 22 | 99 | - | Д4 Ат4 Км4 Л4 | 50 540к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Пол Александер | Барбадос Дефенс Форс (Барбадос) | CD/CM | 21 | 97 | - | Д4 От4 Ат4 Км4 | 60 760к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Малькольм Томас | Санрайз Болерс (Барбадос) | CM/CD | 23 | 103 | - | Км4 Д4 И4 Ат2 | 42 646к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Реймар Вон | Анортосис (Кипр) | CM/CD | 22 | 130 | - | Ат2 Д Пк2 | 59 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Кори Кобри | Юс Милан (Барбадос) | CD/CM | 23 | 105 | - | Д4 К4 Ат3 | 40 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рейнольд Пауль | Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) | RM/RD | 23 | 132 | - | Ат4 Д4 Ка4 И4 | 88 761к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Уинфилд Пайндер | Барбадос Файр Сервис (Барбадос) | RD/RM | 22 | 101 | - | Пк4 Д3 К4 Ат2 | 48 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кёртис Денни | Ятай (Китай) | RD/RM | 21 | 118 | - | Км Д3 Ат3 | 64 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Ти'Шейн Лорд | Барбадос Дефенс Форс (Барбадос) | LM/LF | 22 | 125 | - | У4 Шт4 Д4 Ат4 | 91 503к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Харек Джент![]() |
Санрайз Болерс (Барбадос) | LM/LF | 20 | 115 | - | Км4 Уг4 И4 Ат2 | 94 825к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Десли Уилкинсон | Джэмикс (Южная Корея) | LM/LF | 22 | 117 | - | Ск3 К3 Уг4 Ат3 | 73 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бонделль Кармайкл | Рух (Беларусь) | LF/LM | 23 | 103 | - | Д4 И4 Ат4 У4 | 45 910к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чаи Вильямс | Ховерсал Тюрнин Юнайтед (Барбадос) | LM/LF | 22 | 108 | - | Ат2 Д4 Уг4 Пк4 | 62 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рассел Рид-Стивен | Спортинг (Нампула, Мозамбик) | LM/RM | 22 | 99 | - | Ат4 Пк4 Д4 Л4 | 50 540к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Габриэль Самуель | Санрайз Болерс (Барбадос) | CD/CM | 23 | 130 | - | Км4 Пк4 См4 Ат4 | 86 430к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дикуан Хидли | Бриттонс Хилл (Барбадос) | CD/CM | 23 | 129 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт4 | 85 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аргиле Бром | Ховерсал Тюрнин Юнайтед (Барбадос) | CM/CF | 22 | 139 | - | Д4 Шт4 Ат У4 | 96 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Энсил Эллис | Дед Зон (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 132 | - | Км4 Пк3 У4 Ат4 | 85 605к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мишель Фрайле | Барбадос Файр Сервис (Барбадос) | CM/CD | 23 | 126 | - | Км4 Шт4 Пк4 Д3 | 78 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Омар Арчер | Юс Милан (Барбадос) | CD/CM | 23 | 127 | - | Д4 Уг4 Шт2 Ат4 | 76 827к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Рикардо Моррис | Веймос Уэльс (Барбадос) | CD/CM | 23 | 134 | - | И4 Д4 Ат4 | 78 107к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Акил Райли | Лацио (Барбадос) | CD/CM | 21 | 118 | - | Ат4 Д4 От4 Уг4 | 95 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Раем Фонвик | Мартиник (Барбадос) | CD/CM | 21 | 116 | - | Д4 От4 К2 | 72 462к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Аким Браун | ЮВИ Блэкбердс (Барбадос) | CD/CM | 23 | 110 | - | Д4 От4 Шт Ат2 | 47 004к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Марио Лэшли | Эвертон (Барбадос) | CM/CF | 23 | 90 | - | У4 Д4 И4 Ат4 | 23 411к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Джоумо Картер | Иден Старс (Барбадос) | CM/LM | 23 | 87 | - | Д4 Км4 От4 И4 | 18 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Дэрик Грант | Пайретс Таверн (Барбадос) | CM/CF | 22 | 114 | - | Ат3 Д4 См | 55 483к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Руди Мур | Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) | RM/RF | 21 | 123 | - | И4 Ат4 Д4 У4 | 102 309к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кирк Дрейтон | Юс Милан (Барбадос) | RM/RF | 22 | 125 | - | Д4 Л4 Ат4 Тр | 81 544к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэйв Каллендер | Вилла Юнайтед (Барбадос) | RM/RF | 21 | 100 | - | И4 Км4 Пк4 Д4 | 66 679к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэвидсон Хидли | Крутвон Роуд (Сьерра Леоне) | RM/RF | 23 | 118 | - | Км4 Д2 Ат4 | 54 697к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эрлэйф Митчел | Бенфика (Барбадос) | RM/RF | 22 | 117 | - | Д4 У4 | 58 728к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дэйн Милс | Бат Сити (Экваториальная Гвинея) | RM/RF | 19 | 98 | - | Д4 Км4 Л4 Ат | 95 574к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джермейн Басс | Бат Сити (Экваториальная Гвинея) | LM/LF | 19 | 97 | - | Ат Д4 Км4 Ка4 | 93 056к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Ромарио Дрейкс | Юс Милан (Барбадос) | LM/LF | 20 | 106 | - | Ка3 Д2 Ат4 | 66 721к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тауреан Альян | Бенфика (Барбадос) | LM/LF | 21 | 100 | - | Д4 У4 Ат | 49 422к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Райли Альберт | Диконс (Барбадос) | LM/LF | 23 | 100 | - | Д4 Км4 | 29 296к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Регги Эдерс | Депортиво Итальяно (Уругвай) | LM/LF | 23 | 96 | - | Км4 Ат К Шт | 23 328к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Клай Гуддин | Мартиник (Барбадос) | CF | 23 | 139 | - | Д4 У4 Ка4 | 82 043к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Уинслоу Худ | Диконс (Барбадос) | CM/CF | 21 | 117 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 94 391к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Дариан Кинг | Чекер Холл (Барбадос) | CM/CF | 23 | 117 | - | У3 Пк3 Ат2 Л4 | 58 331к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Керк Баптист | Мартиник (Барбадос) | CF | 21 | 117 | - | Д4 У4 Шт4 | 79 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эдгарас Бартист | Крамптон (Барбадос) | CF/CM | 21 | 99 | - | Д4 У4 Шт3 Ат4 | 62 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Донован Лэвайн | Беверли Хиллз (Барбадос) | CM/CF | 22 | 101 | - | Д4 Пк4 У4 Ат2 | 50 710к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Омэйни Мидоуз | Санрайз Болерс (Барбадос) | CM/CF | 23 | 103 | - | Км4 Пк2 У4 Ат3 | 41 014к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Кевон Лукас | Атлетик (Андорра) | CM/CF | 21 | 106 | - | Д4 Км4 У4 | 66 086к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Трой Фостер | Роум Юнайтед (Барбадос) | CM/CF | 18 | 95 | - | Шт4 Л4 Д4 Ат3 | 129 782к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Хэйден Холлиган | Веймос Уэльс (Барбадос) | CM/CF | 21 | 112 | - | Д4 У4 Ат2 | 68 204к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дэмьен Пинтер | Сумы (Украина) | CM/CF | 22 | 106 | - | Д4 У4 Км2 Ат | 52 661к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ториан Бабб | Кэрэбиен Юнайтед (Барбадос) | CF/CM | 21 | 108 | - | Пк3 У4 Км И2 | 63 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Элвин МакДауэлл | Хайнсвиль (Барбадос) | CF/CM | 21 | 100 | - | У4 Д4 Км4 | 56 818к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Арантес Лоуренс | Эндрю Лайонс (Барбадос) | CF/CM | 19 | 95 | - | Ат П4 Км4 Пк2 | 80 620к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Армандо Лэшли | Чолома (Гондурас) | CF/RF | 21 | 98 | - | У4 Шт3 И2 См4 | 55 831к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Роммель Байно | Сумы (Украина) | RF/RM | 22 | 108 | - | Д4 Л4 Км Ат | 53 111к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фил Джейкобсен | Барбадос Файр Сервис (Барбадос) | RM/RF | 20 | 86 | - | Пк4 Км4 К2 Ат2 | 41 549к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гэвин Уилтшир | Нтсакапай (Конго) | RM/RF | 22 | 94 | - | Д Пк4 Км4 | 29 999к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джанейко Коллмор | Вьентьян Кэпитал (Лаос) | RM/RF | 22 | 94 | - | Пк Д4 У4 | 29 999к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эмерсон Лара | Айви Роверс (Барбадос) | RF/RM | 22 | 80 | - | Ск4 Г4 Пд4 | 13 626к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





) для экстренного затыкания дыры в составе: https://virtualsoccer.org/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://virtualsoccer.org/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://virtualsoccer.org/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.



