логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 492. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Вайгор (Вивилд, Дания) 10 5 0 5 10 - 12 -2 15
202. Сошо (Франция) 10 5 0 5 14 - 17 -3 15
203. Янг Африканс (Банжул, Гамбия) 10 4 3 3 11 - 14 -3 15
204. Шанвальд (Лихтенштейн) 10 4 3 3 11 - 18 -7 15
205. Кефоке (Дчанг, Камерун) 10 4 2 4 16 - 13 +3 14
206. Масатлан (Мексика) 10 3 5 2 16 - 13 +3 14
207. Сан-Кристобаль (Венесуэла) 10 2 8 0 11 - 8 +3 14
208. Брест (Франция) 10 4 2 4 10 - 7 +3 14
209. Реал Эспана (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 3 5 2 10 - 7 +3 14
210. Корея Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 4 2 4 20 - 18 +2 14
211. Масри (Порт-Саид, Египет) 10 4 2 4 14 - 12 +2 14
212. Серро Ларго (Мело, Уругвай) 10 3 5 2 13 - 11 +2 14
213. ФК Бахла (Оман) 10 3 5 2 13 - 11 +2 14
214. Руггелл (Лихтенштейн) 10 3 5 2 13 - 11 +2 14
215. Зирка (Кропивницкий, Украина) 10 3 5 2 11 - 9 +2 14
216. Тростянец (Украина) 10 4 2 4 25 - 24 +1 14
217. Джохор Бару (Малайзия) 10 4 2 4 22 - 21 +1 14
218. Сусубириби (Гоасо, Гана) 10 3 5 2 21 - 20 +1 14
219. Гвамбина (Мисунгви, Танзания) 10 4 2 4 17 - 16 +1 14
220. Даю (Цзинань, Китай) 10 4 2 4 16 - 15 +1 14
221. Мандалскамератене (Норвегия) 10 3 5 2 15 - 14 +1 14
222. Атлантико (Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика) 10 4 2 4 13 - 12 +1 14
223. Ягудисс де Биомбо (Гвинея-Бисау) 10 3 5 2 13 - 12 +1 14
224. Авай (Флорианаполис, Бразилия) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
225. Баник (Соколов, Чехия) 10 3 5 2 12 - 11 +1 14
226. Курис (Эрим, Кипр) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
227. Кейла Рит (Пномпень, Камбоджа) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
228. Претория Каллиес (ЮАР) 10 3 5 2 8 - 7 +1 14
229. Аль-Мудхаиби (Назва, Оман) 10 3 5 2 7 - 6 +1 14
230. Расинг (Авейанеда, Аргентина) 10 4 2 4 16 - 16 +0 14
231. Гуэдиавайе (Дакар, Сенегал) 10 3 5 2 14 - 14 +0 14
232. Чинандега (Никарагуа) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
233. Раджастан Юнайтед (Джайпур, Индия) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
234. Нзема Котоко (Секонди, Гана) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
235. Морагалом (Венгрия) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
236. Динамо (Баку, Азербайджан) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
237. Бугират (Алжир) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
238. Локомотив (Русков, Словакия) 10 4 2 4 7 - 7 +0 14
239. Сигнал (Бернекс, Швейцария) 10 3 5 2 6 - 6 +0 14
240. Тингвилинта (Сангареди, Гвинея) 10 4 2 4 5 - 5 +0 14
241. Эль-Мина (Нуакшот, Мавритания) 10 4 2 4 4 - 4 +0 14
242. Кеско (Могадишо, Сомали) 10 4 2 4 15 - 16 -1 14
243. Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
244. Аль-Найраб (Сирия) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
245. Раджбари (Бангладеш) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
246. Сони (Сендаи, Япония) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
247. Лунд (Швеция) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
248. Блуминг (Санта Крус, Боливия) 10 4 2 4 16 - 18 -2 14
249. Мбабане Своллоуз (Эсватини) 10 4 2 4 11 - 13 -2 14
250. Роялс (Маданг, Папуа Новая Гвинея) 10 4 2 4 15 - 20 -5 14
251. Локомотив (Дряново, Болгария) 10 4 2 4 12 - 17 -5 14
252. Тикисате (Гватемала) 10 3 4 3 20 - 16 +4 13
253. Болл Мистикс (Валли, Ангилья) 10 4 1 5 20 - 17 +3 13
254. Метростарс (Клемциг, Австралия) 10 2 7 1 17 - 14 +3 13
255. ЦСКА (Душанбе, Таджикистан) 10 3 4 3 18 - 16 +2 13
256. Куангнинь (Халонг, Вьетнам) 10 2 7 1 14 - 12 +2 13
257. Тенерифе (Испания) 10 3 4 3 11 - 9 +2 13
258. Ларанья (Киото, Япония) 10 3 4 3 10 - 8 +2 13
259. Пхэй Мэнь Хай Скул (Тайнань, Тайвань) 10 3 4 3 14 - 13 +1 13
260. Рапид (Вена, Австрия) 10 2 7 1 13 - 12 +1 13
261. Оболонь (Киев, Украина) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
262. Сереньо 1913 (Фермо, Италия) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
263. Сантос (Тарту, Эстония) 10 4 1 5 18 - 18 +0 13
264. Дешпортива да Уила (Лубанго, Ангола) 10 3 4 3 18 - 18 +0 13
265. Кулокала (Тумоди, Кот-Дивуар) 10 4 1 5 15 - 15 +0 13
266. Морики (Рингдов, Вануату) 10 3 4 3 15 - 15 +0 13
267. Нэшнл Полис Коммиссари (Пномпень, Камбоджа) 10 3 4 3 13 - 13 +0 13
268. Янг Эрроус (Лусака, Замбия) 10 4 1 5 12 - 12 +0 13
269. Оран (Алжир) 10 3 4 3 12 - 12 +0 13
270. Ванраурэ (Хатинохэ, Япония) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
271. Джорджтаун (Пунта Горда, Белиз) 10 4 1 5 10 - 10 +0 13
272. Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) 10 2 7 1 10 - 10 +0 13
273. ФК Адзопе (Кот-Дивуар) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
274. Пети Гоав (Гаити) 10 4 1 5 8 - 8 +0 13
275. Трезе (Кампина Гранде, Бразилия) 10 4 1 5 7 - 7 +0 13
276. Сибэйнай (Порт Элизабет, ЮАР) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
277. Янг Лайонс (Сингапур) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
278. АС 23 (Сингапур) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
279. Каролина Коре (Хай-Пойнт, США) 10 3 4 3 19 - 20 -1 13
280. Видад Спортив (Темар, Марокко) 10 3 4 3 13 - 14 -1 13
281. Виолетте (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 3 4 3 13 - 14 -1 13
282. Бе1 НФА (Каунас, Литва) 10 3 4 3 12 - 13 -1 13
283. Пони (Кудугу, Буркина Фасо) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
284. Алакранес Де Дуранго (Мексика) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
285. Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
286. Кувейт (Кувейт) 10 3 4 3 17 - 19 -2 13
287. Никао Сокаттак (О-ва Кука) 10 3 4 3 15 - 17 -2 13
288. Канон (Яунде, Камерун) 10 3 4 3 11 - 13 -2 13
289. ВАПДА (Лахор, Пакистан) 10 4 1 5 16 - 19 -3 13
290. Сателлит (Конакри, Гвинея) 10 4 1 5 14 - 17 -3 13
291. Айленд Бэй Юнайтед (Новая Зеландия) 10 4 1 5 7 - 10 -3 13
292. Атлетик (Кайя, Буркина Фасо) 10 4 1 5 10 - 14 -4 13
293. Кико (Бобо-Дилуассо, Буркина Фасо) 10 4 1 5 9 - 14 -5 13
294. Алкидес Сульяна (Перу) 10 4 1 5 9 - 15 -6 13
295. Либертадор (Валенcия, Венесуэла) 10 3 3 4 18 - 17 +1 12
296. Семен Паданг (Индонезия) 10 3 3 4 18 - 17 +1 12
297. Агробизнес (Волочиск, Украина) 10 3 3 4 15 - 14 +1 12
298. Тунги (Либревиль, Габон) 10 2 6 2 14 - 13 +1 12
299. Манзини Cи Бёрдс (Эсватини) 10 3 3 4 7 - 6 +1 12
300. Лайонс (Маунабо, Пуэрто-Рико) 10 2 6 2 19 - 19 +0 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 492. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Che Guevara Португалец: ты за словами следи, неадекват, никто тебе ничего не вернул, тока на воротник
Португалец Che Guevara: кстати через тех поддержку Яндекс вернул деньги, но фляга у тебя свистит знатно
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Che Guevara Gordey: больше толком и нет, местное, но оно убогое
Che Guevara Gordey: угу
Gordey Che Guevara: ты в Яндксе работаешь?
Che Guevara Barabulik: если клиент будет упираться то я смогу отменить через 7 платных минут и за них заплатит клиент
Che Guevara Barabulik: да, минималка, за вызов у нас 75 р
Che Guevara Португалец: похоже у тебя с головой не лады, ты платишь за подачу, а по чьей вине, это не волнует
Португалец Che Guevara: ты там перегрелся кажется, кондер вруби, если считаешь что поломка лифта это вина пассажира
Barabulik Che Guevara: а таксистам в таком случае меньше денег капает?
Che Guevara Португалец: обратись в компанию по обслуживанию лифта, они тебе вернут 75 р, может быть)
Che Guevara Португалец: ну а чей?
Португалец Che Guevara: в чем мой косяк? в том что лифт застрял?
Che Guevara Португалец: правильно, это ж твой косяк, водила в этом не виноват
Португалец Che Guevara: заказал Яшу, машина подъехала, я сажусь в лифт и застреваю) Яша списывает деньги за отказ так как он приехал
Che Guevara Gordey: в принципе ожидаемо
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Che Guevara TimBat: фан айди?
Che Guevara TimBat: хотя столько всего строится
TimBat я рад, что вылетели. летом с сыном на футбол сходим))
Che Guevara TimBat: ну у нас губер спорт не поддерживает
TimBat а Динамо недавно в педив вылетало и чуть чемпионом нынче не стало
Che Guevara TimBat: ну вон тосно ж бросили, хотя те и Кубок взяли
TimBat это ведь деньги и распилы) кто их бросит то)
TimBat Che Guevara: нееее
Che Guevara TimBat: дак хоть не бросят клуб?
WorstFriend TimBat:
TimBat Che Guevara: система Урала - одна из самых гнилых в России) одно только наше строительство стадиона - цирк) снести новый стадион, для того чтоб построить новый на 5000 больше, чтоб новый стадион простаивал...
Che Guevara TimBat: Акрон то что за клуб, откуда взялся то
TimBat Che Guevara: предсказуемо)
Che Guevara TimBat: как Урал то вылетел?
TimBat утро доброе)
barakuda опять гумиёкубок...
Профиль
Закрыть