логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 318. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
№ Команда И В Н П М Р О
101. Харт оф Лайонс (Гана) 10 3 6 1 21 - 16 +5 15
102. Нинбо (Китай) 10 3 6 1 19 - 14 +5 15
103. Кивон (Боливия) 10 3 6 1 8 - 3 +5 15
104. Блэк Ривер (Маврикий) 10 3 6 1 5 - 1 +4 15
105. Ниагара Юнайтед (Канада) 10 4 3 3 12 - 9 +3 15
106. Пакаронгай (Тайвань) 10 4 3 3 10 - 7 +3 15
107. Аль-Вефак (Адждабия, Ливия) 10 5 0 5 20 - 18 +2 15
108. Аркитектура (Перу) 10 4 3 3 20 - 18 +2 15
109. Топличанин (Сербия) 10 4 3 3 12 - 10 +2 15
110. Блэктаун Спартанс (Австралия) 10 4 3 3 12 - 10 +2 15
111. Пасуш де Феррейра (Португалия) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
112. Хидмат Аль-Шатия (Палестина) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
113. Лапаха (Тонга) 10 4 3 3 7 - 5 +2 15
114. Рейлак Сига (Япония) 10 5 0 5 16 - 15 +1 15
115. Локомотив (Казахстан) 10 5 0 5 12 - 11 +1 15
116. Вила Реал (Португалия) 10 4 3 3 8 - 7 +1 15
117. Эндж (О-ва Кука) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
118. Илисиакос (Греция) 10 5 0 5 19 - 19 +0 15
119. Вестерло (Бельгия) 10 5 0 5 15 - 15 +0 15
120. Динамо Холстин (Финляндия) 10 5 0 5 11 - 11 +0 15
121. Мерани (Тбилиси, Грузия) 10 4 3 3 11 - 11 +0 15
122. Дуан (Сенегал) 10 4 3 3 14 - 15 -1 15
123. Мело Уондерерс (Уругвай) 10 5 0 5 10 - 11 -1 15
124. Норт Шор (Американские Виргинские о-ва) 10 4 3 3 6 - 7 -1 15
125. Джар (Узбекистан) 10 4 3 3 13 - 15 -2 15
126. Тре Пенне (Сан-Марино) 10 4 3 3 8 - 11 -3 15
127. Леопардс (Буркина Фасо) 10 4 3 3 7 - 11 -4 15
128. Атлетику (Гвинея-Бисау) 10 4 2 4 18 - 11 +7 14
129. Жетысай (Казахстан) 10 4 2 4 15 - 10 +5 14
130. Гаворрано (Италия) 10 3 5 2 20 - 17 +3 14
131. Мейдстон Юнайтед (Англия) 10 3 5 2 10 - 7 +3 14
132. Депортиво Насьональ (Аруба) 10 3 5 2 9 - 6 +3 14
133. Тафуна Джетс (Американское Самоа) 10 3 5 2 7 - 4 +3 14
134. Грюн-Вайсс (Австрия) 10 4 2 4 11 - 9 +2 14
135. Сониантча (Нигер) 10 4 2 4 9 - 7 +2 14
136. Аль-Тилаль (Аден, Йемен) 10 3 5 2 7 - 5 +2 14
137. Полтава (Украина) 10 4 2 4 16 - 15 +1 14
138. ДМФ (Малайзия) 10 3 5 2 14 - 13 +1 14
139. Щучин (Беларусь) 10 3 5 2 8 - 7 +1 14
140. Стэшинери Сторс (Нигерия) 10 4 2 4 13 - 13 +0 14
141. Нуэва Эспарта (Венесуэла) 10 3 5 2 9 - 9 +0 14
142. Шабаб (Мадждал Анджар, Ливан) 10 4 2 4 6 - 6 +0 14
143. Катсина Юнайтед (Нигерия) 10 4 2 4 6 - 6 +0 14
144. Вестерос (Швеция) 10 3 5 2 6 - 6 +0 14
145. НРБ Туггурт (Алжир) 10 4 2 4 18 - 19 -1 14
146. Габесьен (Тунис) 10 4 2 4 17 - 18 -1 14
147. Бунна Гибеа (Эфиопия) 10 4 2 4 15 - 16 -1 14
148. Арнистон Рейнджерс (Шотландия) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
149. Планкен (Лихтенштейн) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
150. Самгурали (Грузия) 10 4 2 4 6 - 7 -1 14
151. Ягодина (Сербия) 10 4 2 4 9 - 12 -3 14
152. Гойо (Монголия) 10 4 2 4 7 - 10 -3 14
153. Лесте (Восточный Тимор) 10 4 2 4 12 - 17 -5 14
154. Лозанна-Уши (Швейцария) 10 4 2 4 9 - 14 -5 14
155. Физули (Азербайджан) 10 3 4 3 11 - 7 +4 13
156. Аль-Махфад (Йемен) 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
157. Пенина О Салафайи (Самоа) 10 2 7 1 8 - 6 +2 13
158. Колон (Венесуэла) 10 2 7 1 5 - 3 +2 13
159. Милфорд (ЮАР) 10 4 1 5 19 - 18 +1 13
160. Исалько (Сальвадор) 10 4 1 5 18 - 17 +1 13
161. Бейсвотер Сити (Австралия) 10 3 4 3 18 - 17 +1 13
162. Эрсилио Лус (Бразилия) 10 4 1 5 17 - 16 +1 13
163. Танганьика (ДР Конго) 10 3 4 3 14 - 13 +1 13
164. Депортиво Гвамучиль (Мексика) 10 4 1 5 11 - 10 +1 13
165. Лузитанс (Андорра) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
166. Алгой Спорт (Чад) 10 4 1 5 14 - 14 +0 13
167. Мито Холлихок (Япония) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
168. ПЛАС (Малайзия) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
169. ПК-35 (Финляндия) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
170. Джи-Эс-Йоу (Сент-Люсия) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
171. Со Шо КьенХьет (Вьетнам) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
172. Медоборы (Украина) 10 4 1 5 19 - 20 -1 13
173. Райо Зулиано (Венесуэла) 10 3 4 3 18 - 19 -1 13
174. Реал дю Фасо (Буркина Фасо) 10 3 4 3 13 - 14 -1 13
175. Фоуи (Тонга) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
176. Нанкоку (Япония) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
177. Селенга (Монголия) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
178. Сэтердей (Тайвань) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
179. Персибо (Боджонегоро, Индонезия) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
180. Брацлав (Украина) 10 3 4 3 9 - 11 -2 13
181. Сухбаатар (Монголия) 10 3 4 3 8 - 10 -2 13
182. Културал ди Монталегри (Португалия) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
183. Дравинья Кострой (Словения) 10 4 1 5 15 - 19 -4 13
184. Гроссето (Италия) 10 3 4 3 19 - 24 -5 13
185. Тап Бойз (Американское Самоа) 10 3 4 3 15 - 20 -5 13
186. Карлтон Рэйвенс (Канада) 10 4 1 5 10 - 15 -5 13
187. Ковинар Шторе (Словения) 10 2 6 2 14 - 10 +4 12
188. Олд Форт (Монтсеррат) 10 2 6 2 7 - 4 +3 12
189. ГБК (Финляндия) 10 3 3 4 13 - 11 +2 12
190. Шагер Сити (Эфиопия) 10 3 3 4 12 - 10 +2 12
191. Дэнгкор Сенчи (Камбоджа) 10 2 6 2 5 - 3 +2 12
192. Содиам Спорт (ЦАР) 10 2 6 2 4 - 2 +2 12
193. Гянджа (Азербайджан) 10 3 3 4 14 - 13 +1 12
194. Пуртугаал (Нидерланды) 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
195. Ассалам (Восточный Тимор) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
196. Бака (Словакия) 10 3 3 4 16 - 16 +0 12
197. Арсенал (Камерун) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
198. Престатин Таун (Уэльс) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
199. Нагасаки (Япония) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
200. Диабло (Ямайка) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 318. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика