логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
№ Команда И В Н П М Р О
1. Эсир (Фареры) 10 8 2 0 25 - 10 +15 26
2. Вом Юнайтед (Вануату) 10 7 3 0 18 - 7 +11 24
3. София Фармер (Северная Ирландия) 10 8 0 2 21 - 11 +10 24
4. Саган (Япония) 10 7 3 0 16 - 7 +9 24
5. Унион Сент-Жилль (Бельгия) 10 8 0 2 19 - 13 +6 24
6. Масвинго Юнайтед (Зимбабве) 10 7 2 1 28 - 20 +8 23
7. Бель-Мар (Маврикий) 10 7 2 1 20 - 12 +8 23
8. Нонтхабури (Таиланд) 10 7 2 1 13 - 5 +8 23
9. Мурас Юнайтед (Кыргызстан) 10 7 2 1 16 - 9 +7 23
10. Спортинг Кристал (Перу) 10 7 1 2 21 - 11 +10 22
11. Фёрхаус Кловэр (Ирландия) 10 7 1 2 26 - 17 +9 22
12. Тиаре Анани (Таити) 10 7 1 2 26 - 18 +8 22
13. Ейлюль Тургутлу 1984 (Турция) 10 7 1 2 13 - 6 +7 22
14. Комарно (Словакия) 10 7 1 2 23 - 17 +6 22
15. Аль-Сулайбихат (Кувейт) 10 7 1 2 13 - 9 +4 22
16. Ломмель (Бельгия) 10 6 3 1 21 - 13 +8 21
17. Кьери (Италия) 10 6 3 1 13 - 6 +7 21
18. Присон Сервис (Тринидад и Тобаго) 10 7 0 3 16 - 10 +6 21
19. Кимберли (Аргентина) 10 7 0 3 15 - 10 +5 21
20. Лютомер (Словения) 10 7 0 3 23 - 21 +2 21
21. Рекреативо до Либоло (Ангола) 10 6 2 2 26 - 14 +12 20
22. Зестафони (Грузия) 10 6 2 2 24 - 13 +11 20
23. Удинезе (Италия) 10 6 2 2 23 - 13 +10 20
24. Гихуэло (Испания) 10 6 2 2 23 - 14 +9 20
25. Туканес де Амазонас (Венесуэла) 10 6 2 2 22 - 14 +8 20
26. Макартур (Австралия) 10 6 2 2 16 - 8 +8 20
27. Эшанти Юнайтед (Танзания) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
28. Тиа Ф.Б (Мадагаскар) 10 6 2 2 14 - 7 +7 20
29. Бове (Франция) 10 6 2 2 28 - 22 +6 20
30. Бюйа Мсютю (ЮАР) 10 6 2 2 18 - 12 +6 20
31. Майнц (Германия) 10 6 2 2 16 - 10 +6 20
32. Уачипато (Чили) 10 6 2 2 19 - 14 +5 20
33. Сент Мохта'c (Ирландия) 10 6 2 2 11 - 7 +4 20
34. Волов (Болгария) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
35. Джайнтс (Тринидад и Тобаго) 10 6 2 2 10 - 7 +3 20
36. Уэуэтеко (Гватемала) 10 6 2 2 8 - 5 +3 20
37. Какао (Сент-Люсия) 10 6 2 2 17 - 15 +2 20
38. Британия (Гибралтар) 10 5 4 1 21 - 11 +10 19
39. Велебит (Хорватия) 10 5 4 1 23 - 15 +8 19
40. Спорт Бойс (Перу) 10 6 1 3 22 - 14 +8 19
41. Олл Блэкс (Фиджи) 10 5 4 1 16 - 9 +7 19
42. Дадже (Савалу, Бенин) 10 5 4 1 30 - 24 +6 19
43. Уберландия (Бразилия) 10 6 1 3 16 - 10 +6 19
44. АДМАРК (Малави) 10 5 4 1 15 - 9 +6 19
45. Оливеренсе (Португалия) 10 5 4 1 11 - 5 +6 19
46. Эсперенс (Джибути) 10 6 1 3 18 - 13 +5 19
47. Шаб Сана (Йемен) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
48. Тоула (Тонга) 10 5 4 1 14 - 9 +5 19
49. Посушье (Босния и Герцеговина) 10 5 4 1 12 - 7 +5 19
50. Питбулльс (Коста-Рика) 10 6 1 3 19 - 15 +4 19
51. Араби (Мавритания) 10 6 1 3 18 - 14 +4 19
52. Олимпия (Молдова) 10 6 1 3 17 - 14 +3 19
53. Кедах Дарул Аман (Малайзия) 10 5 4 1 8 - 5 +3 19
54. Дипломатес (ЦАР) 10 5 3 2 20 - 13 +7 18
55. Ретро (Бразилия) 10 5 3 2 19 - 12 +7 18
56. Академика (Мозамбик) 10 4 6 0 8 - 1 +7 18
57. Гала (Туркменистан) 10 6 0 4 19 - 14 +5 18
58. Вай Ви Юнайтед (Сингапур) 10 4 6 0 10 - 5 +5 18
59. Туэн Мун (Гонконг) 10 5 3 2 18 - 14 +4 18
60. Операрио Ферровиарио (Бразилия) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
61. Маарду (Эстония) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
62. Аль-Хувальди (Саудовская Аравия) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
63. Бангор Сити (Уэльс) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
64. Доминго Савио (Доминиканская Республика) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
65. Бланко Ювентус (Багамские о-ва) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
66. Санкен Гарден Юнайтед (Филиппины) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
67. Кайшядорис (Литва) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
68. ИФК Ваасан (Финляндия) 10 5 3 2 11 - 8 +3 18
69. Депортиво Алькояно (Испания) 10 5 3 2 10 - 7 +3 18
70. Ипатой (Греция) 10 5 3 2 10 - 9 +1 18
71. Эйр Форс (ЦАР) 10 5 3 2 10 - 9 +1 18
72. Бней Иегуда (Израиль) 10 5 3 2 9 - 8 +1 18
73. Адидас (Леавуаа, Самоа) 10 4 5 1 25 - 21 +4 17
74. София (Гаити) 10 5 2 3 24 - 21 +3 17
75. Ауденарде (Бельгия) 10 5 2 3 20 - 17 +3 17
76. Нкана (Замбия) 10 5 2 3 19 - 16 +3 17
77. Сантьяго-де-Куба (Куба) 10 5 2 3 17 - 14 +3 17
78. Иксодус (Доминика) 10 5 2 3 16 - 13 +3 17
79. Логитранс (Гватемала) 10 4 5 1 12 - 9 +3 17
80. ПС Рутз (Папуа Новая Гвинея) 10 4 5 1 15 - 13 +2 17
81. Яро (Финляндия) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
82. Реал Ювентус (Аруба) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
83. Чёрч Пен (Ямайка) 10 5 2 3 13 - 11 +2 17
84. Локомотив (Кошице, Словакия) 10 5 2 3 12 - 10 +2 17
85. Персираджа Банда Ачех (Индонезия) 10 5 2 3 16 - 15 +1 17
86. Истерн Хуниорс (Сьерра Леоне) 10 5 2 3 16 - 15 +1 17
87. Брук Бонд (Кения) 10 5 2 3 14 - 13 +1 17
88. Флор Милл (Эфиопия) 10 5 2 3 12 - 11 +1 17
89. Кэйхо Бэнк (Япония) 10 5 2 3 11 - 10 +1 17
90. Гусар (Азербайджан) 10 5 2 3 11 - 10 +1 17
91. Асуль Дарио (Никарагуа) 10 5 2 3 10 - 9 +1 17
92. Тахучи (Боливия) 10 5 2 3 13 - 13 +0 17
93. Мемеса (Бурунди) 10 5 2 3 8 - 10 -2 17
94. СКА (Россия) 10 4 4 2 15 - 10 +5 16
95. Холланд Парк Хокс (Австралия) 10 5 1 4 16 - 12 +4 16
96. Нинбо (Китай) 10 5 1 4 15 - 11 +4 16
97. Жулема Футбол Клубе (Ангола) 10 4 4 2 14 - 10 +4 16
98. Циклон (Боливия) 10 4 4 2 14 - 10 +4 16
99. Омниспорт (Кот-Дивуар) 10 4 4 2 12 - 8 +4 16
100. Пуща (Польша) 10 4 4 2 12 - 8 +4 16
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика