логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 400 000. Ничья: 160 000. Поражение: 80 000. Разница мячей: 40 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Пис Бразерс (Фагатого, Американское Самоа) 10 +2 +1 16 1697 2 440 000 672 500 3 112 500
102. Арист Болон (Ла-Поссесьон, Реюньон) 10 +2 +1 16 1719 2 440 000 670 000 3 110 000
103. Ларн (Северная Ирландия) 10 +1 0 16 1706 2 480 000 667 500 3 147 500
104. Звезда (Сердар, Туркменистан) 10 +2 0 16 1675 2 400 000 665 000 3 065 000
105. Кенкре (Мумбаи, Индия) 10 +1 0 16 1651 2 480 000 662 500 3 142 500
106. Генераль Веласкес (Чили) 10 +1 -2 16 1665 2 400 000 660 000 3 060 000
107. Каган (Ташкент, Узбекистан) 10 +1 -2 16 1575 2 400 000 657 500 3 057 500
108. Вождовац (Белград, Сербия) 10 +1 -3 16 1732 2 360 000 655 000 3 015 000
109. Реу (Ретатульо, Гватемала) 10 +1 -4 16 1649 2 320 000 652 500 2 972 500
110. Фигейренше (Флорианополи, Бразилия) 10 +1 -5 16 1710 2 280 000 650 000 2 930 000
111. Голдфилд Хеллкэтс (Бодден Таун, Каймановы о-ва) 10 +2 +7 15 1705 2 520 000 647 500 3 167 500
112. ПСА Элит (Ирвайн, США) 10 +1 +7 15 1676 2 600 000 645 000 3 245 000
113. Рустамбек (Истаравшан, Таджикистан) 10 +2 +6 15 1701 2 480 000 642 500 3 122 500
114. Варриорс (Раротонга, О-ва Кука) 10 +1 +5 15 1685 2 520 000 640 000 3 160 000
115. Туран (Товуз, Азербайджан) 10 +1 +5 15 1725 2 520 000 637 500 3 157 500
116. Аль-Джалаа (Аден, Йемен) 10 +2 +5 15 1663 2 440 000 635 000 3 075 000
117. Шафа (Баку, Азербайджан) 10 +1 +4 15 1734 2 480 000 632 500 3 112 500
118. Фортуна (Ситтард, Нидерланды) 10 +1 +3 15 1660 2 440 000 630 000 3 070 000
119. Вайт Стар (Ла Пас, Боливия) 10 +1 +3 15 1670 2 440 000 627 500 3 067 500
120. Юнион Спортив Уагадугу (Буркина Фасо) 10 +1 +3 15 1758 2 440 000 625 000 3 065 000
121. Кавезе (Италия) 10 0 +3 15 1704 2 520 000 622 500 3 142 500
122. Чхан Вай (Макао) 10 +1 +3 15 1731 2 440 000 620 000 3 060 000
123. Дила (Гори, Грузия) 10 +1 +2 15 1712 2 400 000 617 500 3 017 500
124. Моозу (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 10 +1 +2 15 1681 2 400 000 615 000 3 015 000
125. Либертад (Сунчалес, Аргентина) 10 +1 +2 15 1671 2 400 000 612 500 3 012 500
126. Диабл Нуар (Браззавиль, Конго) 10 0 +1 15 1708 2 440 000 610 000 3 050 000
127. Трухильянос (Валера, Венесуэла) 10 0 +1 15 1702 2 440 000 607 500 3 047 500
128. Атлетико (Энсенада, Мексика) 10 +1 +1 15 1683 2 360 000 605 000 2 965 000
129. Гейланг Интернешнл (Сингапур) 10 +1 +1 15 1710 2 360 000 602 500 2 962 500
130. Карачи Юнайтед (Пакистан) 10 +1 +1 15 1697 2 360 000 600 000 2 960 000
131. Пасифик Дайверс (Раротонга, О-ва Кука) 10 +1 +1 15 1739 2 360 000 597 500 2 957 500
132. Дон Боско (Потион Вилле, Гаити) 10 +1 0 15 1686 2 320 000 595 000 2 915 000
133. Крус Асуль (Мехико, Мексика) 10 +1 0 15 1675 2 320 000 592 500 2 912 500
134. Вахш (Бохтар, Таджикистан) 10 +1 0 15 1735 2 320 000 590 000 2 910 000
135. Ветеран (Н`Джамена, Чад) 10 +1 0 15 1674 2 320 000 587 500 2 907 500
136. Пуэрто Рико (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 +1 0 15 1720 2 320 000 585 000 2 905 000
137. Сан-Франциско (Ла-Чоррера, Панама) 10 +1 0 15 1727 2 320 000 582 500 2 902 500
138. Бакылы (Баку, Азербайджан) 10 +1 0 15 1689 2 320 000 580 000 2 900 000
139. Аль-Муайдар (Катар) 10 0 -1 15 1774 2 360 000 577 500 2 937 500
140. Виртон (Бельгия) 10 +1 +5 14 1738 2 360 000 575 000 2 935 000
141. Университарио Бени (Сукре, Боливия) 10 0 +5 14 1747 2 440 000 572 500 3 012 500
142. Болтон (Англия) 10 +1 +5 14 1668 2 360 000 570 000 2 930 000
143. Кестель Беледиеспор (Бурса, Турция) 10 0 +4 14 1695 2 400 000 567 500 2 967 500
144. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 10 +1 +4 14 1722 2 320 000 565 000 2 885 000
145. Станн Крик Юнайтед (Белиз) 10 +1 +3 14 1661 2 280 000 562 500 2 842 500
146. Тондела (Португалия) 10 +1 +3 14 1814 2 280 000 560 000 2 840 000
147. Гурама ФК (Бирнин Конни, Нигер) 10 0 +2 14 1715 2 320 000 557 500 2 877 500
148. УдеКонсе (Консепсьон, Чили) 10 0 +1 14 1725 2 280 000 555 000 2 835 000
149. Парке Солари (Сальто, Уругвай) 10 0 +1 14 1684 2 280 000 552 500 2 832 500
150. Импада (Каинара, Гвинея-Бисау) 10 +1 +1 14 1825 2 200 000 550 000 2 750 000
151. Рёмён (Пхеньян, КНДР) 10 0 0 14 1726 2 240 000 547 500 2 787 500
152. Шеффилд Уэнсдей (Англия) 10 0 0 14 1753 2 240 000 545 000 2 785 000
153. Ювентуд Юпаненсе (Парагвай) 10 +1 0 14 1681 2 160 000 542 500 2 702 500
154. Бремер (Бремен, Германия) 10 0 0 14 1636 2 240 000 540 000 2 780 000
155. Сан Антонио Ла Тринидад (Манагуа, Никарагуа) 10 0 0 14 1687 2 240 000 537 500 2 777 500
156. Львов (Украина) 10 0 -1 14 1768 2 200 000 535 000 2 735 000
157. Дифферданж 03 (Люксембург) 10 0 -1 14 1674 2 200 000 532 500 2 732 500
158. Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 0 -1 14 1726 2 200 000 530 000 2 730 000
159. БДМК (Дакка, Бангладеш) 10 0 -1 14 1686 2 200 000 527 500 2 727 500
160. Кугуарс Ол Старз (Летерн, Гайана) 10 +1 -1 14 1696 2 120 000 525 000 2 645 000
161. Памир (Кабул, Афганистан) 10 0 -2 14 1694 2 160 000 522 500 2 682 500
162. Локомотив (Горна Оряховица, Болгария) 10 0 -2 14 1673 2 160 000 520 000 2 680 000
163. Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 10 0 -2 14 1682 2 160 000 517 500 2 677 500
164. Голф Комара (Кимбе, Папуа Новая Гвинея) 10 0 -3 14 1751 2 120 000 515 000 2 635 000
165. Интер (Моэнго, Суринам) 10 0 -3 14 1670 2 120 000 512 500 2 632 500
166. Арарат (Эрбил, Ирак) 10 0 -3 14 1654 2 120 000 510 000 2 630 000
167. Тегернхайм (Германия) 10 0 -5 14 1661 2 040 000 507 500 2 547 500
168. Эль Макерем де Махдия (Тунис) 10 -1 +4 13 1689 2 320 000 505 000 2 825 000
169. Гонконг Рейнджерс (Ковлун, Гонконг) 10 -1 +4 13 1672 2 320 000 502 500 2 822 500
170. Дугополье (Хорватия) 10 0 +4 13 1700 2 240 000 500 000 2 740 000
171. Аспис (Дравискос, Греция) 10 0 +4 13 1703 2 240 000 497 500 2 737 500
172. Блу Игуанас (Стингрей Сити, Каймановы о-ва) 10 0 +3 13 1659 2 200 000 495 000 2 695 000
173. ФК Грит Элпс (Монтсеррат) 10 0 +2 13 1717 2 160 000 492 500 2 652 500
174. Эль-Байяд (Алжир) 10 0 +2 13 1691 2 160 000 490 000 2 650 000
175. Дельфинес (Кабо-Сан-Лукас, Мексика) 10 0 +2 13 1741 2 160 000 487 500 2 647 500
176. Бэлць (Бельцы, Молдова) 10 0 +2 13 1678 2 160 000 485 000 2 645 000
177. Розафа (Шкодер, Албания) 10 +1 +2 13 1664 2 080 000 482 500 2 562 500
178. Ребелс (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 0 +1 13 1672 2 120 000 480 000 2 600 000
179. Ст Игнатиус (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +1 +1 13 1702 2 040 000 477 500 2 517 500
180. Хеслингер (Хеслинген, Германия) 10 0 +1 13 1667 2 120 000 475 000 2 595 000
181. Марафон (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 0 +1 13 1675 2 120 000 472 500 2 592 500
182. Малайзия Университи (Сайберждая, Малайзия) 10 0 +1 13 1677 2 120 000 470 000 2 590 000
183. Расинг Блю Атлетикс (Марш Харбор, Багамские о-ва) 10 0 +1 13 1680 2 120 000 467 500 2 587 500
184. Ист Килбрайд (Шотландия) 10 -1 0 13 1652 2 160 000 465 000 2 625 000
185. Сакарьяспор (Адапазары, Турция) 10 0 0 13 1654 2 080 000 462 500 2 542 500
186. МНДФ (Мале, Мальдивы) 10 0 0 13 1659 2 080 000 460 000 2 540 000
187. Черри Орчард (Дублин, Ирландия) 10 -1 0 13 1720 2 160 000 457 500 2 617 500
188. Серен Юнайтед (Бельгия) 10 0 0 13 1674 2 080 000 455 000 2 535 000
189. Боксерс (Эштон, Сент-Винсент) 10 -1 -1 13 1681 2 120 000 452 500 2 572 500
190. ЛАСК (Линц, Австрия) 10 0 -1 13 1664 2 040 000 450 000 2 490 000
191. Хесус Мария (Монтевидео, Уругвай) 10 0 -1 13 1684 2 040 000 447 500 2 487 500
192. Подолье (Подольск, Россия) 10 -1 -2 13 1674 2 080 000 445 000 2 525 000
193. Банк оф Гуам Крашерс (Инараджан, Гуам) 10 -1 -2 13 1671 2 080 000 442 500 2 522 500
194. Макемо (Таити) 10 0 -2 13 1695 2 000 000 440 000 2 440 000
195. Реал Атлантико (Агуадилья, Пуэрто-Рико) 10 0 -3 13 1679 1 960 000 437 500 2 397 500
196. Гановер Парк (Кейптаун, ЮАР) 10 -1 -4 13 1675 2 000 000 435 000 2 435 000
197. Рапид Клуб (Уэд Зем, Марокко) 10 -1 -5 13 1659 1 960 000 432 500 2 392 500
198. Флориана Либерти (Мальта) 10 0 -6 13 1732 1 840 000 430 000 2 270 000
199. Толмин (Словения) 10 0 -6 13 1754 1 840 000 427 500 2 267 500
200. Истаравшан (Таджикистан) 10 0 +4 12 1719 2 080 000 425 000 2 505 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 38 менеджеров
Lord_Raistlin И что будете делать? Запросы же растут в течении сезона?
Ridik Lord_Raistlin: никаких выгодных не вижу
Lord_Raistlin Ridik: у вас контрактов у половины игроков нет. Или это задумка какая-то?
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: благодарю вас. сер
Ridik Lord_Raistlin: Ничего не хотел я в Конконе, всего-то желание Д1 взять
Ridik Борис-Милан навсегда!!!: Операция выполнена: 100 000 переведены в кассу команды Джолли Харбор (Джолли Харбор, Антигуа и Барбуда)
Lord_Raistlin Ну или продать.
Lord_Raistlin Ridik: в Конконе вы хотели заключить контракты, я уверен.
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: вчера написал джолли харбор
Ridik Борис-Милан навсегда!!!: Привет, в какой клуб закинуть?
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: где там моги 100 всоликов?)
Ridik Che Guevara: Дагону и Анегри и алко не помешает, а вот Орион и Конкон, там ясно должно быть всё в голове
Ridik Che Guevara: Сборная мало волнует, она норм попрёт, а вот то, ччто я начинаю чемп с алко, не остановился же, это плохо. Что где хотел делать, как дождём смыло. Сижу с давлением
Che Guevara Ridik: да надо было в защиту не уходить, формы не знал, мяч бы забил ещё, а так тут попроще чем на чемп отбираться
Ridik Che Guevara: Хвастаться не чем, просто сильнее были, я там мало чем помог команде
Ridik Che Guevara: У меня тоже получилось норм, плюсики собрали
Ridik Che Guevara: С победой тебя, уверенно как-то
Che Guevara Ridik: состав с телефона за минут пять
Che Guevara Ridik: тоже верно, ну 2-0 победил я
Ridik Che Guevara: Нам позорится не чему, он кто? Не вспоминай о нём пожалуйста
Che Guevara Ridik: https://virtualsoccer.org/viewmatch.php?day=23223&match_id=241954#mcmntsadd вон хроник опозорился
Che Guevara Lord_Raistlin: да
Lord_Raistlin Lord_Raistlin:
21:04:58 А на восьмой школе только у одного игрока спецуху можно заменить в сезон?
Ridik Che Guevara: нарвался*
Ridik Che Guevara: Когда слушал, а я сслучайно на неё навлся, слёзы потекли
Ridik Che Guevara: песня ровная, не могу держать в себе
Che Guevara Ridik: дак я ж ютуб не смотрю, да и не постоянно, работаю по часов 8
Ridik Che Guevara: ну ты за рулём постоянно, не ради себя же
TimBat barca10fan: мы тебя где нашли ты помнишь? откормили его значит и портфель дали в руки - бузить начал?
Che Guevara Ridik: и как я ютуб в дороге?
Che Guevara Ridik: в какую дорогу? Я скоро спать)
Ridik Che Guevara: Огонь слова песни
Ridik Che Guevara: Как тебе в дорогу? https://www.youtube.com/watch?v=ru8LpPzxo5k
barca10fan TimBat: а некоторые вообще свиньи неблагодарные но пальцем мы показывать не будем
barca10fan Lord_Raistlin: у многих тут такое было) и я не исключение)
Lord_Raistlin barca10fan: помню я тоже как-то несколько месяцев писать не мог... Теперь я стал эээ...мудрее? ну или лучше шутить..)
barca10fan Lord_Raistlin: ну на мой взгляд у нас тут модерация вменяемая и просто так такое не дают..)
Lord_Raistlin Блинб, нехорошо как-то. Достойные были собеседники.
barca10fan Lord_Raistlin: и не увидишь, да
Lord_Raistlin Кстати, давно Юрия не видел тут и Туриона. Они в бане что ли?..
Lord_Raistlin Или у скольки хочешь?
Lord_Raistlin А на восьмой школе только у одного игрока спецуху можно заменить в сезон?
Lord_Raistlin Португалец: думаете у них все взаимно? А я-то думал откуда деньги пить, а тем более курить...
Португалец Lord_Raistlin: Батя своих знает в лицо
Lord_Raistlin Португалец: я не думаю что он общается с рядовыми агентами лично. Разве что когда они имитируют народ.
Lord_Raistlin Ridik: сомнительные девушки, сомнительная пропаганда, но песня хорошо написана и поют красиво, я ее уже слышал.
Португалец Ridik: с Александром Григорьевичем виделся сегодня? Он был в Могилевской области
TimBat а я уж переживать начал, что все пропустил...
Ridik barca10fan: по старинке со сборной, сборная позже
Che Guevara barca10fan: ну я играю гвд на телефоне и включено
Профиль
Закрыть