логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 420 000. Ничья: 168 000. Поражение: 84 000. Разница мячей: 42 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Чарльтон Атлетик (Лондон, Англия) 10 0 -1 13 1943 2 142 000 422 500 2 564 500
202. Локомотив (Русков, Словакия) 10 0 -1 13 1752 2 142 000 420 000 2 562 000
203. Гигант (Съединение, Болгария) 10 0 -1 13 1840 2 142 000 417 500 2 559 500
204. Порденоне (Италия) 10 -1 -2 13 1752 2 184 000 415 000 2 599 000
205. Колон (Куба) 10 0 -2 13 1863 2 100 000 412 500 2 512 500
206. Элефант (Паксе, Лаос) 10 0 -2 13 1788 2 100 000 410 000 2 510 000
207. Агно (Франция) 10 -1 -2 13 1752 2 184 000 407 500 2 591 500
208. Уассель (Американские Виргинские о-ва) 10 -1 -2 13 1754 2 184 000 405 000 2 589 000
209. Дельта (Тейаретт, Мавритания) 10 -1 -3 13 1876 2 142 000 402 500 2 544 500
210. Каллон (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 0 -3 13 1852 2 058 000 400 000 2 458 000
211. Яссы-Сайрам (Казахстан) 10 0 -3 13 1876 2 058 000 397 500 2 455 500
212. Чхонан Сити (Южная Корея) 10 -1 -4 13 1808 2 100 000 395 000 2 495 000
213. Плато Юнайтед (Джос, Нигерия) 10 -1 -5 13 1824 2 058 000 392 500 2 450 500
214. Лимаче (Чили) 10 -1 -6 13 1766 2 016 000 390 000 2 406 000
215. Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 10 0 +2 12 1888 2 100 000 387 500 2 487 500
216. Балканабад (Туркменистан) 10 -1 +1 12 1811 2 142 000 385 000 2 527 000
217. ФК Грит Элпс (Монтсеррат) 10 -1 +1 12 1896 2 142 000 382 500 2 524 500
218. Спартак (Бановце-над-Бебравоу, Словакия) 10 -1 +1 12 1773 2 142 000 380 000 2 522 000
219. Ферро Кариль Осте (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 0 +1 12 1856 2 058 000 377 500 2 435 500
220. Шарк XI (Киншаса, ДР Конго) 10 -1 0 12 1814 2 100 000 375 000 2 475 000
221. Экспресс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 -1 0 12 1772 2 100 000 372 500 2 472 500
222. Торконка Каттолика (Сан-Марино) 10 -1 0 12 1925 2 100 000 370 000 2 470 000
223. Расинг (Касабланка, Марокко) 10 -1 0 12 1734 2 100 000 367 500 2 467 500
224. Налава (Вуникавикалоа, Фиджи) 10 0 0 12 1845 2 016 000 365 000 2 381 000
225. Колехио Насиональ (Иквитос, Перу) 10 -1 -1 12 1806 2 058 000 362 500 2 420 500
226. Гоа (Индия) 10 -1 -1 12 1830 2 058 000 360 000 2 418 000
227. Интернэйшнл Индиан Скуул (Джидда, Сауд. Аравия) 10 -1 -1 12 1760 2 058 000 357 500 2 415 500
228. Верветуа (Бьелмон, Бельгия) 10 -1 -1 12 1837 2 058 000 355 000 2 413 000
229. Оперериос (Гвадалупе, Сан Томе и Принсипи) 10 -1 -1 12 1615 2 058 000 352 500 2 410 500
230. Нюрнберг (Германия) 10 -1 -2 12 1812 2 016 000 350 000 2 366 000
231. Энерджи Инжиниринг (Доха, Катар) 10 -1 -2 12 1806 2 016 000 347 500 2 363 500
232. Юнгшиле (Швеция) 10 -1 -2 12 1819 2 016 000 345 000 2 361 000
233. ПКБ (Падинска Скела, Сербия) 10 -1 -3 12 1724 1 974 000 342 500 2 316 500
234. Ветка (Ленинское, Кыргызстан) 10 -1 -3 12 1802 1 974 000 340 000 2 314 000
235. Аглес (Агадез, Нигер) 10 -1 -4 12 1875 1 932 000 337 500 2 269 500
236. Атласчи (Маргилан, Узбекистан) 10 -1 -4 12 1876 1 932 000 335 000 2 267 000
237. Виллиет (Бенгела, Ангола) 10 -1 -4 12 1867 1 932 000 332 500 2 264 500
238. Арар (Саудовская Аравия) 10 -1 -4 12 1775 1 932 000 330 000 2 262 000
239. Амва Аму (Лашкар-Гах, Афганистан) 10 -1 -5 12 1732 1 890 000 327 500 2 217 500
240. Мамер 32 (Люксембург) 10 -1 -5 12 1887 1 890 000 325 000 2 215 000
241. Ошакати-Сити (Намибия) 10 -2 +3 11 1693 2 142 000 322 500 2 464 500
242. Колрейн (Северная Ирландия) 10 -2 +1 11 1785 2 058 000 320 000 2 378 000
243. Витториоза Старз (Мальта) 10 -2 +1 11 1861 2 058 000 317 500 2 375 500
244. Хасково (Болгария) 10 -2 +1 11 1610 2 058 000 315 000 2 373 000
245. ФК Старые Дороги (Беларусь) 10 -1 +1 11 1879 1 974 000 312 500 2 286 500
246. Стад Бордела (Бордо, Франция) 10 -1 0 11 1867 1 932 000 310 000 2 242 000
247. Эстудиантес Де Ла Юнион (Монтевидео, Уругвай) 10 0 0 11 1831 1 848 000 307 500 2 155 500
248. А­ль-Хуссейн (Мосул, Ирак) 10 0 0 11 1815 1 848 000 305 000 2 153 000
249. Чампасак Юнайтед (Паксе, Лаос) 10 0 0 11 1838 1 848 000 302 500 2 150 500
250. Золик (Малацки, Словакия) 10 -2 -1 11 1855 1 974 000 300 000 2 274 000
251. Марс (Тайчжун, Тайвань) 10 -2 -1 11 1668 1 974 000 297 500 2 271 500
252. Сити Экспресс (Нью Хейвен, США) 10 -1 -1 11 1879 1 890 000 295 000 2 185 000
253. Сантос (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 -2 -1 11 1824 1 974 000 292 500 2 266 500
254. А.С.П.Д.А.Ф (Дакен, Гаити) 10 -1 -1 11 1923 1 890 000 290 000 2 180 000
255. Могас 90 (Порто-Ново, Бенин) 10 -1 -2 11 1807 1 848 000 287 500 2 135 500
256. Инвинсибл Илевен (Монровия, Либерия) 10 -1 -2 11 1851 1 848 000 285 000 2 133 000
257. Вайпуна (Вайтеле, Самоа) 10 -1 -2 11 1702 1 848 000 282 500 2 130 500
258. Катастрофа (Вильнюс, Литва) 10 -2 -3 11 1861 1 890 000 280 000 2 170 000
259. Гусинье (Черногория) 10 -2 -3 11 1884 1 890 000 277 500 2 167 500
260. Партизан (Тирана, Албания) 10 -2 -3 11 1703 1 890 000 275 000 2 165 000
261. Фарашганж (Дакка, Бангладеш) 10 -2 -3 11 1921 1 890 000 272 500 2 162 500
262. Нива (Бузовая, Украина) 10 -2 -3 11 1768 1 890 000 270 000 2 160 000
263. Бидко Юнайтед (Тика, Кения) 10 -2 -3 11 1859 1 890 000 267 500 2 157 500
264. Депортиво Эспаньол (Майари, Куба) 10 -2 -4 11 1695 1 848 000 265 000 2 113 000
265. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 -2 -4 11 1707 1 848 000 262 500 2 110 500
266. Индиана Хузэрс (Блумингтон, США) 10 -2 -4 11 1778 1 848 000 260 000 2 108 000
267. Коррекшионал Сервисес (Масеру, Лесото) 10 -2 -4 11 1797 1 848 000 257 500 2 105 500
268. АСКОМ (Банги, ЦАР) 10 -2 -4 11 1728 1 848 000 255 000 2 103 000
269. Спартак (Макас, Эквадор) 10 -2 -4 11 1796 1 848 000 252 500 2 100 500
270. Кингстон Сити (Мельбурн, Австралия) 10 -2 -5 11 1815 1 806 000 250 000 2 056 000
271. Фредрикстад (Норвегия) 10 -2 -5 11 1722 1 806 000 247 500 2 053 500
272. Ванс Эсперанс (Луба, Экваториальная Гвинея) 10 -2 -5 11 1793 1 806 000 245 000 2 051 000
273. Стратспей Тисл (Грантаун-он-Спей, Шотландия) 10 -2 -6 11 1644 1 764 000 242 500 2 006 500
274. Ксар (Нуакшот, Мавритания) 10 -2 -6 11 1858 1 764 000 240 000 2 004 000
275. Джи Ви Си (Кайк, Нидерланды) 10 -2 -10 11 1611 1 596 000 237 500 1 833 500
276. Мито Холлихок (Япония) 10 -1 +1 10 1650 1 806 000 235 000 2 041 000
277. Спортиф де Бембла (Тунис) 10 -2 0 10 1832 1 848 000 232 500 2 080 500
278. Аль-Русейфа (Иордания) 10 -3 -1 10 1958 1 890 000 230 000 2 120 000
279. Екабпилс (Латвия) 10 -2 -1 10 1912 1 806 000 227 500 2 033 500
280. Аль-Дахирия (Иерусалим, Палестина) 10 -2 -1 10 1822 1 806 000 225 000 2 031 000
281. Блю Дрэгонс (Меризо, Гуам) 10 -2 -1 10 1827 1 806 000 222 500 2 028 500
282. Илевен Уондерс (Сведру, Гана) 10 -1 -1 10 1887 1 722 000 220 000 1 942 000
283. АС Калум (Конакри, Гвинея) 10 -2 -2 10 1549 1 764 000 217 500 1 981 500
284. Аль-Тахади (Бенгази, Ливия) 10 -2 -2 10 1875 1 764 000 215 000 1 979 000
285. Ахтамар (Таллинн, Эстония) 10 -2 -3 10 1697 1 722 000 212 500 1 934 500
286. Дупли Пас (Беране, Черногория) 10 -3 -3 10 1873 1 806 000 210 000 2 016 000
287. Лингер (Сент-Луи, Сенегал) 10 -2 -3 10 1831 1 722 000 207 500 1 929 500
288. Осане (Ульсет, Норвегия) 10 -3 -3 10 1731 1 806 000 205 000 2 011 000
289. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 10 -2 -3 10 1882 1 722 000 202 500 1 924 500
290. Млада Болеслав (Чехия) 10 -3 -4 10 1795 1 764 000 200 000 1 964 000
291. Аромеа (Папеэте, Таити) 10 -2 -4 10 1770 1 680 000 197 500 1 877 500
292. Вертьентес (Куба) 10 -1 -4 10 1799 1 596 000 195 000 1 791 000
293. Питео (Швеция) 10 -3 -5 10 1826 1 722 000 192 500 1 914 500
294. Вестерн Тайгерс (Ансе Бойло, Сейшельские о-ва) 10 -3 -6 10 1662 1 680 000 190 000 1 870 000
295. Бина (Баку, Азербайджан) 10 -2 -7 10 1773 1 554 000 187 500 1 741 500
296. Сентраль (Каракас, Венесуэла) 10 -3 -7 10 1677 1 638 000 185 000 1 823 000
297. Аль-Нсур (Хартум, Судан) 10 -2 -7 10 1853 1 554 000 182 500 1 736 500
298. Лаваль (Франция) 10 -3 -9 10 1766 1 554 000 180 000 1 734 000
299. Аль-Иттихад (Кальба, ОАЭ) 10 -3 -10 10 1593 1 512 000 177 500 1 689 500
300. Райхенау (Австрия) 10 -3 +2 9 1850 1 848 000 175 000 2 023 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 3 менеджера
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Профиль
Закрыть