|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | Хайновский | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 16.922 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Фоулла Кляйн | ФК Бахла (Оман) | GK | 33 | 213 | - | В4 Тр4 Ка4 Ат4 | 56 054к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Занзибар Рэйнольдс | Ренн (Франция) | GK | 29 | 190 | - | Ат4 В4 Тр4 П4 | 72 525к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Писсиус Смайли | Чопперс (Кастрайс, Сент-Люсия) | GK | 30 | 188 | - | Л4 И4 К4 Ат4 | 60 128к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Леон Александер | Сол (Сьюдад дель Эсте, Парагвай) | GK | 31 | 182 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 49 548к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Таддеус Фрэнсис | Хокотан (Гватемала) | GK | 32 | 177 | - | Р4 Ат4 В4 И4 | 44 986к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Вино Барклетт | Оазис Атлантико (Кабо-Верде) | GK | 33 | 172 | - | К4 Ка4 Ат4 В4 | 39 077к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Иран Кассиус | Окс Лайонс Юнайтед (Сент-Люсия) | GK | 27 | 168 | - | Ат4 В4 Л4 Ка4 | 82 036к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Девон Сент-При![]() |
Нортерн Юнайтед (Сент-Люсия) | GK | 31 | 165 | - | Ат4 В4 Р4 И4 | 41 733к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Террис Джеймс | Централ Кастрайс (Сент-Люсия) | GK | 29 | 161 | - | В4 Л4 Р4 К4 | 50 456к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сервин Хайндс | Эль-Минья (Египет) | LD/LM | 31 | 176 | - | Ск4 Г4 Ат4 | 42 949к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Шармэйн Данте | Казум Академия Зико (Буркина Фасо) | LM/LD | 28 | 165 | - | Пк4 Км4 Д4 Ат3 | 63 584к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джеми Розери | Чопперс (Кастрайс, Сент-Люсия) | RD/LD | 29 | 150 | - | Пк4 Д4 И4 Ат3 | 42 029к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Протус Джеффери![]() |
Капуа (Кап-Аитьен, Гаити) | LD/LM | 32 | 146 | - | Ат4 Пк4 Д4 Км4 | 33 605к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Вард Казимир | Чиланга Хироус (Замбия) | LD/LM | 32 | 136 | - | Г4 Ат4 Ск4 От4 | 29 462к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ивонн Марселль | Дачия Буюкань (Кишинёв, Молдова) | RD/LD | 27 | 143 | - | Г4 Ск4 Пд3 Ат3 | 49 423к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Пернал Уильямс | Сантос (Гуапилес, Коста-Рика) | CD/CM | 29 | 181 | - | От4 Д4 Км4 Ат4 | 67 017к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Стеви Ластик | Лотоха Апай (Лотофоа, Тонга) | CM/CD | 29 | 178 | - | Ат4 Пк4 Д4 Ка4 | 64 678к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Аугустус Верньюль | Куртетель (Швейцария) | CD/CM | 31 | 188 | - | К Г4 Ск4 Ат4 | 50 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Денвер Саймон | ТАКА (Сальвадор) | CD/CM | 28 | 176 | - | Г4 Л4 См4 Ат4 | 76 094к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Марсело Эдвардс | Янг Старс (Анс Ла Рэ, Сент-Люсия) | CD/CM | 32 | 175 | - | Г4 Ск4 Ат4 От4 | 44 442к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Крисси Эстафан | Волунтари (Румыния) | LD/CD | 28 | 174 | - | Г4 Ск4 Ат4 И4 | 74 082к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Деннис Аттико | НЯС (Нурмиярве, Финляндия) | CM/CD | 29 | 172 | - | Л4 Д4 Ат4 Км4 | 59 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Найвел Рамсей | Санта-Эулалия (Португалия) | CD/CM | 30 | 168 | - | Пк4 Д4 Л4 Тр4 | 48 652к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Андреус Уилли | Омония 29 мая (Никосия, Кипр) | CD/CM | 28 | 169 | - | Ат2 Км4 Пк4 К4 | 65 513к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Иден Эвелин | Олимпик (Марутамунай, Шри Ланка) | CM/CD | 31 | 169 | - | И2 Тр3 Пд4 К4 | 40 989к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Вебстер Баптист | Эль-Пи-Уай-Оу (Мон-Репо, Сент-Люсия) | CD/CM | 31 | 158 | - | Д4 Км4 Оп4 Ат4 | 38 889к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лейсл Персиваль | Депортиво (Хуачипато, Чили) | RD/RM | 30 | 191 | - | И4 От4 Л4 Ат4 | 61 969к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Люсиан Медоуз | 18 Плюс (Деннери, Сент-Люсия) | RD/RM | 31 | 184 | - | Ат4 К4 От4 Оп4 | 50 959к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Люсиан Рафаэль | Бриобекка Ураясу (Япония) | RD/RM | 30 | 184 | - | Пд4 Г4 Ск4 Ат4 | 58 503к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Омари Уитфилд | Аль-Иттихад (Мисурата, Ливия) | RD/RM | 29 | 175 | - | Ат4 Пд4 Г4 Ка4 | 62 211к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Марсин Овьедо | Пинцгау (Заальфельден, Австрия) | RD/CD | 25 | 157 | - | Ат4 К4 Ск4 Пд4 | 98 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Клинтон Урбан | Нортерн Юнайтед (Сент-Люсия) | RD/RM | 27 | 155 | - | Ат4 Г4 Ск4 Уг4 | 66 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Марсин Бруно | Челленджерс (Суфриэ, Сент-Люсия) | LM/LF | 32 | 195 | - | Ат4 Пк4 Д4 И4 | 54 795к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Де Флемор Сент-Кроа | Нортерн Юнайтед (Сент-Люсия) | LM/LF | 31 | 185 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 51 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Грегсон Президент | Расинг Юнион (Люксембург) | LM/LF | 30 | 183 | - | Д4 Ат4 Пк4 У4 | 57 959к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Леннокс Пун | Елгава (Латвия) | LM/LF | 28 | 174 | - | Ат4 Д4 Л4 Ка4 | 74 082к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ральф Ислам | Ти Роше (Сент-Люсия) | LM/LF | 32 | 167 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 41 945к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Си Джей Ланжиллье | Централ Кастрайс (Сент-Люсия) | LM/LF | 31 | 165 | - | Шт4 Км4 Д4 Ат4 | 41 969к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Риксон Аугустин | Вулвз (Девоншир, Бермудские о-ва) | CM/CF | 26 | 227 | - | Пк4 См4 Ат4 У4 | 163 751к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Денни Клерсент | Эволюшен (Марчанд, Сент-Люсия) | CD/CM | 33 | 203 | - | От4 Д4 Км4 Ат4 | 52 366к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Вассо Джозеф | Гуастатоя (Гватемала) | CF/CM | 32 | 203 | - | К4 Км4 Пк4 Ат4 | 58 656к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Нахеилл Мак![]() ![]() |
Маракане (Мозамбик) | CF/CM | 31 | 200 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 58 957к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Рэндэдд СентКлер | Чопперс (Кастрайс, Сент-Люсия) | CM/CF | 30 | 198 | - | Пк4 Д4 И4 Ат4 | 65 138к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Тимоти Нэнси | Рутс Эллей Боллерз (Сент-Люсия) | CF/CM | 33 | 196 | - | Д4 Ат4 См4 У4 | 49 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Иджуген Саудат | Пуста Полом (Горни Почернице, Чехия) | CF/CM | 33 | 193 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 47 970к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Тьери Селестин | Пиньяльновенсе (Португалия) | CM/CF | 30 | 192 | - | У4 Д4 Ат4 Км4 | 62 439к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Вилан Холлэндс | Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) | CF/CM | 26 | 191 | - | У2 Пк4 Км4 Ат4 | 120 151к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Нэтил Кристиан | Темперли (Турдера, Аргентина) | CM/CF | 28 | 179 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 79 077к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Тошихара Браво | Гарни (Ереван, Армения) | CF/CM | 29 | 178 | - | Д4 Ат4 Пк4 У4 | 64 678к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Хизер Уиллиамс | Агилас Рохас (Аконагуи, Экв. Гвинея) | CF/CM | 32 | 174 | - | Пк4 И4 У4 Км4 | 44 104к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Фитцрой Коатс![]() |
Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) | CF/CM | 32 | 169 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 42 567к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Шелдон Солтон | УНАМ Пумас (Мехико, Мексика) | CF/CM | 30 | 178 | - | Д4 Ат4 Пк П4 | 51 036к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ![]() |
Киран Монлуис | Линсес де Тлакскала (Мексика) | CF/CM | 24 | 174 | - | Ат4 Д4 Км2 Шт | 122 479к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Адельберт Брент Деринг | Коллегиалес (Мунро, Аргентина) | RM/RF | 30 | 202 | - | Ат4 Д4 Км4 Шт4 | 66 826к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Закиус Локен | Блэк Буллз (Келимане, Мозамбик) | RM/RF | 29 | 184 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 69 253к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Лейд Джек | 18 Плюс (Деннери, Сент-Люсия) | RM/RF | 30 | 168 | - | Ат4 У4 Уг4 П4 | 48 652к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Трой Гринидж | Нортерн Юнайтед (Сент-Люсия) | RF/RM | 27 | 167 | - | У4 Г4 Ат4 Шт4 | 81 543к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Рэндалл Тирстон | Янг Старс (Анс Ла Рэ, Сент-Люсия) | RF/RM | 30 | 160 | - | Г4 Ск4 Ат4 И4 | 44 843к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Марио Сент Хелен | Депортиво Мерло (Аргентина) | RM/LM | 26 | 159 | - | Пк4 Д4 Л4 Ат4 | 84 684к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Рико Хекэтт | Портсмут (Англия) | CF/LF | 29 | 153 | - | Г4 Пд4 Шт4 Ат4 | 45 340к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Раймонд Мэйерс | Эль Ниньос (Вьё-Фор, Сент-Люсия) | CF/LF | 27 | 143 | - | Ск4 Пд4 У4 Ат4 | 52 612к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Монтел Грегори | Аль-Оруба (Сур, Оман) | CF/LF | 24 | 142 | - | Г4 Ат4 Тр4 У4 | 91 811к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мал Тайлер | Централ Кастрайс (Сент-Люсия) | LF/LM | 27 | 140 | - | П4 Км4 Пк4 Ат4 | 49 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Николас Лоуренс | Халл Сити (Англия) | LF/LM | 33 | 138 | - | Ск4 Пд4 Ат4 У4 | 29 435к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кимрон Хасбандс | Мазабука Юнайтед (Замбия) | LM/LF | 29 | 136 | - | У4 Ск4 Г4 Ат4 | 33 165к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Синди Ричардсон | Вилья-Клара (Санта-Клара, Куба) | LF/CF | 33 | 222 | - | Г4 У4 Ат4 Тр4 | 59 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Нелвин Фессаль | Борац (Шайкаш, Сербия) | CF | 30 | 197 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 64 279к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ажуна Монпласи | Янг Старс (Анс Ла Рэ, Сент-Люсия) | CF/LF | 32 | 193 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 53 767к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Рональд Карсон | Нортерн Юнайтед (Сент-Люсия) | CF/RF | 31 | 186 | - | Ск4 Г4 И4 У4 | 52 104к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Кендел Флорент | ЮКСА (Тарасовка, Украина) | CF/CM | 31 | 185 | - | Пк4 Км4 Ат4 Ка4 | 51 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Ной Николас | Платинум (Шуазель, Сент-Люсия) | CF/RF | 30 | 185 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 59 024к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Питер Пирсон | Мбилья Нзами (Либревиль, Габон) | CF/CM | 33 | 184 | - | Д4 Пк4 Ат4 Л4 | 43 540к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Джервик Макфарлейн | Ниюки (Букаву, ДР Конго) | LF/CF | 30 | 184 | - | Пк4 Д4 Ат4 Л4 | 58 503к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Валенсиус Веласкес | Сент-Джонс Кристиан (Гуйаве, Гренада) | CF/CM | 32 | 183 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 48 189к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ![]() |
Жакшеус Полиус![]() |
Ансе Арлетс ФК (Ансе Д Арле, Мартиника) | CM/CF | 30 | 178 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 54 796к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Бастиен Ла Фортюн | Арамбаг (Бангладеш) | CF/CM | 28 | 177 | - | См4 У4 Шт4 Ат4 | 77 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Клин Нэнтон | Слога (Петровац на Млави, Сербия) | CF/CM | 28 | 179 | - | Д4 Км4 У4 Тр2 | 74 629к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ![]() |
Чад Сент-Кроа | Нортерн Юнайтед (Сент-Люсия) | CM/CF | 27 | 168 | - | Г4 У4 Ат4 Л4 | 82 752к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Кервон Ишмаэль | Агард Страйкерс (Марчанд, Сент-Люсия) | CF/CM | 29 | 164 | - | Пк4 Ат4 Км4 У3 | 51 514к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Зони Казимир | Джи-Эс-Йоу (Суфриэ, Сент-Люсия) | CF/CM | 31 | 166 | - | Км4 Шт4 Пк4 Ат | 39 885к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Антонио Келси | Тханьхоа (Вьетнам) | CM/CF | 34 | 140 | - | Ат4 Пк4 См4 У4 | 31 765к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дональд Джеймсон | Янг Старс (Анс Ла Рэ, Сент-Люсия) | CF/RF | 29 | 168 | - | Г4 Ск4 Ат4 | 50 243к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Конза Шерман![]() |
Эстеглал (Ахваз, Иран) | CF/RF | 26 | 154 | - | Ат4 Д4 Пк4 Шт4 | 78 769к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Дэйв Раг Гастон | Виктори Бойз (Бандариба, Кюрасао) | CF/RF | 26 | 160 | - | Г4 У4 Ат4 См2 | 80 501к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Марвин Габриэль | Нюкёбинг (Дания) | RM/RF | 26 | 152 | - | Км4 Д4 У4 Ат4 | 76 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Джозеф Нэнси![]() |
Марчанд (Сент-Люсия) | RF/CF | 28 | 149 | - | Шт4 Ск4 Пд4 У4 | 49 647к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Айсидор Рэйвен![]() |
Левый Берег (Киев, Украина) | RM/RF | 25 | 177 | 6 | Ат4 Км3 У | 95 834к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |